- II. liga HNS SO - Mlađi pioniri 2020./'21., 9. kolo
- Sportski park Valpovo, Valpovo | 24.10.2020. | 09:45
Valpovka ValpovoVAL


0
:
5
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
2'
Gol! 0:1
Strijelac je Valentino Bibić.3'
Gol! 0:2
Strijelac je Tin Vragolović.9'
Autogol! 0:3
Strijelac je Luka Šovagović.16'
Gol! 0:4
Strijelac je Valentino Bibić.30'
Gol! 0:5
Strijelac je Tin Dukmenić.
Valpovka Valpovo
Belišće
Valpovka Valpovo | Belišće | |||
---|---|---|---|---|
1 | Borna Klasiček (G) | 1 | Borna Habus (G) | |
5 | Jan Ilinić | 6 | David Milišić Zečević | |
13 | Petar Zelić | 10 | Tin Vragolović (C)
| |
6 | Niko Ivić (C) | 8 | Gabrijel Glavaš | |
18 | Andrej Mijatov | 5 | Matej Torjanac | |
16 | Damjan Ilija | 9 | Josip Strugačevac | |
7 | Gabriel Egredžija | 20 | Tin Dukmenić
| |
2 | Matej Todorović | 7 | Karlo Katić | |
8 | Luka Šovagović
| 11 | Valentino Bibić
| |
3 | Petar Kovačić | 22 | Antun Česnek | |
11 | Florijan Greganić | 15 | Endi Vinogradac | |
Klupa | Klupa | |||
12 | Leon Belić (G) | 4 | Karlo Smolčić | |
9 | Niko Razumović | 2 | Fran Skelac | |
10 | Luka Šimošić | 17 | Fran Pavlović | |
4 | Jan Sirovec | 14 | Adrian Ivanković | |
17 | Dino Rusek | 18 | Mateo Past | |
14 | Petar Matoković | 19 | Ivano Pavoković | |
15 | Luka Peterlić | - | ||
Trener | Trener | |||
- | Zoran Ratković |
Suci:
Velimir Martinović