
- Igrači
- Prva NL
- Ljestvica
- Strijelci
- 1. NL Središte Istok
- Ljestvica
- Strijelci
- 2. NL Središte Istok
- Ljestvica
- Strijelci
Vratari
RokoKatić
PatrikČekeliš
PetarTolić
MateoMazalović
Braniči
MarkoKatavić
NoaJurković
LukaMoržan
JosipLipovac
KrešimirCrnković
MarkoKovačević
LukaMajić
JanRastovski
DavidMendeš
NoaPurgar
AntonioDragić
DavidDančević
KarloČuić
LeonKovačević
StipeVranješ
IvanDragić
AnteCrljen
LukaJurić
RokKujavec
JakovBabić
PetarRošta
Vezni igrači
SvenČerepeš
DavidUhlik
JosipIlibašić
BornaSolin
MatejCrnković
LukaMrkonjić
AnteKozić
NikoKovačić
StipeBubalo
JosipCipar
BornaLjubanović
Šimun PetarJaman
JosipPavičić
IzakJežić
Napadači
AlbertoKrasnić
RafaelPeršić
SandroVučko
TeoŠibalić
PetarOdobašić
FrankoVidović
MarkoTomić
NoaDomazet
MarkoRavlić
StipeDugandžić
FranŠarčević
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
23. kolovoza 2024. PETAK / 09:00 | Lokomotiva | 6:0 | Lučko | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 08:00 | Dinamo | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 08:30 | Solin | 1:3 | Hajduk | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 09:30 | Slaven Belupo | 2:4 | Varaždin | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 16:00 | Kustošija | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 16:45 | Gorica | 0:0 | Rijeka | Izvještaj | |
25. rujna 2024. SRIJEDA / 14:00 | Sesvete | 1:4 | Istra 1961 | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 08:30 | Hajduk | 0:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 09:30 | Rudeš | 2:0 | Lučko | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 16:00 | Varaždin | 5:0 | Solin | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 16:00 | Rijeka | 1:0 | Sesvete | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 17:30 | Istra 1961 | 3:2 | Kustošija | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Osijek | 4:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
16. listopada 2024. SRIJEDA / 11:00 | Dinamo | 4:1 | Gorica | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
01. rujna 2024. NEDJELJA / 09:00 | Sesvete | 1:4 | Dinamo | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | 2:0 | Rudeš | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Solin | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | 3:2 | Varaždin | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | 1:2 | Hajduk | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo | 3:3 | Istra 1961 | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Kustošija | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
06. rujna 2024. PETAK / 10:00 | Varaždin | 3:1 | Lučko | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 14:30 | Rijeka | 2:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Istra 1961 | 2:0 | Solin | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 19:30 | Lokomotiva | 2:2 | Osijek | Izvještaj | |
08. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | 1:2 | Hajduk | Izvještaj | |
08. rujna 2024. NEDJELJA / 10:00 | Gorica | 0:3 | Sesvete | Izvještaj | |
12. listopada 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 0:1 | Kustošija | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
14. rujna 2024. SUBOTA / 15:00 | Lučko | 1:3 | Osijek | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | 0:1 | Rudeš | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 11:00 | Solin | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 14:00 | Lokomotiva | 7:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 14:00 | Slaven Belupo | 0:2 | Dinamo | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 16:00 | Hajduk | 4:1 | Varaždin | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Kustošija | 2:1 | Gorica | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
28. rujna 2024. SUBOTA / 14:00 | Rijeka | 0:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | 2:2 | Kustošija | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | 5:3 | Varaždin | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 10:00 | Osijek | 0:0 | Hajduk | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 11:00 | Gorica | 3:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 12:30 | Istra 1961 | 5:1 | Lučko | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 14:00 | Dinamo | 1:0 | Solin | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
05. listopada 2024. SUBOTA / 09:30 | Kustošija | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 09:30 | Hajduk | 1:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 13:00 | Lokomotiva | 2:2 | Dinamo | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 14:00 | Lučko | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 14:00 | Varaždin | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 14:00 | Solin | 0:2 | Gorica | Izvještaj | |
09. listopada 2024. SRIJEDA / 15:00 | Slaven Belupo | 6:1 | Sesvete | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
19. listopada 2024. SUBOTA / 13:00 | Istra 1961 | 1:2 | Varaždin | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 09:30 | Dinamo | 8:1 | Lučko | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 10:00 | Rijeka | 0:1 | Hajduk | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 13:00 | Gorica | 0:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 14:00 | Kustošija | 1:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 14:00 | Rudeš | 0:3 | Osijek | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 14:30 | Sesvete | 1:1 | Solin | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
26. listopada 2024. SUBOTA / 11:00 | Lokomotiva | 7:1 | Sesvete | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 12:00 | Osijek | 3:3 | Istra 1961 | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 14:00 | Slaven Belupo | 0:2 | Rudeš | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 09:30 | Lučko | 2:2 | Gorica | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 10:00 | Hajduk | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 13:15 | Solin | 2:4 | Kustošija | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 14:00 | Varaždin | 2:1 | Rijeka | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 10:30 | Rijeka | 1:0 | Osijek | Izvještaj | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 11:00 | Dinamo | 2:0 | Varaždin | Izvještaj | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 14:00 | Rudeš | 4:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 14:30 | Kustošija | 0:7 | Lokomotiva | Izvještaj | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 15:30 | Slaven Belupo | 1:1 | Solin | Izvještaj | |
18. travnja 2025. PETAK / 10:00 | Sesvete | 2:1 | Lučko | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 09:30 | Gorica | -:- | Hajduk | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 09:30 GOR -:- HAJ | |
11. kolo | |||||
02. studenog 2024. SUBOTA / 13:30 | Varaždin | 3:1 | Gorica | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 09:00 | Solin | 1:2 | Rudeš | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 09:30 | Lučko | 2:1 | Kustošija | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 10:00 | Lokomotiva | 8:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 10:00 | Osijek | 2:3 | Dinamo | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 10:00 | Istra 1961 | 2:2 | Rijeka | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 14:00 | Hajduk | 3:0 | Sesvete | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
09. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 1:0 | Varaždin | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Slaven Belupo | 2:1 | Lučko | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | 0:4 | Hajduk | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 10:00 | Solin | 1:4 | Lokomotiva | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 14:00 | Rudeš | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 14:00 | Dinamo | 4:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 14:00 | Gorica | 0:2 | Osijek | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
16. studenog 2024. SUBOTA / 09:15 | Hajduk | 3:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
16. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 2:0 | Sesvete | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | 5:0 | Rudeš | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Rijeka | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 12:30 | Lučko | 0:4 | Solin | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 13:00 | Varaždin | 3:1 | Kustošija | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 13:30 | Istra 1961 | 1:1 | Gorica | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
23. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Lučko | 0:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Rijeka | 0:1 | Gorica | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 3:1 | Kustošija | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | 4:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | 1:1 | Solin | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 14:00 | Istra 1961 | 0:3 | Sesvete | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
30. studenog 2024. SUBOTA / 09:00 | Solin | 2:2 | Varaždin | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 09:30 | Lučko | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | 2:0 | Hajduk | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 12:30 | Slaven Belupo | 1:6 | Osijek | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 13:00 | Sesvete | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 14:00 | Kustošija | 3:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
22. ožujka 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 0:0 | Dinamo | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
07. prosinca 2024. SUBOTA / 10:00 | Osijek | 2:1 | Solin | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | 2:0 | Lučko | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | 1:2 | Gorica | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 10:00 | Dinamo | 1:0 | Sesvete | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 10:00 | Varaždin | 0:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:00 | Rijeka | 0:1 | Kustošija | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 16:00 | Istra 1961 | 4:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
22. veljače 2025. SUBOTA / 11:15 | Solin | 3:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 12:00 | Lučko | 2:3 | Varaždin | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 12:00 | Sesvete | 1:4 | Gorica | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 13:30 | Slaven Belupo | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | 1:5 | Dinamo | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 12:30 | Osijek | 1:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
18. kolo | |||||
26. veljače 2025. SRIJEDA / 09:30 | Rudeš | 2:1 | Sesvete | Izvještaj | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 09:30 | Gorica | 1:0 | Kustošija | Izvještaj | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 10:30 | Varaždin | 3:0 | Hajduk | Izvještaj | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Dinamo | 4:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 13:00 | Rijeka | 2:1 | Solin | Izvještaj | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 13:00 | Istra 1961 | 0:5 | Lokomotiva | Izvještaj | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 14:00 | Osijek | 5:0 | Lučko | Izvještaj | |
19. kolo | |||||
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | 0:0 | Osijek | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | 1:2 | Sesvete | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 10:00 | Solin | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:00 | Varaždin | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 12:00 | Lokomotiva | 3:1 | Rijeka | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 13:00 | Slaven Belupo | 0:0 | Gorica | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 13:00 | Lučko | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
20. kolo | |||||
08. ožujka 2025. SUBOTA / 10:30 | Rudeš | 2:0 | Kustošija | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 10:30 | Dinamo | 1:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 11:00 | Sesvete | 1:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 13:00 | Osijek | 6:3 | Varaždin | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 09:30 | Istra 1961 | 1:1 | Hajduk | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 12:00 | Rijeka | 0:0 | Lučko | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 14:30 | Gorica | 1:1 | Solin | Izvještaj | |
21. kolo | |||||
28. ožujka 2025. PETAK / 13:30 | Varaždin | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 11:00 | Slaven Belupo | 1:0 | Kustošija | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 13:00 | Osijek | 0:0 | Rudeš | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | 6:0 | Gorica | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 10:00 | Solin | 4:2 | Sesvete | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | 2:0 | Rijeka | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Lučko | 0:8 | Dinamo | Izvještaj | |
22. kolo | |||||
05. travnja 2025. SUBOTA / 09:30 | Sesvete | 2:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 10:30 | Dinamo | 3:4 | Hajduk | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 12:00 | Gorica | 0:0 | Lučko | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 13:15 | Rudeš | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 10:30 | Istra 1961 | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 13:30 | Rijeka | 1:2 | Varaždin | Izvještaj | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 17:00 | Kustošija | 0:2 | Solin | Izvještaj | |
23. kolo | |||||
12. travnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Istra 1961 | 1:0 | Rudeš | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Lučko | 1:1 | Sesvete | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | 1:1 | Kustošija | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 10:00 | Solin | 3:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:00 | Osijek | 2:1 | Rijeka | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 14:00 | Hajduk | 2:2 | Gorica | Izvještaj | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 11:00 | Varaždin | -:- | Dinamo | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 11:00 VAR -:- DIN | |
24. kolo | |||||
27. travnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | -:- | Solin | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 RUD -:- SOL | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | -:- | Lučko | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 KUS -:- LUČ | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | -:- | Hajduk | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 SES -:- HAJ | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:00 | Gorica | -:- | Varaždin | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:00 GOR -:- VAR | |
28. travnja 2025. PONEDJELJAK / 14:00 | Dinamo | -:- | Osijek | 28. travnja 2025. / PONEDJELJAK / 14:00 DIN -:- NKOS | |
29. travnja 2025. UTORAK / 15:00 | Rijeka | -:- | Istra 1961 | 29. travnja 2025. / UTORAK / 15:00 RIJ -:- IST | |
30. travnja 2025. SRIJEDA / 15:00 | Slaven Belupo | -:- | Lokomotiva | 30. travnja 2025. / SRIJEDA / 15:00 SLA -:- LOK | |
25. kolo | |||||
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Rijeka | -:- | Rudeš | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 RIJ -:- RUD | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Istra 1961 | -:- | Dinamo | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 IST -:- DIN | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Osijek | -:- | Gorica | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 NKOS -:- GOR | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Varaždin | -:- | Sesvete | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 VAR -:- SES | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Hajduk | -:- | Kustošija | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 HAJ -:- KUS | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Lučko | -:- | Slaven Belupo | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 LUČ -:- SLA | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Lokomotiva | -:- | Solin | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 LOK -:- SOL | |
26. kolo | |||||
25. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Rudeš | -:- | Lokomotiva | 25. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 RUD -:- LOK | |
25. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Solin | -:- | Lučko | 25. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 SOL -:- LUČ | |
25. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Slaven Belupo | -:- | Hajduk | 25. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 SLA -:- HAJ | |
25. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Kustošija | -:- | Varaždin | 25. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 KUS -:- VAR | |
25. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Sesvete | -:- | Osijek | 25. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 SES -:- NKOS | |
25. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Gorica | -:- | Istra 1961 | 25. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 GOR -:- IST | |
25. svibnja 2025. NEDJELJA / 09:30 | Dinamo | -:- | Rijeka | 25. svibnja 2025. / NEDJELJA / 09:30 DIN -:- RIJ |
Prva nogometna liga - PIONIRI 24/25
Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiva | 23 | 19 | 4 | 0 | 85 | 16 | +69 | 61 | |
2. | Dinamo | 22 | 17 | 2 | 3 | 58 | 17 | +41 | 53 | |
3. | Hajduk | 22 | 12 | 7 | 3 | 37 | 20 | +17 | 43 | |
4. | Osijek | 23 | 11 | 9 | 3 | 50 | 24 | +26 | 42 | |
5. | Varaždin | 22 | 13 | 2 | 7 | 50 | 40 | +10 | 41 | |
6. | Rudeš | 23 | 9 | 2 | 12 | 30 | 33 | -3 | 29 | |
7. | Gorica | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 31 | -7 | 29 | |
8. | Istra 1961 | 23 | 6 | 7 | 10 | 36 | 52 | -16 | 25 | |
9. | Kustošija | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 44 | -18 | 25 | |
10. | Rijeka | 23 | 5 | 8 | 10 | 18 | 27 | -9 | 23 | |
11. | Solin | 23 | 5 | 7 | 11 | 31 | 39 | -8 | 22 | |
12. | Sesvete | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 50 | -23 | 20 | |
13. | Slaven Belupo | 23 | 3 | 5 | 15 | 27 | 60 | -33 | 14 | |
14. | Lučko | 23 | 3 | 4 | 16 | 18 | 64 | -46 | 13 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Marin Nekić | Dinamo | 20 |
2 | Antonio Bilandžić | Lokomotiva | 18 |
3 | Lovro Benko | Lokomotiva | 15 |
4 | Rio Joka | Istra 1961 | 13 |
5 | Ivan Babok | Varaždin | 12 |
6 | Dino Beader Trajanovski | Lokomotiva | 11 |
7 | Marko Ravlić | Osijek | 10 |
8 | Drago Škegro | Rudeš | 10 |
9 | Mladen Mrnjavac | Varaždin | 10 |
10 | Kristian Petrović | Dinamo | 9 |
11 | Ivan Vetma | Hajduk | 9 |
12 | Leo Herceg | Kustošija | 9 |
13 | Jakov Prskalo | Lokomotiva | 9 |
14 | Šimun Petar Jaman | Osijek | 9 |
15 | Ivan Vrbat | Hajduk | 8 |
16 | Ivano Radić | Sesvete | 8 |
17 | Leon Podravac | Slaven Belupo | 8 |
18 | Niko Mačković | Gorica | 7 |
19 | Bepo Ćurković | Solin | 7 |
20 | Niko Herceg | Solin | 7 |
21 | Andrej Stanečić | Varaždin | 7 |
22 | Marin Mišura | Dinamo | 6 |
23 | Matej Marić | Lokomotiva | 6 |
24 | Ivano Mišković | Sesvete | 6 |
25 | Ivan Posavec | Varaždin | 6 |
26 | Noah Frgačić | Dinamo | 5 |
27 | Nino Papić | Hajduk | 5 |
28 | Thomas Bradamante | Rijeka | 5 |
29 | Karlo Radusin | Rijeka | 5 |
30 | Mak Babić | Lučko | 5 |
31 | Stipe Niče | Slaven Belupo | 5 |
32 | Nejc Roman Leljak | Varaždin | 5 |
33 | Filip Viduka | Dinamo | 4 |
34 | Ivano Čale | Gorica | 4 |
35 | Noel Špičko | Hajduk | 4 |
36 | Ivano Maksić | Istra 1961 | 4 |
37 | Endi Veljačić | Istra 1961 | 4 |
38 | Patrik Čerkezović | Kustošija | 4 |
39 | Zvone Dacer | Lokomotiva | 4 |
40 | Roko Fabečić | Lokomotiva | 4 |
41 | Patrik Sinković | Lučko | 4 |
42 | Alberto Krasnić | Osijek | 4 |
43 | Josip Lipovac | Osijek | 4 |
44 | Petar Odobašić | Osijek | 4 |
45 | Petar Pripuz Špekuljuk | Rudeš | 4 |
46 | Juraj Pavičić | Slaven Belupo | 4 |
47 | Antonio Živković | Solin | 4 |
48 | Juraj Zavrtnik | Dinamo | 3 |
49 | Karlo Zajec | Gorica | 3 |
50 | Mateo Buklijaš | Hajduk | 3 |
51 | Antonio Mataija | Rijeka | 3 |
52 | Viktor Cukon | Istra 1961 | 3 |
53 | Mauro Prole | Istra 1961 | 3 |
54 | Andrija Novosel | Kustošija | 3 |
55 | Marko Sente | Kustošija | 3 |
56 | Leon Dubravica | Lokomotiva | 3 |
57 | Toma Horvat | Lokomotiva | 3 |
58 | Leon Pušeljić | Lokomotiva | 3 |
59 | Vito Sablić | Lokomotiva | 3 |
60 | Jakov Hrgić | Lučko | 3 |
61 | Luka Petrić | Lučko | 3 |
62 | Josip Cipar | Osijek | 3 |
63 | Borna Ljubanović | Osijek | 3 |
64 | Jakov Andrić | Rudeš | 3 |
65 | Ignacije Marić | Rudeš | 3 |
66 | Luka Špehar | Rudeš | 3 |
67 | Niko Žuljević | Sesvete | 3 |
68 | Leon Komšo | Solin | 3 |
69 | Pave Medić | Solin | 3 |
70 | Roko Valentak | Varaždin | 3 |
71 | Mateo Bolfek | Dinamo | 2 |
72 | Kai Christopher Nesfield | Dinamo | 2 |
73 | Emmanuel Vajda | Dinamo | 2 |
74 | Bartol Bočkaj | Gorica | 2 |
75 | Ivan Novak | Gorica | 2 |
76 | Kaan Bijedić | Hajduk | 2 |
77 | Rene Circota | Istra 1961 | 2 |
78 | Leo Lalić | Istra 1961 | 2 |
79 | David Badovinac | Kustošija | 2 |
80 | David Dakić | Kustošija | 2 |
81 | Liam Claude Kante | Lokomotiva | 2 |
82 | Lovro Pernar | Lučko | 2 |
83 | Izak Ježić | Osijek | 2 |
84 | Luka Kolar | Osijek | 2 |
85 | Petar Rošta | Osijek | 2 |
86 | Teo Šibalić | Osijek | 2 |
87 | Tibor Jantol | Rudeš | 2 |
88 | Ivan Krajina | Rudeš | 2 |
89 | Marko Minkov | Sesvete | 2 |
90 | Maks Petković | Sesvete | 2 |
91 | Marin Vuković | Slaven Belupo | 2 |
92 | Roko Marušić | Solin | 2 |
93 | Karlo Kozjak | Varaždin | 2 |
94 | Bartol Levačić | Varaždin | 2 |
95 | Maks Barišić | Dinamo | 1 |
96 | Jakov Hadžić | Dinamo | 1 |
97 | Filip Nuić | Dinamo | 1 |
98 | Ivano Sučić | Dinamo | 1 |
99 | Lovro Trupčević | Dinamo | 1 |
100 | Roko Filipec | Gorica | 1 |
101 | Patrik Franjić | Gorica | 1 |
102 | Mijo Knežević | Gorica | 1 |
103 | Faruk Salihović | Gorica | 1 |
104 | Ivan Vrbanić | Gorica | 1 |
105 | Marko Bilić | Hajduk | 1 |
106 | Ivan Granić | Hajduk | 1 |
107 | Nikita Ivashchuk | Hajduk | 1 |
108 | Ivan Perković | Hajduk | 1 |
109 | Roko Prelas | Hajduk | 1 |
