
- Igrači
- Prva NL
- Ljestvica
- Strijelci
- 1. NL Središte Istok
- Ljestvica
- Strijelci
Vratari
BornaČikojević
NikoIvanković
LukaKojundžić
JanHusak
JanAdžić
MarinKolić
Braniči
MarinoNerlović
FranSporiš
LukasTuralija
NikoBosanac
EndiVinogradac
JosipJakić
KarloJanjić
BornaMrkonjić
LukaPosavec
NikoGavran
MateoSabo
DavorBertić
LukaPetrović
DavidŠalek
DavidKalem
JosipLučić
Vezni igrači
ElminFejzić
JurajBalić
MileJurjević
NikoKurtović
LukaŠarić
LukaMikić
IvanoKolarević
LukasLjubojević
TinVragolović
MatejVinković
ArsenČočaj
KarloKatić
NikoKošir
JonaJežić
Napadači
PetarTurić
DraženJaman
MihaelMarković
MarinoPerković
LukaIžaković
MatejGagulić
MarkoZubaj
LukaKrstić
KarloTomašević
ViceRados
JakovDedić
NemanjaKolarević
LovroTadić
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
23. kolovoza 2024. PETAK / 11:00 | Lokomotiva | 4:0 | Lučko | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 10:00 | Dinamo | 3:1 | Rudeš | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 10:30 | Solin | 2:3 | Hajduk | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | 4:1 | Varaždin | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:00 | Kustošija | 2:0 | Osijek | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:45 | Gorica | 1:2 | Rijeka | Izvještaj | |
25. rujna 2024. SRIJEDA / 16:00 | Sesvete | 1:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 09:00 | Dinamo | 5:0 | Gorica | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 10:30 | Hajduk | 1:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 11:30 | Rudeš | 2:0 | Lučko | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Rijeka | 0:2 | Sesvete | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Varaždin | 2:0 | Solin | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Osijek | 2:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 19:30 | Istra 1961 | 1:1 | Kustošija | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
01. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Lučko | 0:6 | Hajduk | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:00 | Sesvete | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | 0:1 | Rudeš | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Solin | 0:5 | Osijek | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | 0:2 | Varaždin | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 18:00 | Slaven Belupo | 2:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 19:30 | Kustošija | 1:2 | Rijeka | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
06. rujna 2024. PETAK / 12:00 | Varaždin | 2:2 | Lučko | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 16:30 | Rijeka | 1:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Lokomotiva | 2:2 | Osijek | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 19:30 | Istra 1961 | 0:0 | Solin | Izvještaj | |
08. rujna 2024. NEDJELJA / 08:00 | Gorica | 0:4 | Sesvete | Izvještaj | |
08. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | 0:2 | Hajduk | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 3:1 | Kustošija | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
14. rujna 2024. SUBOTA / 17:00 | Lučko | 2:4 | Osijek | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 13:00 | Solin | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 16:00 | Lokomotiva | 3:2 | Istra 1961 | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Dinamo | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 18:00 | Hajduk | 0:1 | Varaždin | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 19:30 | Kustošija | 2:1 | Gorica | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
28. rujna 2024. SUBOTA / 16:00 | Rijeka | 1:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 10:00 | Osijek | 1:3 | Hajduk | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | 1:0 | Kustošija | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | 2:3 | Varaždin | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 13:00 | Gorica | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 14:30 | Istra 1961 | 1:1 | Lučko | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 16:00 | Dinamo | 4:0 | Solin | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
05. listopada 2024. SUBOTA / 11:30 | Kustošija | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 11:30 | Hajduk | 3:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva | 1:1 | Dinamo | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Lučko | 2:4 | Rijeka | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 1:0 | Osijek | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Solin | 0:1 | Gorica | Izvještaj | |
09. listopada 2024. SRIJEDA / 17:00 | Slaven Belupo | 1:0 | Sesvete | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
19. listopada 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961 | 3:2 | Varaždin | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | 3:1 | Lučko | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 12:00 | Rijeka | 1:1 | Hajduk | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Rudeš | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Kustošija | 5:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:30 | Sesvete | 1:2 | Solin | Izvještaj | |
22. listopada 2024. UTORAK / 17:30 | Gorica | 2:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
26. listopada 2024. SUBOTA / 09:00 | Lokomotiva | 3:1 | Sesvete | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 1:3 | Istra 1961 | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Rudeš | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | 2:1 | Gorica | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 12:00 | Hajduk | 1:2 | Dinamo | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 15:15 | Solin | 1:2 | Kustošija | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Varaždin | 4:0 | Rijeka | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 11:30 | Rudeš | -:- | Istra 1961 | 17. travnja 2025. / ČETVRTAK / 11:30 RUD -:- IST | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 11:30 | Rijeka | -:- | Osijek | 17. travnja 2025. / ČETVRTAK / 11:30 RIJ -:- NKOS | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 11:30 | Dinamo | -:- | Varaždin | 17. travnja 2025. / ČETVRTAK / 11:30 DIN -:- VAR | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 11:30 | Gorica | -:- | Hajduk | 17. travnja 2025. / ČETVRTAK / 11:30 GOR -:- HAJ | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 11:30 | Sesvete | -:- | Lučko | 17. travnja 2025. / ČETVRTAK / 11:30 SES -:- LUČ | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 11:30 | Kustošija | -:- | Lokomotiva | 17. travnja 2025. / ČETVRTAK / 11:30 KUS -:- LOK | |
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Solin | 17. travnja 2025. / ČETVRTAK / 11:30 SLA -:- SOL | |
11. kolo | |||||
02. studenog 2024. SUBOTA / 15:30 | Varaždin | 4:5 | Gorica | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 11:00 | Solin | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | 3:4 | Kustošija | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Lokomotiva | 1:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Osijek | 1:2 | Dinamo | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Istra 1961 | 3:1 | Rijeka | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Hajduk | 3:1 | Sesvete | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
09. studenog 2024. SUBOTA / 12:00 | Sesvete | 2:0 | Varaždin | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 16:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Lučko | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | 0:4 | Hajduk | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Solin | 1:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Rudeš | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Dinamo | 3:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Gorica | 3:3 | Osijek | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
16. studenog 2024. SUBOTA / 11:15 | Hajduk | 0:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
16. studenog 2024. SUBOTA / 16:00 | Osijek | 2:0 | Sesvete | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 14:00 | Rijeka | 2:1 | Dinamo | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 14:30 | Lučko | 4:1 | Solin | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin | 1:3 | Kustošija | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 15:30 | Istra 1961 | 3:2 | Gorica | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
23. studenog 2024. SUBOTA / 12:00 | Lučko | 2:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 16:00 | Rijeka | 3:2 | Gorica | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 16:00 | Osijek | 2:2 | Kustošija | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | 0:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | 2:1 | Solin | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | 0:4 | Dinamo | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Istra 1961 | 2:1 | Sesvete | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
30. studenog 2024. SUBOTA / 11:00 | Solin | 1:1 | Varaždin | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Gorica | 0:0 | Dinamo | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | 1:2 | Rudeš | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | 0:0 | Hajduk | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 14:30 | Slaven Belupo | 0:0 | Osijek | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Sesvete | 1:2 | Rijeka | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 16:00 | Kustošija | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
07. prosinca 2024. SUBOTA / 12:00 | Osijek | 0:1 | Solin | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | 2:1 | Gorica | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | 3:0 | Lučko | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 12:00 | Varaždin | 1:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 13:00 | Rijeka | 2:0 | Kustošija | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 18:00 | Istra 1961 | 4:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
08. veljače 2025. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 6:0 | Sesvete | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
22. veljače 2025. SUBOTA / 12:00 | Sesvete | -:- | Gorica | 22. veljače 2025. / SUBOTA / 12:00 SES -:- GOR | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 13:15 | Solin | -:- | Istra 1961 | 22. veljače 2025. / SUBOTA / 13:15 SOL -:- IST | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 15:30 | Slaven Belupo | -:- | Rijeka | 22. veljače 2025. / SUBOTA / 15:30 SLA -:- RIJ | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Dinamo | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 KUS -:- DIN | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Rudeš | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 HAJ -:- RUD | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Varaždin | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 LUČ -:- VAR | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Lokomotiva | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 NKOS -:- LOK | |
18. kolo | |||||
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Rudeš | -:- | Sesvete | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 RUD -:- SES | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Gorica | -:- | Kustošija | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 GOR -:- KUS | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Dinamo | -:- | Slaven Belupo | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 DIN -:- SLA | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Rijeka | -:- | Solin | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 RIJ -:- SOL | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Lokomotiva | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 IST -:- LOK | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Osijek | -:- | Lučko | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 NKOS -:- LUČ | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Varaždin | -:- | Hajduk | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 VAR -:- HAJ | |
19. kolo | |||||
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Rudeš | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 VAR -:- RUD | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Osijek | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 HAJ -:- NKOS | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Istra 1961 | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 LUČ -:- IST | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Rijeka | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 LOK -:- RIJ | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Dinamo | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 SOL -:- DIN | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Gorica | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 SLA -:- GOR | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Sesvete | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 KUS -:- SES | |
20. kolo | |||||
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Kustošija | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 RUD -:- KUS | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Slaven Belupo | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 SES -:- SLA | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Solin | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 GOR -:- SOL | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Lokomotiva | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 DIN -:- LOK | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Lučko | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 RIJ -:- LUČ | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Hajduk | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 IST -:- HAJ | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Varaždin | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 NKOS -:- VAR | |
21. kolo | |||||
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Rudeš | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 NKOS -:- RUD | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Istra 1961 | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 VAR -:- IST | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Rijeka | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 HAJ -:- RIJ | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Dinamo | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 LUČ -:- DIN | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Gorica | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 LOK -:- GOR | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Sesvete | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 SOL -:- SES | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Kustošija | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 SLA -:- KUS | |
22. kolo | |||||
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Slaven Belupo | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 RUD -:- SLA | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Solin | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 KUS -:- SOL | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Lokomotiva | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 SES -:- LOK | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Lučko | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 GOR -:- LUČ | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Hajduk | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 DIN -:- HAJ | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Varaždin | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 RIJ -:- VAR | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Osijek | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 IST -:- NKOS | |
23. kolo | |||||
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Rudeš | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 IST -:- RUD | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Rijeka | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 NKOS -:- RIJ | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Dinamo | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 VAR -:- DIN | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Gorica | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 HAJ -:- GOR | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Sesvete | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 LUČ -:- SES | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Kustošija | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 LOK -:- KUS | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Slaven Belupo | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 SOL -:- SLA | |
24. kolo | |||||
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Solin | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 RUD -:- SOL | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Lokomotiva | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 SLA -:- LOK | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Lučko | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 KUS -:- LUČ | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Hajduk | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 SES -:- HAJ | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Varaždin | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 GOR -:- VAR | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Osijek | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 DIN -:- NKOS | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Istra 1961 | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 RIJ -:- IST | |
25. kolo | |||||
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Rudeš | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 RIJ -:- RUD | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Dinamo | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 IST -:- DIN | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Gorica | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 NKOS -:- GOR | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Sesvete | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 VAR -:- SES | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Kustošija | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 HAJ -:- KUS | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Slaven Belupo | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 LUČ -:- SLA | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Solin | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 LOK -:- SOL | |
26. kolo | |||||
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Lokomotiva | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 RUD -:- LOK | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Lučko | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 SOL -:- LUČ | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Hajduk | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 SLA -:- HAJ | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Varaždin | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 KUS -:- VAR | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Osijek | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 SES -:- NKOS | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Istra 1961 | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 GOR -:- IST | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Rijeka | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 DIN -:- RIJ |
Prva nogometna liga - KADETI 24/25
Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 9 | +30 | 36 | |
2. | Hajduk | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 12 | +20 | 30 | |
3. | Rijeka | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 20 | +3 | 30 | |
4. | Kustošija | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 23 | +4 | 26 | |
5. | Istra 1961 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 23 | +1 | 22 | |
6. | Slaven Belupo | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 22 | |
7. | Lokomotiva | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 19 | +4 | 21 | |
8. | Varaždin | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 24 | +1 | 21 | |
9. | Rudeš | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 | |
10. | Osijek | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 14 | |
11. | Sesvete | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | 14 | |
12. | Solin | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 12 | |
13. | Lučko | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 39 | -18 | 12 | |
14. | Gorica | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 34 | -13 | 11 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Krešimir Radoš | Dinamo | 13 |
2 | Gabrijel Čirjak | Kustošija | 11 |
3 | Bruno Mišura | Hajduk | 10 |
4 | Dani Pintarić | Varaždin | 10 |
5 | Luka Bilandžić | Rudeš | 8 |
6 | Mihael Kelava | Gorica | 7 |
7 | Toni Brajković | Istra 1961 | 7 |
8 | Tin Bojadžija | Kustošija | 7 |
9 | Jakov Gracin | Lučko | 6 |
10 | Dario Lukić | Sesvete | 6 |
11 | Dominik Mihelja | Sesvete | 6 |
12 | Vito Papac | Slaven Belupo | 6 |
13 | Šime Perko | Hajduk | 5 |
14 | Niko Tišljarić | Lokomotiva | 5 |
15 | Jona Ježić | Osijek | 5 |
16 | Matej Tomić | Slaven Belupo | 5 |
17 | Fran Ivan Marić | Varaždin | 5 |
18 | Dino Škojc | Dinamo | 4 |
19 | Fran Ivan Veltruski | Dinamo | 4 |
20 | Patrik Volarević | Gorica | 4 |
21 | Ante Bralić | Hajduk | 4 |
22 | Roko Cerić | Rijeka | 4 |
23 | Leon Liović | Istra 1961 | 4 |
24 | Kaloyan Bozhkov | Lokomotiva | 4 |
25 | Marko Brcković | Lučko | 4 |
26 | Luka Krstić | Osijek | 4 |
27 | Ivan Bilješko | Slaven Belupo | 4 |
28 | Jona Benkotić | Dinamo | 3 |
29 | Rafael Gomes Cirino | Dinamo | 3 |
30 | Nikola Radnić | Dinamo | 3 |
31 | Niko Željković | Dinamo | 3 |
32 | Mateo Juričić | Hajduk | 3 |
33 | Antonio Perica | Rijeka | 3 |
34 | Andrej Soldan | Rijeka | 3 |
35 | Mateo Bože Glavan | Istra 1961 | 3 |
36 | Borna Grlica | Kustošija | 3 |
37 | Toma Vukelić | Kustošija | 3 |
38 | Ante Beljan | Lokomotiva | 3 |
39 | Patrik Curman | Lokomotiva | 3 |
40 | Dorian Klančir | Lučko | 3 |
41 | Noa Rihtar | Lučko | 3 |
42 | Niko Košir | Osijek | 3 |
43 | Marino Perković | Osijek | 3 |
44 | Roko Anić | Solin | 3 |
45 | Roko Smoje | Solin | 3 |
46 | Stjepan Habek | Varaždin | 3 |
47 | Ivano Kovač | Dinamo | 2 |
48 | Ivano Safundžić | Dinamo | 2 |
49 | Dario Jakovac | Gorica | 2 |
