Kalendar
- Aktualno
- SuperSport HNL
- Ljestvica
- Strijelci
- Kup
- Konferencijska liga
- Prijateljske
Svibanj | |||||
---|---|---|---|---|---|
SuperSport HNL / 33. KOLO 04. svibnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | 1:4 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 34. KOLO 09. svibnja 2025. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 35. KOLO 17. svibnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 35. KOLO 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 17:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 36. KOLO 24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 36. KOLO 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 NKOS ![]() -:- ![]() |
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
02. kolovoza 2024. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 5:0 | ![]() | Izvještaj | |
03. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:50 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
09. kolovoza 2024. PETAK / 18:30 | Šibenik![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:30 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
16. kolovoza 2024. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:50 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Gorica![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
23. kolovoza 2024. PETAK / 20:00 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:15 | Varaždin![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 20:30 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:15 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 20:45 | Osijek![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
30. kolovoza 2024. PETAK / 20:00 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:15 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 20:45 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 18:15 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 20:45 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
13. rujna 2024. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Istra 1961![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
20. rujna 2024. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Hajduk![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Rijeka![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
27. rujna 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Dinamo![]() | 5:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Rijeka![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
30. rujna 2024. PONEDJELJAK / 16:00 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
04. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Lokomotiva![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Varaždin![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Hajduk![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
18. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Šibenik![]() | 1:3 | ![]() | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Istra 1961![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolo | |||||
25. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Dinamo![]() | 2:4 | ![]() | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
01. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 17:30 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
08. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 17:45 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
22. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 2:3 | ![]() | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 17:45 | Dinamo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 17:45 | Šibenik![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
29. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Rijeka![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:45 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
06. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Dinamo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 17:30 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Šibenik![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
13. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 17:30 | Istra 1961![]() | 3:3 | ![]() | Izvještaj | |
15. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:45 | Hajduk![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolo | |||||
20. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
21. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:4 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 13:00 | Dinamo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:30 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. kolo | |||||
24. siječnja 2025. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
25. siječnja 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. siječnja 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. siječnja 2025. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. siječnja 2025. NEDJELJA / 17:30 | Hajduk![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolo | |||||
31. siječnja 2025. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
02. veljače 2025. NEDJELJA / 12:50 | Lokomotiva![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. kolo | |||||
07. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
09. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
09. veljače 2025. NEDJELJA / 17:45 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. kolo | |||||
14. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
15. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
15. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 17:45 | Osijek![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
23. kolo | |||||
21. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 17:45 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolo | |||||
28. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Dinamo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:45 | Šibenik![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolo | |||||
07. ožujka 2025. PETAK / 18:00 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Lokomotiva![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. kolo | |||||
14. ožujka 2025. PETAK / 18:00 | Gorica![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:45 | Rijeka![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolo | |||||
28. ožujka 2025. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 16:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 18:45 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 16:00 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 18:45 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
28. kolo | |||||
04. travnja 2025. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 18:45 | Istra 1961![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 18:45 | Šibenik![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. kolo | |||||
11. travnja 2025. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Gorica![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 18:45 | Dinamo![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Rijeka![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 18:45 | Hajduk![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
30. kolo | |||||
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
18. travnja 2025. PETAK / 16:00 | Lokomotiva![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. travnja 2025. PETAK / 18:45 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 18:45 | Istra 1961![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
31. kolo | |||||
22. travnja 2025. UTORAK / 17:00 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. travnja 2025. UTORAK / 19:15 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 15:00 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 17:30 | Hajduk![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 20:00 | Rijeka![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
32. kolo | |||||
26. travnja 2025. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 18:45 | Dinamo![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
28. travnja 2025. PONEDJELJAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
28. travnja 2025. PONEDJELJAK / 19:15 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
33. kolo | |||||
02. svibnja 2025. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Hajduk![]() | 1:3 | ![]() | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 18:45 | Lokomotiva![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | 1:4 | ![]() | Izvještaj | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 18:15 | Rijeka![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
34. kolo | |||||
09. svibnja 2025. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:45 | Dinamo![]() | 5:0 | ![]() | Izvještaj | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Gorica![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 18:15 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
35. kolo | |||||
16. svibnja 2025. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 17:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:15 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | Info | |
18. svibnja 2025. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | Info | |
18. svibnja 2025. NEDJELJA / 18:45 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | Info | |
36. kolo | |||||
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 DIN ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 NKOS ![]() -:- ![]() |
SuperSport HNL
Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 17 | 11 | 6 | 46 | 19 | +27 | 62 | |
2. | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 67 | 40 | +27 | 61 | |
3. | ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 46 | 33 | +13 | 57 | |
4. | ![]() | 35 | 11 | 14 | 10 | 38 | 41 | -3 | 47 | |
5. | ![]() | 34 | 10 | 16 | 8 | 26 | 22 | +4 | 46 | |
6. | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 43 | -5 | 45 | |
7. | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 49 | -5 | 41 | |
8. | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 44 | -15 | 37 | |
9. | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 53 | -12 | 35 | |
10. | ![]() | 35 | 7 | 9 | 19 | 28 | 59 | -31 | 30 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Marko Livaja | Hajduk | 18 |
2 | Sandro Kulenović | Dinamo | 14 |
3 | Robert Mudražija | Lokomotiva | 14 |
4 | Toni Fruk | Rijeka | 10 |
5 | Arnel Jakupović | Osijek | 9 |
6 | Duje Čop | Rijeka | 8 |
7 | Niko Janković | Rijeka | 7 |
8 | Ivan Santini | Šibenik | 7 |
9 | Vinko Rozić | Istra 1961 | 7 |
10 | Alen Grgić | Slaven Belupo | 7 |
11 | Ilija Nestorovski | Slaven Belupo | 7 |
12 | Dimitar Mitrovski | Varaždin | 7 |
13 | Marko Pjaca | Dinamo | 6 |
14 | Luka Stojković | Dinamo | 6 |
15 | Marko Soldo | Osijek | 6 |
16 | Salim Fago Lawal | Istra 1961 | 5 |
17 | Stjepan Lončar | Istra 1961 | 5 |
18 | Martin Baturina | Dinamo | 4 |
19 | Bruno Petković | Dinamo | 4 |
20 | Petar Sučić | Dinamo | 4 |
21 | Marko Kolar | Gorica | 4 |
22 | Martin Šlogar | Gorica | 4 |
23 | Nais Djouahra | Rijeka | 4 |
24 | Marco Pašalić | Rijeka | 4 |
25 | Lovre Kulušić | Šibenik | 4 |
26 | Mateo Lisica | Istra 1961 | 4 |
27 | Silvio Goričan | Lokomotiva | 4 |
28 | Nail Omerović | Osijek | 4 |
29 | Hernani Jorge Santos Fortes | Osijek | 4 |
30 | Ante Šuto | Slaven Belupo | 4 |
31 | Michele Šego | Varaždin | 4 |
32 | Arijan Ademi | Dinamo | 3 |
33 | Arbër Hoxha | Dinamo | 3 |
34 | Aka Wilfride Julien Kanga | Dinamo | 3 |
35 | Ronaël Julien Pierre-Gabriel | Dinamo | 3 |
36 | Adrion Pajaziti | Gorica | 3 |
37 | Jurica Pršir | Gorica | 3 |
38 | Bruno Durdov | Hajduk | 3 |
39 | Anthony Kalik | Hajduk | 3 |
40 | Filip Krovinović | Hajduk | 3 |
41 | Niko Kristian Sigur | Hajduk | 3 |
42 | Franjo Ivanović | Rijeka | 3 |
43 | Gabriel Rukavina | Rijeka | 3 |
44 | Šime Gržan | Šibenik | 3 |
45 | Ivan Laća | Šibenik | 3 |
46 | George Gagua | Istra 1961 | 3 |
47 | Beyatt Lekoueiry | Istra 1961 | 3 |
48 | Komnen Andrić | Lokomotiva | 3 |
49 | Fran Karačić | Lokomotiva | 3 |
50 | Luka Vrbančić | Lokomotiva | 3 |
51 | Dušan Vuković | Lokomotiva | 3 |
52 | Roko Jurišić | Osijek | 3 |
53 | Petar Pušić | Osijek | 3 |
54 | Tomislav Božić | Slaven Belupo | 3 |
55 | Ivan Dolček | Slaven Belupo | 3 |
56 | Adriano Jagušić | Slaven Belupo | 3 |
57 | Leon Belcar | Varaždin | 3 |
58 | Luka Mamić | Varaždin | 3 |
59 | Lukas Kačavenda | Dinamo | 2 |
60 | Nathanael Mbuku | Dinamo | 2 |
61 | Stefan Ristovski | Dinamo | 2 |
62 | Dario Špikić | Dinamo | 2 |
63 | Kevin Theophile Catherine | Dinamo | 2 |
64 | Raul Torrente Navarro | Dinamo | 2 |
65 | Agon Elezi | Gorica | 2 |
66 | Krešimir Krizmanić | Gorica | 2 |
67 | Dino Mikanović | Gorica | 2 |
68 | Merveil Valthy Streeker NDOCKYT | Gorica | 2 |
69 | Stipe Biuk | Hajduk | 2 |
70 | Ivan Rakitić | Hajduk | 2 |
71 | Abdoulie Sanyang | Hajduk | 2 |
72 | Aleksandar Trajkovski | Hajduk | 2 |
73 | Filip Uremović | Hajduk | 2 |
74 | Niko Galešić | Rijeka | 2 |
75 | Veldin Hodža | Rijeka | 2 |
76 | Stjepan Radeljić | Rijeka | 2 |
77 | Morrison Agyemang | Šibenik | 2 |
78 | Ivan Božić | Šibenik | 2 |
79 | Dario Marešić | Istra 1961 | 2 |
80 | Art Smakaj | Lokomotiva | 2 |
81 | Mirko Sušak | Lokomotiva | 2 |
82 | Hrvoje Babec | Osijek | 2 |
83 | Emin Hasić | Osijek | 2 |
84 | Luka Jelenić | Osijek | 2 |
85 | Vedran Jugović | Osijek | 2 |
86 | Pedro Lima Barros | Osijek | 2 |
87 | Dominik Kovačić | Slaven Belupo | 2 |
88 | Igor Lepinjica | Slaven Belupo | 2 |
89 | Aleksa Latković | Varaždin | 2 |
90 | Juan Jose Cordoba Zapata | Dinamo | 1 |
91 | Samy Alexandre Mmaee A Nwambeben | Dinamo | 1 |
92 | Marko Rog | Dinamo | 1 |
93 | Filip Čuić | Gorica | 1 |
94 | Ante Erceg | Gorica | 1 |
95 | Medin Gashi | Gorica | 1 |
96 | Tibor Halilović | Gorica | 1 |
97 | Luka Kapulica | Gorica | 1 |
98 | Damjan Pavlovic | Gorica | 1 |
99 | Yassine Otmane Benrahou | Hajduk | 1 |
100 | Ismaël Jean Chester Diallo | Hajduk | 1 |
101 | Jan Mlakar | Hajduk | 1 |
102 | Šimun Butić | Rijeka | 1 |
103 | Mladen Devetak | Rijeka | 1 |
104 | Luka Menalo | Rijeka | 1 |
105 | Dejan Petrovič | Rijeka | 1 |
106 | Lindon Selahi | Rijeka | 1 |
107 | Ivan Smolčić | Rijeka | 1 |
108 | Ante Kavelj | Šibenik | 1 |
109 | Josip Majić | Šibenik | 1 |
110 | Stefan Perić | Šibenik | 1 |
111 | Marin Prekodravac | Šibenik | 1 |
112 | Jakov-Anton Vasilj | Šibenik | 1 |
113 | Leonard Zuta | Šibenik | 1 |
114 | Mario Čuić | Istra 1961 | 1 |
115 | Kristian Fućak | Istra 1961 | 1 |
116 | Marcel Heister | Istra 1961 | 1 |
117 | Oleksandr Petrusenko | Istra 1961 | 1 |
118 | Moris Valinčić | Istra 1961 | 1 |
119 | Luka Dajčer | Lokomotiva | 1 |
120 | Marko Vranjković | Lokomotiva | 1 |
121 | Ivan Cvijanović | Osijek | 1 |
122 | Jon Mersinaj | Osijek | 1 |
123 | Tiago Filipe Oliveira Dantas | Osijek | 1 |
124 | Filip Živković | Osijek | 1 |
125 | Marco Boras | Slaven Belupo | 1 |
126 | Karlo Butić | Slaven Belupo | 1 |
127 | Ljuban Crepulja | Slaven Belupo | 1 |
