Kalendar
- Aktualno
- SuperSport HNL
- Ljestvica
- Strijelci
- Kup
- Konferencijska liga
- Prijateljske
Siječanj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prijateljska utakmica 09. siječnja 2025. ČETVRTAK / 15:00 | Osijek![]() | 4:4 | ![]() | Prijateljska utakmica 09. siječnja 2025. / ČETVRTAK / 15:00 NKOS ![]() 4:4 ![]() | |
Prijateljska utakmica 14. siječnja 2025. UTORAK / 16:15 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Prijateljska utakmica 14. siječnja 2025. / UTORAK / 16:15 NKOS ![]() 2:1 ![]() | |
Prijateljska utakmica 15. siječnja 2025. SRIJEDA / 11:00 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Prijateljska utakmica 15. siječnja 2025. / SRIJEDA / 11:00 NKOS ![]() 2:0 ![]() | |
Prijateljska utakmica 18. siječnja 2025. SUBOTA / 11:30 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Prijateljska utakmica 18. siječnja 2025. / SUBOTA / 11:30 NKOS ![]() 2:2 ![]() | |
SuperSport HNL / 19. KOLO 24. siječnja 2025. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
Veljača | |||||
SuperSport HNL / 20. KOLO 02. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 21. KOLO 08. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 22. KOLO 16. veljače 2025. NEDJELJA / 17:45 | Osijek![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 22. KOLO 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 17:45 NKOS ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 23. KOLO 22. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 23. KOLO 22. veljače 2025. / SUBOTA / 15:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNK / ČETVRTFINALE 26. veljače 2025. SRIJEDA / 19:45 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNK / ČETVRTFINALE 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 19:45 DIN ![]() -:- ![]() | |
Ožujak | |||||
SuperSport HNL / 24. KOLO 01. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 24. KOLO 01. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:30 NKOS ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 25. KOLO 08. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 25. KOLO 08. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:30 LOK ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 26. KOLO 16. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 26. KOLO 16. ožujka 2025. / NEDJELJA / 15:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
SuperSport HNL / 27. KOLO 29. ožujka 2025. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | SuperSport HNL / 27. KOLO 29. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:00 IST ![]() -:- ![]() |
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
02. kolovoza 2024. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 5:0 | ![]() | Izvještaj | |
03. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:50 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
04. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
09. kolovoza 2024. PETAK / 18:30 | Šibenik![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:30 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
16. kolovoza 2024. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 21:00 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:50 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Gorica![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolovoza 2024. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
23. kolovoza 2024. PETAK / 20:00 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:15 | Varaždin![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 20:30 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:15 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 20:45 | Osijek![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
30. kolovoza 2024. PETAK / 20:00 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:15 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 20:45 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 18:15 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 20:45 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
13. rujna 2024. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Istra 1961![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
20. rujna 2024. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Hajduk![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Rijeka![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
27. rujna 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 20:00 | Dinamo![]() | 5:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 20:00 | Rijeka![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
30. rujna 2024. PONEDJELJAK / 16:00 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
04. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Lokomotiva![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Varaždin![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Hajduk![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
18. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Šibenik![]() | 1:3 | ![]() | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Istra 1961![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolo | |||||
25. listopada 2024. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 18:30 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Dinamo![]() | 2:4 | ![]() | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 18:30 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
01. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 17:30 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
08. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 17:45 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
22. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 2:3 | ![]() | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 17:45 | Dinamo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 17:45 | Šibenik![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
29. studenog 2024. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 17:30 | Rijeka![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:45 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
06. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Dinamo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 17:30 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Šibenik![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
13. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 17:30 | Istra 1961![]() | 3:3 | ![]() | Izvještaj | |
15. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:45 | Hajduk![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolo | |||||
20. prosinca 2024. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
21. prosinca 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:4 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 13:00 | Dinamo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. prosinca 2024. NEDJELJA / 17:30 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. kolo | |||||
24. siječnja 2025. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
25. siječnja 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. siječnja 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. siječnja 2025. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. siječnja 2025. NEDJELJA / 17:30 | Hajduk![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolo | |||||
31. siječnja 2025. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
02. veljače 2025. NEDJELJA / 12:50 | Lokomotiva![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. kolo | |||||
07. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
09. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
09. veljače 2025. NEDJELJA / 17:45 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. kolo | |||||
14. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | Info | |
15. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | Info | |
15. veljače 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 15. veljače 2025. / SUBOTA / 17:30 DIN ![]() -:- ![]() | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 15:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 17:45 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 17:45 NKOS ![]() -:- ![]() | |
23. kolo | |||||
21. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 21. veljače 2025. / PETAK / 18:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 22. veljače 2025. / SUBOTA / 15:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 17:45 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 22. veljače 2025. / SUBOTA / 17:45 RIJ ![]() -:- ![]() | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 15:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 17:30 SLA ![]() -:- ![]() | |
24. kolo | |||||
28. veljače 2025. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 28. veljače 2025. / PETAK / 18:00 IST ![]() -:- ![]() | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 01. ožujka 2025. / SUBOTA / 15:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 01. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:30 NKOS ![]() -:- ![]() | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 15:00 DIN ![]() -:- ![]() | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:45 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 17:45 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
25. kolo | |||||
07. ožujka 2025. PETAK / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 07. ožujka 2025. / PETAK / 18:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 08. ožujka 2025. / SUBOTA / 15:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 08. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:30 LOK ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 15:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 17:30 SLA ![]() -:- ![]() | |
26. kolo | |||||
14. ožujka 2025. PETAK / 18:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 14. ožujka 2025. / PETAK / 18:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 15. ožujka 2025. / SUBOTA / 15:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 15. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:30 DIN ![]() -:- ![]() | |
16. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2025. / NEDJELJA / 15:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
16. ožujka 2025. NEDJELJA / 17:45 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2025. / NEDJELJA / 17:45 RIJ ![]() -:- ![]() | |
27. kolo | |||||
29. ožujka 2025. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 29. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 29. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 29. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 29. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 29. ožujka 2025. / SUBOTA / 17:00 IST ![]() -:- ![]() | |
28. kolo | |||||
05. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 05. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 05. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 IST ![]() -:- ![]() | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 05. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 05. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 05. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
29. kolo | |||||
12. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 12. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 12. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 12. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 12. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 12. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 DIN ![]() -:- ![]() | |
30. kolo | |||||
19. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 19. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 19. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 19. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 IST ![]() -:- ![]() | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 19. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 19. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
31. kolo | |||||
23. travnja 2025. SRIJEDA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 17:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 17:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 17:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 17:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
23. travnja 2025. SRIJEDA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 23. travnja 2025. / SRIJEDA / 17:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
32. kolo | |||||
26. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 DIN ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 IST ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2025. / SUBOTA / 17:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
33. kolo | |||||
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 03. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
34. kolo | |||||
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 DIN ![]() -:- ![]() | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 NKOS ![]() -:- ![]() | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 10. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 IST ![]() -:- ![]() | |
35. kolo | |||||
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 IST ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 VAR ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 LOK ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 SLA ![]() -:- ![]() | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 17. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 HAJ ![]() -:- ![]() | |
36. kolo | |||||
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 ŠIB ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 RIJ ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 GOR ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 DIN ![]() -:- ![]() | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | 24. svibnja 2025. / SUBOTA / 19:00 NKOS ![]() -:- ![]() |
SuperSport HNL
Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 17 | +14 | 40 | |
2. | ![]() | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 10 | +20 | 39 | |
3. | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 42 | 27 | +15 | 35 | |
4. | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 27 | +5 | 30 | |
5. | ![]() | 21 | 7 | 9 | 5 | 18 | 15 | +3 | 30 | |
6. | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 28 | -4 | 25 | |
7. | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 32 | -12 | 23 | |
8. | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 36 | -8 | 22 | |
9. | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 30 | -12 | 20 | |
10. | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 39 | -21 | 18 |
