Odabir sezone:
- Aktualno
- HNL
- Ljestvica
- Konferencijska liga
- Prijateljske
Lipanj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prijateljske utakmice / PRIJATELJSKA UTAKMICA 18. lipnja 2022. SUBOTA / 11:00 | Osijek![]() | 1:0 | ![]() | ||
Prijateljske utakmice / PRIJATELJSKA UTAKMICA 24. lipnja 2022. PETAK / 18:00 | ATSV Wolfsberg![]() | 0:4 | ![]() | ||
Prijateljske utakmice / PRIJATELJSKA UTAKMICA 25. lipnja 2022. SUBOTA / 15:00 | Austria Klagenfurt![]() | 1:4 | ![]() | ||
Srpanj | |||||
Prijateljske utakmice / PRIJATELJSKA UTAKMICA 01. srpnja 2022. PETAK / 17:30 | FC Universitatea Cluj![]() | -:- | ![]() | ||
Prijateljske utakmice / PRIJATELJSKA UTAKMICA 02. srpnja 2022. SUBOTA / 11:00 | Polet (SMnM)![]() | -:- | ![]() | ||
Prijateljske utakmice / PRIJATELJSKA UTAKMICA 09. srpnja 2022. SUBOTA / 18:30 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
HNL 22/23 / 1. KOLO 16. srpnja 2022. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
Konferencijska liga / 2. PRETKOLO 21. srpnja 2022. ČETVRTAK / 00:00 | FC Qyzyljar Petropavl![]() | -:- | ![]() | ||
HNL 22/23 / 2. KOLO 24. srpnja 2022. NEDJELJA / 18:30 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | ||
Konferencijska liga / 2. PRETKOLO 28. srpnja 2022. ČETVRTAK / 00:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() |
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
15. srpnja 2022. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 15. srpnja 2022. / PETAK / 20:00 ![]() -:- ![]() | |
16. srpnja 2022. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
16. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 16. srpnja 2022. / SUBOTA / 21:00 ![]() -:- ![]() | |
17. srpnja 2022. NEDJELJA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 17. srpnja 2022. / NEDJELJA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
17. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 17. srpnja 2022. / NEDJELJA / 21:00 ![]() -:- ![]() | |
2. kolo | |||||
22. srpnja 2022. PETAK / 20:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 22. srpnja 2022. / PETAK / 20:00 ![]() -:- ![]() | |
23. srpnja 2022. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 23. srpnja 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
23. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 23. srpnja 2022. / SUBOTA / 21:00 ![]() -:- ![]() | |
24. srpnja 2022. NEDJELJA / 18:30 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | ||
24. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 24. srpnja 2022. / NEDJELJA / 21:00 ![]() -:- ![]() | |
3. kolo | |||||
29. srpnja 2022. PETAK / 20:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 29. srpnja 2022. / PETAK / 20:00 ![]() -:- ![]() | |
30. srpnja 2022. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 30. srpnja 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
30. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 30. srpnja 2022. / SUBOTA / 21:00 ![]() -:- ![]() | |
31. srpnja 2022. NEDJELJA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
31. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 31. srpnja 2022. / NEDJELJA / 21:00 ![]() -:- ![]() | |
4. kolo | |||||
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 06. kolovoza 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 06. kolovoza 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 06. kolovoza 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | ||
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 06. kolovoza 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
5. kolo | |||||
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 13. kolovoza 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 13. kolovoza 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 13. kolovoza 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 13. kolovoza 2022. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
6. kolo | |||||
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 20. kolovoza 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 20. kolovoza 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 20. kolovoza 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 20. kolovoza 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | ||
7. kolo | |||||
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 27. kolovoza 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 27. kolovoza 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 27. kolovoza 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 27. kolovoza 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
8. kolo | |||||
03. rujna 2022. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 03. rujna 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
03. rujna 2022. SUBOTA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 03. rujna 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
03. rujna 2022. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 03. rujna 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
03. rujna 2022. SUBOTA / 18:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 03. rujna 2022. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
03. rujna 2022. SUBOTA / 18:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
9. kolo | |||||
10. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 10. rujna 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
10. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | ||
10. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 10. rujna 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
10. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 10. rujna 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
10. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 10. rujna 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
10. kolo | |||||
17. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 17. rujna 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
17. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 17. rujna 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
17. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 17. rujna 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
17. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | ||
17. rujna 2022. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 17. rujna 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
11. kolo | |||||
01. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 01. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 01. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
01. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 01. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 01. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
12. kolo | |||||
08. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 08. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 08. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
08. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 08. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 08. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. kolo | |||||
15. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 15. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 15. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 15. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
15. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 15. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
14. kolo | |||||
22. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 22. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
22. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 22. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 22. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 22. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. kolo | |||||
29. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 29. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 29. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 29. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 29. listopada 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. listopada 2022. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
16. kolo | |||||
05. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | ||
05. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 05. studenog 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
05. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 05. studenog 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
05. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 05. studenog 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
05. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 05. studenog 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
17. kolo | |||||
12. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 12. studenog 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
12. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 12. studenog 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
12. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 12. studenog 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
12. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 12. studenog 2022. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
12. studenog 2022. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | ||
18. kolo | |||||
21. siječnja 2023. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 21. siječnja 2023. / SUBOTA / 00:00 ![]() -:- ![]() | |
21. siječnja 2023. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
21. siječnja 2023. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 21. siječnja 2023. / SUBOTA / 00:00 ![]() -:- ![]() | |
21. siječnja 2023. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 21. siječnja 2023. / SUBOTA / 00:00 ![]() -:- ![]() | |
21. siječnja 2023. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 21. siječnja 2023. / SUBOTA / 00:00 ![]() -:- ![]() | |
19. kolo | |||||
28. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 28. siječnja 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
28. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 28. siječnja 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
28. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 28. siječnja 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
28. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
28. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 28. siječnja 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
20. kolo | |||||
04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 04. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 04. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | ||
04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 04. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 04. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
21. kolo | |||||
11. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 11. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
11. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 11. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
11. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
11. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 11. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
11. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 11. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
22. kolo | |||||
18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 18. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 18. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 18. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | ||
18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 18. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
23. kolo | |||||
25. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 25. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
25. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
25. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 25. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
25. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 25. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
25. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 25. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. kolo | |||||
04. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 04. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
04. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 04. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
04. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 04. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
04. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 04. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
04. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | ||
25. kolo | |||||
11. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
11. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 11. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
11. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 11. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
11. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 11. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
11. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 11. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
26. kolo | |||||
18. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 18. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
18. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 18. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
18. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 18. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
18. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 18. ožujka 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
18. ožujka 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
27. kolo | |||||
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | ||
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
28. kolo | |||||
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | ||
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. kolo | |||||
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. kolo | |||||
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
31. kolo | |||||
29. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
29. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
32. kolo | |||||
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
33. kolo | |||||
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
34. kolo | |||||
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | ||
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
35. kolo | |||||
27. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 27. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
27. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 27. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
27. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 27. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
27. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 27. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
27. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | ||
36. kolo | |||||
03. lipnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 03. lipnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
03. lipnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
03. lipnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 03. lipnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
