
Juniori
- Igrači
- Prva NL
- Ljestvica
- Strijelci
Vratari
FilipMarić
AdrianoUgrešić
JanHlapčić
Braniči
ElmirBeširović
LukaLukadinović
AntonioPerić
RokoPerković
DorianHerceg
GabrielLivić
KrešimirVrbanac
Vezni igrači
DamirNurkić
FranSvraka
LukaNemet
DominikBabić
NikoFarkaš
AntonioMladinović
PetarIvančan
LukaBarić
Napadači
JosipDabić
AmarZahirović
DomagojČavar
MarkoTajs
AntunDamjanović
AntonMatković
MilošJovičić
AnteBarišić
Igrači
IvanČurković
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 09:00 | Dugopolje | 1:2 | Hajduk | Izvještaj | |
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 10:00 | Osijek | 5:0 | Cibalia | Izvještaj | |
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 1:2 | Rudeš | Izvještaj | |
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 11:00 | Varaždin | 2:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 17:00 | Mladost | 2:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 18:00 | Dinamo | 3:0 | Sesvete | Izvještaj | |
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 18:00 | Rijeka | 2:2 | Istra 1961 | Izvještaj | |
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 18:30 | Šibenik | 0:2 | Gorica | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
16. kolovoza 2023. SRIJEDA / 10:00 | Slaven Belupo | 2:4 | Hajduk | Izvještaj | |
16. kolovoza 2023. SRIJEDA / 17:00 | Rudeš | 1:0 | Dugopolje | Izvještaj | |
16. kolovoza 2023. SRIJEDA / 17:00 | Gorica | 0:3 | Rijeka | Izvještaj | |
16. kolovoza 2023. SRIJEDA / 17:00 | Cibalia | 1:2 | Mladost | Izvještaj | |
16. kolovoza 2023. SRIJEDA / 17:00 | Varaždin | 1:2 | Osijek | Izvještaj | |
16. kolovoza 2023. SRIJEDA / 17:30 | Lokomotiva | 4:0 | Sesvete | Izvještaj | |
16. kolovoza 2023. SRIJEDA / 18:00 | Istra 1961 | 3:0 | Kustošija | Izvještaj | |
16. kolovoza 2023. SRIJEDA / 18:30 | Dinamo | 3:0 | Šibenik | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 0:4 | Varaždin | Izvještaj | |
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | 1:5 | Istra 1961 | Izvještaj | |
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 11:00 | Gorica | 1:3 | Kustošija | Izvještaj | |
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek | 7:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka | 1:5 | Dinamo | Izvještaj | |
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 17:00 | Sesvete | 0:1 | Cibalia | Izvještaj | |
21. kolovoza 2023. PONEDJELJAK / 18:00 | Šibenik | 2:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 09:00 | Istra 1961 | 1:4 | Hajduk | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 1:4 | Rudeš | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | 1:1 | Šibenik | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek | 1:2 | Mladost | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica | 1:1 | Dugopolje | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 17:45 | Lokomotiva | 1:0 | Rijeka | Izvještaj | |
27. kolovoza 2023. NEDJELJA / 10:00 | Varaždin | 0:0 | Sesvete | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
01. rujna 2023. PETAK / 18:00 | Hajduk | 2:2 | Gorica | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 4:1 | Kustošija | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | 2:1 | Dinamo | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 16:00 | Sesvete | 0:1 | Osijek | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 16:30 | Rudeš | 1:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Šibenik | 3:0 | Varaždin | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka | 8:0 | Cibalia | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
16. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 4:2 | Rudeš | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 3:0 | Hajduk | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Osijek | 3:0 | Šibenik | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 0:0 | Sesvete | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 16:00 | Cibalia | 2:4 | Kustošija | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 16:00 | Slaven Belupo | 5:2 | Istra 1961 | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 16:30 | Varaždin | 3:2 | Rijeka | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva | 3:1 | Dugopolje | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
22. rujna 2023. PETAK / 16:30 | Sesvete | 3:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | 1:3 | Cibalia | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 2:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 2:3 | Dinamo | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 11:00 | Šibenik | 2:3 | Mladost | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 11:00 | Rijeka | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 11:00 | Kustošija | 1:5 | Varaždin | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 14:00 | Istra 1961 | 3:0 | Gorica | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
30. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Rudeš | 30. rujna 2023. / SUBOTA / 10:00 Lokomotiva -:- Rudeš | |
30. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Hajduk | 30. rujna 2023. / SUBOTA / 10:00 Cibalia -:- Hajduk | |
30. rujna 2023. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Dugopolje | 30. rujna 2023. / SUBOTA / 10:00 Varaždin -:- Dugopolje | |
30. rujna 2023. SUBOTA / 14:00 | Slaven Belupo | -:- | Gorica | 30. rujna 2023. / SUBOTA / 14:00 Slaven Belupo -:- Gorica | |
30. rujna 2023. SUBOTA / 14:00 | Dinamo | -:- | Istra 1961 | 30. rujna 2023. / SUBOTA / 14:00 Dinamo -:- Istra 1961 | |
30. rujna 2023. SUBOTA / 14:30 | Mladost | -:- | Rijeka | 30. rujna 2023. / SUBOTA / 14:30 Mladost -:- Rijeka | |
30. rujna 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek | -:- | Kustošija | ||
30. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Sesvete | -:- | Šibenik | 30. rujna 2023. / SUBOTA / 17:00 Sesvete -:- Šibenik | |
9. kolo | |||||
06. listopada 2023. PETAK / 17:00 | Hajduk | -:- | Varaždin | 06. listopada 2023. / PETAK / 17:00 Hajduk -:- Varaždin | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Cibalia | 07. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Cibalia | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Lokomotiva | 07. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Lokomotiva | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Dinamo | 07. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Gorica -:- Dinamo | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Slaven Belupo | 07. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Šibenik -:- Slaven Belupo | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Sesvete | 07. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Rijeka -:- Sesvete | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Mladost | 07. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Kustošija -:- Mladost | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | -:- | Osijek | ||
10. kolo | |||||
21. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Dinamo | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Slaven Belupo -:- Dinamo | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Gorica | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Lokomotiva -:- Gorica | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Istra 1961 | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Cibalia -:- Istra 1961 | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Rudeš | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Varaždin -:- Rudeš | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Hajduk | ||
21. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Dugopolje | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Mladost -:- Dugopolje | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Kustošija | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Sesvete -:- Kustošija | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Rijeka | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Šibenik -:- Rijeka | |
11. kolo | |||||
28. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Slaven Belupo | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Rijeka -:- Slaven Belupo | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Šibenik | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Kustošija -:- Šibenik | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | -:- | Sesvete | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Dugopolje -:- Sesvete | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Mladost | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Hajduk -:- Mladost | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Osijek | ||
28. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Varaždin | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Varaždin | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Cibalia | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Gorica -:- Cibalia | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Lokomotiva | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Lokomotiva | |
12. kolo | |||||
04. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Lokomotiva | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Slaven Belupo -:- Lokomotiva | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Dinamo | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Cibalia -:- Dinamo | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Gorica | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Varaždin -:- Gorica | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Istra 1961 | ||
04. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Rudeš | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Mladost -:- Rudeš | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Hajduk | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Sesvete -:- Hajduk | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Dugopolje | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Šibenik -:- Dugopolje | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Kustošija | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Rijeka -:- Kustošija | |
13. kolo | |||||
11. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Slaven Belupo | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Kustošija -:- Slaven Belupo | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | -:- | Rijeka | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Dugopolje -:- Rijeka | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Šibenik | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Hajduk -:- Šibenik | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Sesvete | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Sesvete | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Mladost | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Mladost | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Osijek | ||
11. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Varaždin | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Varaždin | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Cibalia | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Lokomotiva -:- Cibalia | |
14. kolo | |||||
25. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Cibalia | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Slaven Belupo -:- Cibalia | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Lokomotiva | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Varaždin -:- Lokomotiva | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Dinamo | ||
25. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Gorica | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Mladost -:- Gorica | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Istra 1961 | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Sesvete -:- Istra 1961 | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Rudeš | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Šibenik -:- Rudeš | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Hajduk | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Rijeka -:- Hajduk | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Dugopolje | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 10:00 Kustošija -:- Dugopolje | |
15. kolo | |||||
02. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | -:- | Slaven Belupo | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Dugopolje -:- Slaven Belupo | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Kustošija | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Hajduk -:- Kustošija | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Rijeka | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Rijeka | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Šibenik | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Šibenik | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Sesvete | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Gorica -:- Sesvete | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Mladost | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Mladost | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Osijek | ||
02. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Varaždin | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Cibalia -:- Varaždin | |
16. kolo | |||||
09. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Varaždin | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Slaven Belupo -:- Varaždin | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Osijek | ||
09. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Mladost | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Lokomotiva -:- Mladost | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Dinamo | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Sesvete -:- Dinamo | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Šibenik | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Gorica -:- Šibenik | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Rijeka | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Rijeka | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Kustošija | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Kustošija | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Dugopolje | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 10:00 Hajduk -:- Dugopolje | |
17. kolo | |||||
17. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Slaven Belupo | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Hajduk -:- Slaven Belupo | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | -:- | Rudeš | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Dugopolje -:- Rudeš | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Istra 1961 | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Kustošija -:- Istra 1961 | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Gorica | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Rijeka -:- Gorica | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Dinamo | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Šibenik -:- Dinamo | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Lokomotiva | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Sesvete -:- Lokomotiva | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Cibalia | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Mladost -:- Cibalia | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Varaždin | ||
18. kolo | |||||
24. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Osijek | ||
24. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Mladost | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Varaždin -:- Mladost | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Sesvete | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Cibalia -:- Sesvete | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Šibenik | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Lokomotiva -:- Šibenik | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Rijeka | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Rijeka | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Gorica | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Kustošija -:- Gorica | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Dugopolje | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Dugopolje | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Hajduk | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Hajduk | |
19. kolo | |||||
02. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Slaven Belupo | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Slaven Belupo | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Istra 1961 | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Hajduk -:- Istra 1961 | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | -:- | Gorica | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Dugopolje -:- Gorica | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Kustošija | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Kustošija | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Lokomotiva | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Rijeka -:- Lokomotiva | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Cibalia | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Šibenik -:- Cibalia | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Varaždin | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Sesvete -:- Varaždin | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Osijek | ||
20. kolo | |||||
09. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Mladost | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Slaven Belupo -:- Mladost | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Sesvete | ||
09. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Šibenik | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Varaždin -:- Šibenik | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Rijeka | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Cibalia -:- Rijeka | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Lokomotiva | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Kustošija -:- Lokomotiva | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Dugopolje | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Dugopolje | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Hajduk | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Gorica -:- Hajduk | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Rudeš | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Rudeš | |
21. kolo | |||||
16. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Slaven Belupo | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Slaven Belupo | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Gorica | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Gorica | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Dinamo | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Hajduk -:- Dinamo | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | -:- | Lokomotiva | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Dugopolje -:- Lokomotiva | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Cibalia | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Kustošija -:- Cibalia | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Varaždin | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Rijeka -:- Varaždin | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Osijek | ||
16. ožujka 2024. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Mladost | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 10:00 Sesvete -:- Mladost | |
22. kolo | |||||
06. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Sesvete | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Slaven Belupo -:- Sesvete | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Šibenik | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Mladost -:- Šibenik | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Rijeka | ||
06. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Kustošija | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Varaždin -:- Kustošija | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Dugopolje | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Cibalia -:- Dugopolje | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Hajduk | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Lokomotiva -:- Hajduk | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Rudeš | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Rudeš | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Istra 1961 | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Gorica -:- Istra 1961 | |
23. kolo | |||||
13. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Slaven Belupo | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Gorica -:- Slaven Belupo | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Dinamo | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Dinamo | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Lokomotiva | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Lokomotiva | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Cibalia | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Hajduk -:- Cibalia | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Dugopolje | -:- | Varaždin | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Dugopolje -:- Varaždin | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Osijek | ||
13. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Mladost | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Rijeka -:- Mladost | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Sesvete | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Šibenik -:- Sesvete | |
24. kolo | |||||
20. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Šibenik | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Slaven Belupo -:- Šibenik | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Rijeka | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Sesvete -:- Rijeka | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Kustošija | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Mladost -:- Kustošija | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Dugopolje | ||
20. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Hajduk | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Varaždin -:- Hajduk | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Cibalia | -:- | Rudeš | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Cibalia -:- Rudeš | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Istra 1961 | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Lokomotiva -:- Istra 1961 | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Gorica | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Gorica | |
25. kolo | |||||
27. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Slaven Belupo | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Dinamo -:- Slaven Belupo | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Lokomotiva | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Gorica -:- Lokomotiva | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | -:- | Cibalia | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Istra 1961 -:- Cibalia | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Varaždin | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 10:00 Rudeš -:- Varaždin | |
