
- Igrači
- Prva NL
- Ljestvica
- Strijelci
Vratari

NikoIvanković

MatejGrahovac

MarinKolić
Braniči

NoaBilić

ŠimunBegović

DavorBertić

BendeguzAndoči Tar

DavidKalem

MarkoPolovina

DavidŠalek

JosipLučić
Vezni igrači

AnteGrgić

LukaMikić

IvanoKolarević

ArsenČočaj

FilipDrga

JonaJežić

JurajBalić

NikoKošir
JakovTikvić
Napadači

MatejGagulić

LukaIžaković

MarinoPerković

DraženJaman

LukaKrstić

ArmandoŠainović

AnteKramarić

AndrejMićić
AdmirLjatifi
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 6:1 | Samobor | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 1:1 | Kustošija | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 1:4 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 3:0 | Varaždin | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:00 | Šibenik | 0:9 | Hajduk | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:00 | Osijek | 3:1 | Mladost | Izvještaj | |
| 2. kolo | |||||
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Lokomotiva | 2:2 | Rudeš | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Kustošija | 1:1 | Samobor | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Rijeka | 4:0 | Sesvete | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Hajduk | 5:0 | Gorica | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 17:00 | Varaždin | 3:2 | Šibenik | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 18:00 | Mladost | 0:2 | Dinamo | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 18:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Osijek | Izvještaj | |
| 3. kolo | |||||
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 4:2 | Kustošija | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 2:2 | Mladost | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 3:0 | Varaždin | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 2:0 | Rijeka | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:00 | Sesvete | 4:0 | Hajduk | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 10:00 | Dinamo | 1:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
25. kolovoza 2025. PONEDJELJAK / 18:00 | Osijek | 0:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
| 4. kolo | |||||
29. kolovoza 2025. PETAK / 10:00 | Varaždin | 2:0 | Sesvete | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 1:4 | Gorica | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Šibenik | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 3:3 | Dinamo | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 2:3 | Rijeka | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 1:1 | Samobor | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:00 | Rudeš | 1:3 | Osijek | Izvještaj | |
| 5. kolo | |||||
13. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 1:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 1:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 1:0 | Mladost | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 15:00 | Osijek | 2:1 | Kustošija | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 10:00 | Rijeka | 0:0 | Hajduk | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 17:00 | Samobor | 1:1 | Varaždin | Izvještaj | |
01. listopada 2025. SRIJEDA / 14:00 | Dinamo | 3:0 | Rudeš | Izvještaj | |
| 6. kolo | |||||
20. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 1:1 | Hajduk | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 2:1 | Sesvete | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 2:0 | Gorica | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Mladost | 2:0 | Samobor | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 12:00 | Osijek | 2:5 | Dinamo | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 14:30 | Rudeš | 2:1 | Šibenik | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
| 7. kolo | |||||
26. rujna 2025. PETAK / 11:00 | Dinamo | 6:0 | Kustošija | Izvještaj | |
26. rujna 2025. PETAK / 13:00 | Rijeka | 1:0 | Mladost | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 0:3 | Osijek | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 3:1 | Rudeš | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 0:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 1:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:30 | Hajduk | 0:1 | Varaždin | Izvještaj | |
| 8. kolo | |||||
04. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 1:4 | Hajduk | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 7:0 | Samobor | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 0:2 | Sesvete | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 12:00 | Osijek | 0:1 | Gorica | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Dinamo | 7:0 | Šibenik | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 18:30 | Kustošija | 1:0 | Varaždin | Izvještaj | |
| 9. kolo | |||||
18. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 0:1 | Rudeš | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 11:30 | Hajduk | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 12:00 | Rijeka | 2:4 | Lokomotiva | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Varaždin | 5:0 | Mladost | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Šibenik | 2:8 | Kustošija | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Sesvete | 1:0 | Osijek | Izvještaj | |
31. listopada 2025. PETAK / 16:00 | Gorica | 2:3 | Dinamo | Izvještaj | |
| 10. kolo | |||||
24. listopada 2025. PETAK / 13:00 | Rudeš | 2:3 | Rijeka | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Varaždin | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 15:00 | Osijek | 2:0 | Samobor | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 16:00 | Šibenik | 1:1 | Gorica | Izvještaj | |
08. studenog 2025. SUBOTA / 17:30 | Kustošija | 2:0 | Mladost | Izvještaj | |
16. prosinca 2025. UTORAK / 11:00 | Lokomotiva | 2:2 | Hajduk | Izvještaj | |
25. veljače 2026. SRIJEDA / 11:00 | Dinamo | 4:1 | Sesvete | Izvještaj | |
| 11. kolo | |||||
22. studenog 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 2:2 | Kustošija | Izvještaj | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 11:00 | Varaždin | 0:5 | Lokomotiva | Izvještaj | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 12:45 | Hajduk | 3:1 | Rudeš | Izvještaj | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 10:00 | Rijeka | 2:2 | Osijek | Izvještaj | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 11:00 | Dinamo | 4:0 | Samobor | Izvještaj | |
10. prosinca 2025. SRIJEDA / 14:00 | Sesvete | 1:3 | Šibenik | Izvještaj | |
14. veljače 2026. SUBOTA / 11:00 | Mladost | 0:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
| 12. kolo | |||||
29. studenog 2025. SUBOTA / 10:00 | Osijek | 2:0 | Hajduk | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 1:2 | Samobor | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 0:1 | Sesvete | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 13:00 | Lokomotiva | 2:1 | Mladost | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 13:30 | Rudeš | 1:0 | Varaždin | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 14:00 | Dinamo | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 16:00 | Kustošija | 2:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
| 13. kolo | |||||
06. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 1:1 | Kustošija | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 11:00 | Hajduk | 3:2 | Dinamo | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 12:00 | Samobor | 4:1 | Gorica | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 13:00 | Mladost | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 14:00 | Rijeka | 7:3 | Šibenik | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 15:00 | Varaždin | 2:1 | Osijek | Izvještaj | |
| 14. kolo | |||||
08. studenog 2025. SUBOTA / 09:30 | Hajduk | 8:1 | Šibenik | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 3:3 | Sesvete | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 0:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 11:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 11:00 | Varaždin | 0:0 | Dinamo | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 12:00 | Rijeka | 1:1 | Gorica | Izvještaj | |
14. prosinca 2025. NEDJELJA / 13:30 | Mladost | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
| 15. kolo | |||||
20. veljače 2026. PETAK / 13:00 | Dinamo | 2:0 | Mladost | Izvještaj | |
21. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 1:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
21. veljače 2026. SUBOTA / 15:00 | Šibenik | 0:5 | Varaždin | Izvještaj | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 11:00 | Gorica | 1:0 | Hajduk | Izvještaj | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 14:00 | Sesvete | 0:2 | Rijeka | Izvještaj | |
22. veljače 2026. NEDJELJA / 14:00 | Osijek | 0:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
29. ožujka 2026. NEDJELJA / 15:00 | Samobor | -:- | Kustošija | 29. ožujka 2026. / NEDJELJA / 15:00 SAM -:- KUS | |
| 16. kolo | |||||
28. veljače 2026. SUBOTA / 13:00 | Rijeka | 2:2 | Samobor | Izvještaj | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 14:00 | Mladost | 3:0 | Šibenik | Izvještaj | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 14:00 | Kustošija | 2:0 | Rudeš | Izvještaj | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 15:00 | Hajduk | 4:0 | Sesvete | Izvještaj | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 11:00 | Slaven Belupo | 1:3 | Dinamo | Izvještaj | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 14:30 | Lokomotiva | 5:1 | Osijek | Izvještaj | |
01. ožujka 2026. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin | 0:2 | Gorica | Izvještaj | |
| 17. kolo | |||||
07. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 1:5 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 11:00 | Samobor | 0:5 | Hajduk | Izvještaj | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 12:00 | Rijeka | 0:2 | Kustošija | Izvještaj | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 16:30 | Sesvete | 3:1 | Varaždin | Izvještaj | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 11:00 | Dinamo | 0:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 14:00 | Osijek | 1:2 | Rudeš | Izvještaj | |
08. ožujka 2026. NEDJELJA / 15:00 | Gorica | 3:2 | Mladost | Izvještaj | |
| 18. kolo | |||||
06. veljače 2026. PETAK / 14:00 | Kustošija | 1:2 | Osijek | Izvještaj | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 11:00 | Rudeš | 0:3 | Dinamo | Izvještaj | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 11:00 | Slaven Belupo | 2:1 | Gorica | Izvještaj | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 11:00 | Mladost | 3:1 | Sesvete | Izvještaj | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 18:00 | Varaždin | 2:0 | Samobor | Izvještaj | |
17. ožujka 2026. UTORAK / 17:00 | Lokomotiva | 5:0 | Šibenik | Izvještaj | |
04. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 2:1 | Rijeka | Izvještaj | |
| 19. kolo | |||||
29. ožujka 2026. NEDJELJA / 17:00 | Rijeka | -:- | Varaždin | 29. ožujka 2026. / NEDJELJA / 17:00 RIJ -:- VAR | |
10. travnja 2026. PETAK / 15:00 | Šibenik | 0:5 | Rudeš | Izvještaj | |
11. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 0:2 | Mladost | Izvještaj | |
22. travnja 2026. SRIJEDA / 16:00 | Dinamo | 3:0 | Osijek | Izvještaj | |
22. travnja 2026. SRIJEDA / 17:00 | Sesvete | 1:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
29. travnja 2026. SRIJEDA / 16:30 | Gorica | 3:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
06. svibnja 2026. SRIJEDA / 16:00 | Hajduk | 3:3 | Kustošija | Izvještaj | |
| 20. kolo | |||||
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Osijek | 9:1 | Šibenik | Izvještaj | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 3:1 | Samobor | Izvještaj | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 11:00 | Rudeš | 1:2 | Gorica | Izvještaj | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 11:00 | Varaždin | 2:0 | Hajduk | Izvještaj | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 12:30 | Mladost | 1:2 | Rijeka | Izvještaj | |
19. travnja 2026. NEDJELJA / 10:00 | Lokomotiva | 3:0 | Sesvete | Izvještaj | |
19. travnja 2026. NEDJELJA / 10:00 | Kustošija | 1:0 | Dinamo | Izvještaj | |
| 21. kolo | |||||
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | 0:2 | Kustošija | Izvještaj | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 2:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 11:00 | Šibenik | 1:9 | Dinamo | Izvještaj | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 15:00 | Rijeka | 3:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 16:30 | Gorica | 2:2 | Osijek | Izvještaj | |
19. svibnja 2026. UTORAK / 13:00 | Hajduk | -:- | Mladost | 19. svibnja 2026. / UTORAK / 13:00 HAJ -:- MLA | |
| 22. kolo | |||||
01. svibnja 2026. PETAK / 11:00 | Slaven Belupo | 3:1 | Hajduk | Izvještaj | |
01. svibnja 2026. PETAK / 13:00 | Rudeš | 5:1 | Samobor | Izvještaj | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 11:00 | Mladost | 3:0 | Varaždin | Izvještaj | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 12:00 | Lokomotiva | 3:0 | Rijeka | Izvještaj | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 14:00 | Kustošija | 6:0 | Šibenik | Izvještaj | |
03. svibnja 2026. NEDJELJA / 14:00 | Osijek | 1:2 | Sesvete | Izvještaj | |
20. svibnja 2026. SRIJEDA / 15:00 | Dinamo | -:- | Gorica | 20. svibnja 2026. / SRIJEDA / 15:00 DIN -:- GOR | |
| 23. kolo | |||||
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 2:0 | Kustošija | Izvještaj | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | 0:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:30 | Hajduk | 2:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 16:00 | Rijeka | 1:3 | Rudeš | Izvještaj | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 16:00 | Gorica | 7:0 | Šibenik | Izvještaj | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 17:00 | Samobor | 1:2 | Osijek | Izvještaj | |
10. svibnja 2026. NEDJELJA / 17:30 | Sesvete | 0:2 | Dinamo | Izvještaj | |
| 24. kolo | |||||
15. svibnja 2026. PETAK / 16:00 | Šibenik | -:- | Sesvete | 15. svibnja 2026. / PETAK / 16:00 ŠIB -:- SES | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Varaždin | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 LOK -:- VAR | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Mladost | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SLA -:- MLA | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 11:00 | Rudeš | -:- | Hajduk | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 11:00 RUD -:- HAJ | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 15:00 | Kustošija | -:- | Gorica | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 15:00 KUS -:- GOR | |
17. svibnja 2026. NEDJELJA / 11:00 | Osijek | -:- | Rijeka | 17. svibnja 2026. / NEDJELJA / 11:00 NKOS -:- RIJ | |
18. svibnja 2026. PONEDJELJAK / 17:30 | Samobor | -:- | Dinamo | 18. svibnja 2026. / PONEDJELJAK / 17:30 SAM -:- DIN | |
| 25. kolo | |||||
22. svibnja 2026. PETAK / 17:00 | Rijeka | -:- | Dinamo | 22. svibnja 2026. / PETAK / 17:00 RIJ -:- DIN | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | -:- | Šibenik | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SAM -:- ŠIB | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Gorica | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SES -:- GOR | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Kustošija | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SLA -:- KUS | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Lokomotiva | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 MLA -:- LOK | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Rudeš | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 VAR -:- RUD | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Osijek | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 HAJ -:- NKOS | |
| 26. kolo | |||||
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Sesvete | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 KUS -:- SES | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Samobor | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 GOR -:- SAM | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Rijeka | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 ŠIB -:- RIJ | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Hajduk | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 DIN -:- HAJ | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Varaždin | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 NKOS -:- VAR | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Mladost | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RUD -:- MLA | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Slaven Belupo | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 LOK -:- SLA | |
Ljestvica
| Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 22 | 15 | 3 | 4 | 65 | 18 | +47 | 48 | |
| 2. | Lokomotiva | 23 | 14 | 6 | 3 | 56 | 21 | +35 | 48 | |
| 3. | Hajduk | 22 | 11 | 5 | 6 | 55 | 26 | +29 | 38 | |
| 4. | Slaven Belupo | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 26 | +11 | 37 | |
| 5. | Kustošija | 23 | 10 | 6 | 7 | 44 | 35 | +9 | 36 | |
| 6. | Gorica | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 32 | +9 | 36 | |
| 7. | Rijeka | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | 34 | +5 | 36 | |
| 8. | Osijek | 23 | 10 | 4 | 9 | 40 | 33 | +7 | 34 | |
| 9. | Varaždin | 23 | 10 | 3 | 10 | 28 | 32 | -4 | 33 | |
| 10. | Rudeš | 23 | 8 | 4 | 11 | 36 | 41 | -5 | 28 | |
| 11. | Sesvete | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 40 | -10 | 28 | |
| 12. | Mladost | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 38 | -12 | 21 | |
| 13. | Samobor | 23 | 4 | 5 | 14 | 24 | 56 | -32 | 17 | |
| 14. | Šibenik | 23 | 1 | 3 | 19 | 21 | 110 | -89 | 6 |
| Igrač | Klub | Gol. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mislav Ćutuk | Dinamo | 14 |
| 2 | Leonardo Perković | Dinamo | 13 |
| 3 | Marko Aščić | Slaven Belupo | 10 |
| 4 | Anes Huskić | Lokomotiva | 9 |
| 5 | Josip Brundić | Dinamo | 9 |
| 6 | Rafael Gomes Cirino | Kustošija | 9 |
| 7 | Silvio Ivanišević Dvornik | Lokomotiva | 9 |
| 8 | Duje Pranić | Hajduk | 8 |
| 9 | Husein Sumbuljević | Gorica | 8 |
| 10 | Lovro Klanac | Kustošija | 8 |
| 11 | Matej Parlov | Kustošija | 8 |
| 12 | Rafael Vidović | Sesvete | 8 |
| 13 | Sebastijan Kajtazi | Hajduk | 8 |
| 14 | Dino Šaran | NK Mladost Ždralovi | 7 |
| 15 | Dominik Thaqi | Rijeka | 7 |
| 16 | Leonardo Draguzet | Rijeka | 7 |
| 17 | Leni Peternac | Lokomotiva | 7 |
| 18 | Marko Delimarić | NK Samobor | 7 |
| 19 | Mihael Kelava | Gorica | 7 |
| 20 | Roko Ban | Dinamo | 7 |
| 21 | Andro Sokač | Slaven Belupo | 6 |
| 22 | Jakov Šimetić | NK Mladost Ždralovi | 6 |
| 23 | Šime Perko | Hajduk | 6 |
| 24 | Anđelo Šutalo | Dinamo | 5 |
| 25 | Dominik Šimić | Gorica | 5 |
| 26 | Franco Beljo | Sesvete | 5 |
| 27 | Jona Ježić | Osijek | 5 |
| 28 | Lukas Đikić | Rijeka | 5 |
| 29 | Nikola Ravlić | Varaždin | 5 |
| 30 | Petar Andrić | Lokomotiva | 5 |
| 31 | Pavle Smiljanić | Lokomotiva | 5 |
| 32 | Toma Marinović | Rudeš | 5 |
| 33 | Vuk Vlahović | Dinamo | 5 |
| 34 | Andrej Mićić | Osijek | 4 |
| 35 | David Kalem | Osijek | 4 |
| 36 | Duje Milišić | Hajduk | 4 |
| 37 | Dmytro Zudin | Hajduk | 4 |
| 38 | Elvir Šehić | Varaždin | 4 |
| 39 | Luka Bilandžić | Rudeš | 4 |
| 40 | Leon Geci | Slaven Belupo | 4 |
| 41 | Nino Domazet | NK Mladost Ždralovi | 4 |
| 42 | Patrik Horvat | Dinamo | 4 |
| 43 | Roko Krapec | NK Mladost Ždralovi | 4 |
| 44 | Rafael Markulin | Rudeš | 4 |
| 45 | Roko Vojvodić | Hajduk | 4 |
| 46 | Admir Ljatifi | Osijek | 3 |
| 47 | Dani Pintarić | Varaždin | 3 |
| 48 | Đivo Pregelj | Kustošija | 3 |
| 49 | Filip Bokan | Hajduk | 3 |
| 50 | Francis Chinedu Echue | Gorica | 3 |
| 51 | Filip Golem | Kustošija | 3 |
| 52 | Fran Peček | Osijek | 3 |
| 53 | Hrvoje Ivanda | Slaven Belupo | 3 |
| 54 | Ivan Barić | Osijek | 3 |
| 55 | Ivan Vojvoda | NK Samobor | 3 |
| 56 | Ivan Volarević | Kustošija | 3 |
| 57 | Julian Bytyci | Sesvete | 3 |
| 58 | Jan Grgas Grando | Rudeš | 3 |
| 59 | Josip Perišić | HNK Šibenik | 3 |
| 60 | Josip Radman | Rudeš | 3 |
| 61 | Marin Kuzmanić | Gorica | 3 |
| 62 | Marino Mihočević | HNK Šibenik | 3 |
| 63 | Nikola Vlajčić | Lokomotiva | 3 |
| 64 | Petar Pfeifer | Rijeka | 3 |
| 65 | Roko Dugandžić | Lokomotiva | 3 |
| 66 | River John Pavich | Sesvete | 3 |
| 67 | Šimun Begović | Osijek | 3 |
| 68 | Tomas Baković | Dinamo | 3 |
| 69 | Vito Papac | Slaven Belupo | 3 |
| 70 | Zvonimir Hrastović | Hajduk | 3 |
| 71 | Ante Bralić | Hajduk | 2 |
| 72 | Anton Lekaj | Rijeka | 2 |
| 73 | Ayoub Abdallah Makhfaoui | Dinamo | 2 |
| 74 | Alasana Samateh | Rijeka | 2 |
| 75 | Bruno Mišura | Hajduk | 2 |
| 76 | Borna Špigelski | Lokomotiva | 2 |
| 77 | Davor Bistre | Hajduk | 2 |
| 78 | Denis Čavlek | Varaždin | 2 |
| 79 | Dino Godec | Lokomotiva | 2 |
| 80 | Dario Jakovac | Gorica | 2 |
| 81 | David Lagančić | Dinamo | 2 |
| 82 | Enis Berisha | Slaven Belupo | 2 |
| 83 | Ernis Qestaj | Slaven Belupo | 2 |
| 84 | Filip Drga | Osijek | 2 |
| 85 | Filip Kutleša | Slaven Belupo | 2 |
| 86 | Filip Severec | NK Samobor | 2 |
| 87 | Filip Živković | Osijek | 2 |
| 88 | Gabrijel Čirjak | Kustošija | 2 |
| 89 | Goran Grulović | Rijeka | 2 |
| 90 | Gabriel Jerečić | Rudeš | 2 |
| 91 | Ivor Beviakva | Rijeka | 2 |
| 92 | Ivano Ora | Hajduk | 2 |
| 93 | Ivan Perković | Gorica | 2 |
| 94 | Ivan Spajić | Kustošija | 2 |
| 95 | Jakov Dedić | Osijek | 2 |
| 96 | Juraj Frigan | Gorica | 2 |
| 97 | Lovro Perić | NK Samobor | 2 |
| 98 | Leon Šerifi | Rijeka | 2 |
| 99 | Marko Dronjić | NK Samobor | 2 |
| 100 | Mate Perković | Varaždin | 2 |
| 101 | Niko Tišljarić | Lokomotiva | 2 |
| 102 | Petar Radić | Lokomotiva | 2 |
| 103 | Paolo Štrbac | HNK Šibenik | 2 |
| 104 | Petar Topić | Lokomotiva | 2 |
| 105 | Roko Domjanić | Varaždin | 2 |
| 106 | Roko Rupčić | NK Mladost Ždralovi | 2 |
| 107 | Stjepan Habek | Varaždin | 2 |
| 108 | Stefan Markovski | Slaven Belupo | 2 |
| 109 | Sven Šunta | Dinamo | 2 |
| 110 | Toni Cvrlje | Rudeš | 2 |
| 111 | Vito Jakovljević | Sesvete | 2 |
| 112 | Vid Peša | Slaven Belupo | 2 |
| 113 | Anastas Arnaudovski | Varaždin | 1 |
