
- Igrači
- Prva NL
- Ljestvica
- Strijelci
Vratari
DarioPremec
MatejGrahovac
JanHlapčić
Braniči
MarkoPolovina
ŠimeDuvnjak
BendeguzAndoči Tar
AndrijaTomić
NoaBilić
IvanoKolarik
LukaLukadinović
JosipŠekutor
ŠimunBegović
GabrielLivić
AntonioMladinović
Vezni igrači
FilipDrga
FranPeček
LukaNemet
AnteGrgić
LukaIvanković
RokoRupčić
Napadači
AndrejMićić
JosipDabić
ArmandoŠainović
AnteKramarić
MarkoTajs
IvanBarić
43 DominikBabić
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
16. kolovoza 2024. PETAK / 11:00 | Dinamo | 3:1 | Mladost | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 3:0 | Graničar Đ | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 7:3 | Split | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 1:1 | Hajduk | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Osijek | 2:3 | Rudeš | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 17:00 | Rijeka | 2:3 | Sesvete | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 17:30 | Varaždin | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
17. kolovoza 2024. SUBOTA / 17:45 | Lokomotiva | 4:2 | Šibenik | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
21. kolovoza 2024. SRIJEDA / 10:00 | Mladost | 2:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
21. kolovoza 2024. SRIJEDA / 10:00 | Sesvete | 0:4 | Dinamo | Izvještaj | |
21. kolovoza 2024. SRIJEDA / 10:00 | Rudeš | 0:1 | Hajduk | Izvještaj | |
21. kolovoza 2024. SRIJEDA / 11:00 | Graničar Đ | 0:1 | Kustošija | Izvještaj | |
21. kolovoza 2024. SRIJEDA / 17:00 | Šibenik | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
21. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Osijek | 1:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
21. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Istra 1961 | 2:2 | Gorica | Izvještaj | |
21. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Split | 0:4 | Varaždin | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | 3:0 | Osijek | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 1:2 | Mladost | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | 1:1 | Graničar Đ | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:30 | Hajduk | 5:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:00 | Gorica | 3:0 | Split | Izvještaj | |
24. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva | 7:0 | Rudeš | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:00 | Slaven Belupo | 2:0 | Sesvete | Izvještaj | |
26. kolovoza 2024. PONEDJELJAK / 17:30 | Dinamo | 1:0 | Šibenik | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 09:30 | Šibenik | 3:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Osijek | 1:1 | Dinamo | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 1:1 | Varaždin | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 1:5 | Kustošija | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 10:00 | Split | 0:10 | Hajduk | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 11:00 | Graničar Đ | 1:3 | Gorica | Izvještaj | |
31. kolovoza 2024. SUBOTA / 18:00 | Rudeš | 2:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 17:30 | Lokomotiva | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
14. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 0:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | 2:3 | Sesvete | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 4:0 | Graničar Đ | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | 6:0 | Split | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 12:00 | Gorica | 0:1 | Mladost | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 12:45 | Rijeka | 4:1 | Rudeš | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 13:30 | Kustošija | 2:1 | Šibenik | Izvještaj | |
14. rujna 2024. SUBOTA / 16:30 | Slaven Belupo | 1:2 | Osijek | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
21. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Graničar Đ | 0:4 | Istra 1961 | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 1:0 | Hajduk | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 11:00 | Lokomotiva | 1:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka | 0:4 | Dinamo | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš | 7:1 | Split | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 16:00 | Sesvete | 3:2 | Gorica | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 16:30 | Šibenik | 2:2 | Varaždin | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 17:00 | Osijek | 0:2 | Kustošija | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
27. rujna 2024. PETAK / 14:00 | Gorica | 3:1 | Šibenik | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 3:0 | Rudeš | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | 3:0 | Mladost | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 12:00 | Split | 0:4 | Graničar Đ | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo | 4:2 | Rijeka | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 2:0 | Osijek | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 17:00 | Hajduk | 1:2 | Sesvete | Izvještaj | |
28. rujna 2024. SUBOTA / 19:45 | Kustošija | 0:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
05. listopada 2024. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 6:1 | Graničar Đ | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 2:0 | Varaždin | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 2:0 | Hajduk | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 13:00 | Rijeka | 1:0 | Kustošija | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 15:30 | Mladost | 12:0 | Split | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 11:00 | Dinamo | 3:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 15:00 | Osijek | 1:1 | Gorica | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Sesvete | 4:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
19. listopada 2024. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 1:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 10:00 | Istra 1961 | 2:1 | Šibenik | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 12:30 | Hajduk | 5:0 | Osijek | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 13:00 | Kustošija | 1:1 | Dinamo | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 15:30 | Graničar Đ | 0:1 | Mladost | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 3:1 | Rijeka | Izvještaj | |
19. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Split | 1:7 | Sesvete | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
26. listopada 2024. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 1:0 | Mladost | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 11:00 | Slaven Belupo | 2:0 | Kustošija | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 12:00 | Sesvete | 7:0 | Graničar Đ | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 14:00 | Rijeka | 1:6 | Gorica | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 15:00 | Šibenik | 9:1 | Split | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 10:00 | Osijek | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 11:00 | Dinamo | 3:3 | Varaždin | Izvještaj | |
15. travnja 2025. UTORAK / 13:00 | Lokomotiva | 3:1 | Hajduk | Izvještaj | |
11. kolo | |||||
02. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | 1:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 2:1 | Rijeka | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Graničar Đ | 2:4 | Šibenik | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 2:2 | Sesvete | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 11:00 | Gorica | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
02. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Istra 1961 | 0:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 11:00 | Split | 1:11 | Osijek | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Kustošija | 0:3 | Rudeš | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
09. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 3:0 | Varaždin | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 0:0 | Hajduk | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 11:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Gorica | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 12:30 | Šibenik | 3:2 | Mladost | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 13:00 | Rijeka | 2:3 | Istra 1961 | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 1:0 | Graničar Đ | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Lokomotiva | 3:0 | Split | Izvještaj | |
13. studenog 2024. SRIJEDA / 12:30 | Rudeš | 3:3 | Sesvete | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
22. studenog 2024. PETAK / 15:00 | Graničar Đ | 1:4 | Lokomotiva | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | 1:3 | Rudeš | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 0:0 | Kustošija | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 11:00 | Istra 1961 | 2:4 | Dinamo | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 12:00 | Hajduk | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 13:00 | Mladost | 0:4 | Osijek | Izvještaj | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Sesvete | 1:0 | Šibenik | Izvještaj | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 11:00 | Split | 0:16 | Rijeka | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
30. studenog 2024. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 0:2 | Hajduk | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 13:00 | Varaždin | 0:2 | Gorica | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 13:00 | Osijek | 2:1 | Sesvete | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 13:30 | Rudeš | 3:1 | Šibenik | Izvještaj | |
30. studenog 2024. SUBOTA / 14:00 | Dinamo | 7:0 | Split | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 14:00 | Lokomotiva | 3:0 | Mladost | Izvještaj | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 14:00 | Rijeka | 4:1 | Graničar Đ | Izvještaj | |
02. prosinca 2024. PONEDJELJAK / 14:00 | Slaven Belupo | 2:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
06. prosinca 2024. PETAK / 12:00 | Sesvete | 1:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
06. prosinca 2024. PETAK / 17:00 | Graničar Đ | 0:6 | Dinamo | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 2:2 | Osijek | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 11:00 | Hajduk | 3:1 | Varaždin | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 11:00 | Split | 0:8 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
07. prosinca 2024. SUBOTA / 13:30 | Mladost | 3:1 | Rijeka | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 13:30 | Istra 1961 | 2:2 | Kustošija | Izvještaj | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 14:00 | Gorica | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
14. prosinca 2024. SUBOTA / 11:00 | Graničar Đ | 1:5 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 13:00 | Rudeš | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 13:00 | Mladost | 3:3 | Dinamo | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 14:00 | Hajduk | 0:0 | Gorica | Izvještaj | |
14. prosinca 2024. SUBOTA / 14:00 | Sesvete | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
15. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961 | 1:1 | Varaždin | Izvještaj | |
15. prosinca 2024. NEDJELJA / 15:00 | Šibenik | 0:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
22. veljače 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 7:0 | Mladost | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 13:00 | Lokomotiva | 2:4 | Osijek | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 14:00 | Kustošija | 2:0 | Graničar Đ | Izvještaj | |
22. veljače 2025. SUBOTA / 15:00 | Gorica | 1:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 13:30 | Hajduk | 3:1 | Rudeš | Izvještaj | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 14:00 | Rijeka | 2:0 | Šibenik | Izvještaj | |
05. ožujka 2025. SRIJEDA / 15:00 | Dinamo | 4:1 | Sesvete | Izvještaj | |
18. kolo | |||||
01. ožujka 2025. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 0:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 10:00 | Graničar Đ | 0:6 | Varaždin | Izvještaj | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 11:00 | Šibenik | 2:2 | Dinamo | Izvještaj | |
01. ožujka 2025. SUBOTA / 11:00 | Mladost | 2:0 | Kustošija | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 10:00 | Istra 1961 | 0:1 | Hajduk | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:00 | Sesvete | 3:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:00 | Osijek | 3:1 | Rijeka | Izvještaj | |
19. kolo | |||||
08. ožujka 2025. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | 3:3 | Mladost | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 3:2 | Šibenik | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 11:00 | Kustošija | 3:2 | Sesvete | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 12:00 | Gorica | 6:0 | Graničar Đ | Izvještaj | |
08. ožujka 2025. SUBOTA / 13:00 | Rijeka | 0:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 14:00 | Dinamo | 0:0 | Osijek | Izvještaj | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 14:00 | Istra 1961 | 3:2 | Rudeš | Izvještaj | |
20. kolo | |||||
15. ožujka 2025. SUBOTA / 10:00 | Graničar Đ | 0:4 | Hajduk | Izvještaj | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 11:00 | Sesvete | 1:3 | Varaždin | Izvještaj | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 1:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
15. ožujka 2025. SUBOTA / 14:00 | Rudeš | 1:2 | Rijeka | Izvještaj | |
17. ožujka 2025. PONEDJELJAK / 14:00 | Šibenik | 1:0 | Kustošija | Izvještaj | |
20. ožujka 2025. ČETVRTAK / 13:00 | Mladost | 1:2 | Gorica | Izvještaj | |
21. svibnja 2025. SRIJEDA / 14:00 | Lokomotiva | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
21. kolo | |||||
26. ožujka 2025. SRIJEDA / 13:00 | Gorica | 2:0 | Sesvete | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 5:1 | Mladost | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 13:00 | Varaždin | 1:4 | Šibenik | Izvještaj | |
29. ožujka 2025. SUBOTA / 15:00 | Dinamo | 2:2 | Rijeka | Izvještaj | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:00 | Istra 1961 | -:- | Graničar Đ | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:00 IST -:- GRA | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 13:00 | Slaven Belupo | -:- | Lokomotiva | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 13:00 SLA -:- LOK | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 15:00 | Kustošija | 3:2 | Osijek | Izvještaj | |
22. kolo | |||||
05. travnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 2:2 | Kustošija | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 11:00 | Rudeš | 3:1 | Dinamo | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Rijeka | 6:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 1:1 | Varaždin | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Sesvete | 1:5 | Hajduk | Izvještaj | |
05. travnja 2025. SUBOTA / 15:30 | Šibenik | 0:4 | Gorica | Izvještaj | |
23. kolo | |||||
09. travnja 2025. SRIJEDA / 11:00 | Slaven Belupo | 0:4 | Dinamo | Izvještaj | |
11. travnja 2025. PETAK / 16:00 | Graničar Đ | 0:8 | Rudeš | Izvještaj | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 3:0 | Šibenik | Izvještaj | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 12:00 | Varaždin | 1:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
12. travnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Kustošija | 1:3 | Rijeka | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 13:00 | Istra 1961 | 2:3 | Sesvete | Izvještaj | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 15:00 | Gorica | 4:1 | Osijek | Izvještaj | |
24. kolo | |||||
17. travnja 2025. ČETVRTAK / 15:00 | Mladost | 5:1 | Graničar Đ | Izvještaj | |
18. travnja 2025. PETAK / 10:00 | Osijek | 0:2 | Hajduk | Izvještaj | |
18. travnja 2025. PETAK / 11:00 | Šibenik | 3:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
18. travnja 2025. PETAK / 11:00 | Dinamo | 1:0 | Kustošija | Izvještaj | |
18. travnja 2025. PETAK / 13:00 | Rijeka | 4:1 | Varaždin | Izvještaj | |
18. travnja 2025. PETAK / 13:00 | Rudeš | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
19. travnja 2025. SUBOTA / 11:00 | Lokomotiva | 3:4 | Gorica | Izvještaj | |
25. kolo | |||||
26. travnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 1:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
26. travnja 2025. SUBOTA / 11:00 | Hajduk | 0:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
26. travnja 2025. SUBOTA / 12:00 | Varaždin | 0:3 | Dinamo | Izvještaj | |
26. travnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Mladost | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 12:00 | Graničar Đ | 0:2 | Sesvete | Izvještaj | |
30. travnja 2025. SRIJEDA / 11:00 | Istra 1961 | 1:2 | Osijek | Izvještaj | |
21. svibnja 2025. SRIJEDA / 16:00 | Gorica | 1:2 | Rijeka | Izvještaj | |
26. kolo | |||||
03. svibnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 2:0 | Gorica | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 1:1 | Mladost | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 11:00 | Rijeka | 1:0 | Hajduk | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 12:00 | Slaven Belupo | 2:1 | Varaždin | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 12:30 | Šibenik | 5:1 | Graničar Đ | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Lokomotiva | 4:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
03. svibnja 2025. SUBOTA / 20:00 | Rudeš | 1:1 | Kustošija | Izvještaj | |
27. kolo | |||||
10. svibnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 3:2 | Dinamo | Izvještaj | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 11:00 | Varaždin | 3:2 | Kustošija | Izvještaj | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 12:30 | Gorica | 1:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Graničar Đ | 0:5 | Osijek | Izvještaj | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 15:00 | Mladost | 1:2 | Šibenik | Izvještaj | |
10. svibnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961 | 3:2 | Rijeka | Izvještaj | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:00 | Sesvete | 0:1 | Rudeš | Izvještaj | |
28. kolo | |||||
16. svibnja 2025. PETAK / 18:00 | Dinamo | 3:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
16. svibnja 2025. PETAK / 18:00 | Lokomotiva | 13:0 | Graničar Đ | Izvještaj | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 3:2 | Gorica | Izvještaj | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 11:00 | Slaven Belupo | 0:0 | Hajduk | Izvještaj | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 11:00 | Rudeš | 0:2 | Varaždin | Izvještaj | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 4:1 | Mladost | Izvještaj | |
17. svibnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Šibenik | 1:3 | Sesvete | Izvještaj | |
29. kolo | |||||
22. svibnja 2025. ČETVRTAK / 14:00 | Šibenik | 2:2 | Rudeš | Izvještaj | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Sesvete | 4:1 | Osijek | Izvještaj | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Mladost | 0:5 | Lokomotiva | Izvještaj | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 14:00 | Graničar Đ | 0:11 | Rijeka | Izvještaj | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 15:00 | Hajduk | 2:2 | Kustošija | Izvještaj | |
24. svibnja 2025. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961 | 3:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
25. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:00 | Gorica | 5:1 | Varaždin | Izvještaj | |
30. kolo | |||||
28. svibnja 2025. SRIJEDA / 18:00 | Lokomotiva | 0:1 | Sesvete | Izvještaj | |
30. svibnja 2025. PETAK / 11:00 | Osijek | 7:0 | Šibenik | Izvještaj | |
31. svibnja 2025. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 2:0 | Gorica | Izvještaj | |
31. svibnja 2025. SUBOTA / 12:00 | Dinamo | 14:0 | Graničar Đ | Izvještaj | |
31. svibnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Rijeka | 1:2 | Mladost | Izvještaj | |
31. svibnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 1:1 | Hajduk | Izvještaj | |
31. svibnja 2025. SUBOTA / 16:00 | Kustošija | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj |
Prva nogometna liga - JUNIORI 24/25
Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiva | 29 | 20 | 5 | 4 | 78 | 23 | +55 | 65 | |
2. | Dinamo | 29 | 18 | 8 | 3 | 83 | 27 | +56 | 62 | |
3. | Hajduk | 29 | 17 | 6 | 6 | 66 | 24 | +42 | 57 | |
4. | Gorica | 29 | 13 | 8 | 8 | 58 | 33 | +25 | 47 | |
5. | Rudeš | 29 | 13 | 7 | 9 | 59 | 43 | +16 | 46 | |
6. | Sesvete | 29 | 14 | 4 | 11 | 61 | 53 | +8 | 46 | |
7. | Slaven Belupo | 29 | 13 | 5 | 11 | 57 | 44 | +13 | 44 | |
8. | Rijeka | 29 | 13 | 4 | 12 | 78 | 51 | +27 | 43 | |
9. | Osijek | 29 | 12 | 7 | 10 | 61 | 47 | +14 | 43 | |
10. | Kustošija | 29 | 11 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 40 | |
11. | Mladost | 29 | 10 | 6 | 13 | 51 | 61 | -10 | 36 | |
12. | Šibenik | 29 | 10 | 5 | 14 | 54 | 59 | -5 | 35 | |
13. | Varaždin | 29 | 8 | 9 | 12 | 48 | 55 | -7 | 33 | |
14. | Istra 1961 | 29 | 9 | 4 | 16 | 49 | 57 | -8 | 31 | |
15. | Graničar Đ | 29 | 1 | 1 | 27 | 14 | 137 | -123 | 4 | |
16. | Split | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 114 | -107 | 0 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Ivan Barić | Osijek | 19 |
2 | Marino Žeravica | Hajduk | 17 |
3 | Marko Aščić | Slaven Belupo | 17 |
4 | Mateo Sertić | Sesvete | 15 |
5 | Dominik Thaqi | Rijeka | 14 |
6 | Vito Orešković | Rudeš | 14 |
7 | Roko Domjanić | Varaždin | 14 |
8 | Mislav Ćutuk | Dinamo | 13 |
9 | Sven Sopić | Šibenik | 13 |
10 | Leon Bošnjak | Slaven Belupo | 11 |
11 | Leo Rimac | Dinamo | 10 |
12 | Dmytro Zudin | Hajduk | 10 |
13 | Lukas Murica | Rijeka | 10 |
14 | Duje Reić | Lokomotiva | 10 |
15 | Lovre Lončar | Hajduk | 9 |
16 | Filip Obradović | Mladost | 9 |
17 | Petar Andrić | Dinamo | 8 |
18 | Tomas Baković | Dinamo | 8 |
19 | Lovro Dukić | Gorica | 8 |
20 | Georgi Atanasov Stoyanov | Gorica | 8 |
21 | Noel Jakac | Rijeka | 8 |
22 | Teo Žiković | Istra 1961 | 8 |
23 | Leonardo Perković | Lokomotiva | 8 |
24 | Tin Miljak | Dinamo | 7 |
25 | Arona Fall | Gorica | 7 |
26 | Marin Ćalušić | Hajduk | 7 |
27 | Rajan Žlibanović | Rijeka | 7 |
28 | Antonio Baždarić | Lokomotiva | 7 |
29 | Borna Pernar | Varaždin | 7 |
30 | Sven Šunta | Dinamo | 6 |
31 | Fran Stunja | Gorica | 6 |
32 | Sebastijan Kajtazi | Hajduk | 6 |
33 | Alberto Bačić | Rijeka | 6 |
34 | Roko Valinčić | Rijeka | 6 |
35 | Dominik Celija | Istra 1961 | 6 |
36 | Bruno Putica | Kustošija | 6 |
37 | Lovro Vego | Kustošija | 6 |
38 | Leni Peternac | Lokomotiva | 6 |
39 | Samer H. Spahić | Mladost | 6 |
40 | Dominik Babić | Osijek | 6 |
41 | Ivano Gojsilović | Rudeš | 6 |
42 | Jakov Džolan | Sesvete | 6 |
43 | River John Pavich | Sesvete | 6 |
