Odabir sezone:
- Aktualno
- SuperSport HNL
- Ljestvica
- Strijelci
- Kup
- Konferencijska liga
- Prijateljske
Veljača | |||||
---|---|---|---|---|---|
SuperSport HNL / 20. KOLO 04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 21. KOLO 11. veljače 2023. SUBOTA / 17:10 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 22. KOLO 18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 23. KOLO 26. veljače 2023. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
Ožujak | |||||
SuperSport Hrvatski nogometni kup 22/23 / ČETVRTFINALE 01. ožujka 2023. SRIJEDA / 18:00 | Osijek![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 24. KOLO 05. ožujka 2023. NEDJELJA / 17:30 | Dinamo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 25. KOLO 12. ožujka 2023. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 26. KOLO 18. ožujka 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
Travanj | |||||
SuperSport HNL / 27. KOLO 02. travnja 2023. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 28. KOLO 08. travnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 29. KOLO 15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 30. KOLO 22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 31. KOLO 26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 32. KOLO 29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() |
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
15. srpnja 2022. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
16. srpnja 2022. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Šibenik![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. srpnja 2022. NEDJELJA / 19:00 | Varaždin![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Istra 1961![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
22. srpnja 2022. PETAK / 20:00 | Istra 1961![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
23. srpnja 2022. SUBOTA / 18:55 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Slaven Belupo![]() | 1:5 | ![]() | Izvještaj | |
24. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Lokomotiva![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. rujna 2022. SRIJEDA / 16:30 | Hajduk![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
29. srpnja 2022. PETAK / 18:55 | Šibenik![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. srpnja 2022. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
30. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Varaždin![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
31. srpnja 2022. NEDJELJA / 18:55 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
31. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
05. kolovoza 2022. PETAK / 20:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:55 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 21:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
07. kolovoza 2022. NEDJELJA / 21:00 | Lokomotiva![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. listopada 2022. SRIJEDA / 16:30 | Hajduk![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
12. kolovoza 2022. PETAK / 20:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:30 | Gorica![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 21:05 | Dinamo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolovoza 2022. NEDJELJA / 18:55 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolovoza 2022. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
19. kolovoza 2022. PETAK / 20:00 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:30 | Varaždin![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 21:05 | Dinamo![]() | 5:2 | ![]() | Izvještaj | |
21. kolovoza 2022. NEDJELJA / 18:55 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. kolovoza 2022. NEDJELJA / 21:05 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
26. kolovoza 2022. PETAK / 20:00 | Gorica![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:55 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 21:05 | Rijeka![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
28. kolovoza 2022. NEDJELJA / 18:30 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
28. kolovoza 2022. NEDJELJA / 21:05 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
02. rujna 2022. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. rujna 2022. SUBOTA / 18:55 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. rujna 2022. SUBOTA / 21:05 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
04. rujna 2022. NEDJELJA / 18:55 | Istra 1961![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
04. rujna 2022. NEDJELJA / 21:05 | Hajduk![]() | 5:1 | ![]() | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
09. rujna 2022. PETAK / 20:00 | Šibenik![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. rujna 2022. SUBOTA / 18:30 | Rijeka![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
10. rujna 2022. SUBOTA / 21:05 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. rujna 2022. NEDJELJA / 18:55 | Slaven Belupo![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
11. rujna 2022. NEDJELJA / 21:05 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
16. rujna 2022. PETAK / 19:00 | Slaven Belupo![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. rujna 2022. SUBOTA / 16:55 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. rujna 2022. SUBOTA / 19:05 | Hajduk![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. rujna 2022. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
18. rujna 2022. NEDJELJA / 17:15 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolo | |||||
30. rujna 2022. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. listopada 2022. SUBOTA / 16:55 | Osijek![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. listopada 2022. SUBOTA / 19:30 | Dinamo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. listopada 2022. NEDJELJA / 17:30 | Šibenik![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
07. listopada 2022. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
08. listopada 2022. SUBOTA / 19:05 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
09. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
09. listopada 2022. NEDJELJA / 17:10 | Gorica![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
15. ožujka 2023. SRIJEDA / 17:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
14. listopada 2022. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
15. listopada 2022. SUBOTA / 16:55 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. listopada 2022. SUBOTA / 19:05 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. listopada 2022. NEDJELJA / 17:10 | Rijeka![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
21. listopada 2022. PETAK / 18:00 | Hajduk![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. listopada 2022. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. listopada 2022. SUBOTA / 17:10 | Varaždin![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. listopada 2022. NEDJELJA / 17:10 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
28. listopada 2022. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
29. listopada 2022. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. listopada 2022. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
30. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
31. listopada 2022. PONEDJELJAK / 14:00 | Gorica![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
04. studenog 2022. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. studenog 2022. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. studenog 2022. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
06. studenog 2022. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
06. studenog 2022. NEDJELJA / 17:10 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
12. studenog 2022. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
12. studenog 2022. SUBOTA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
13. studenog 2022. NEDJELJA / 15:00 | Šibenik![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
13. studenog 2022. NEDJELJA / 17:30 | Rijeka![]() | 2:7 | ![]() | Izvještaj | |
18. siječnja 2023. SRIJEDA / 15:00 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolo | |||||
20. siječnja 2023. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
21. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. siječnja 2023. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. siječnja 2023. NEDJELJA / 15:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. siječnja 2023. NEDJELJA / 17:10 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
19. kolo | |||||
27. siječnja 2023. PETAK / 17:00 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
28. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
28. siječnja 2023. SUBOTA / 17:10 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. siječnja 2023. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
29. siječnja 2023. NEDJELJA / 17:10 | Istra 1961![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolo | |||||
03. veljače 2023. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. veljače 2023. SUBOTA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
05. veljače 2023. NEDJELJA / 15:00 | Gorica![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
05. veljače 2023. NEDJELJA / 17:30 | Hajduk![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
21. kolo | |||||
10. veljače 2023. PETAK / 17:00 | Dinamo![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
11. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | 1:4 | ![]() | Izvještaj | |
11. veljače 2023. SUBOTA / 17:10 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
12. veljače 2023. NEDJELJA / 15:00 | Šibenik![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
12. veljače 2023. NEDJELJA / 17:10 | Rijeka![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. kolo | |||||
17. veljače 2023. PETAK / 17:00 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
18. veljače 2023. SUBOTA / 17:10 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. veljače 2023. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 1:3 | ![]() | Izvještaj | |
19. veljače 2023. NEDJELJA / 17:10 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. kolo | |||||
24. veljače 2023. PETAK / 17:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
25. veljače 2023. SUBOTA / 16:00 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
25. veljače 2023. SUBOTA / 18:10 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. veljače 2023. NEDJELJA / 15:00 | Dinamo![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
26. veljače 2023. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
24. kolo | |||||
03. ožujka 2023. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
04. ožujka 2023. SUBOTA / 16:00 | Varaždin![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. ožujka 2023. SUBOTA / 18:10 | Slaven Belupo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
05. ožujka 2023. NEDJELJA / 15:00 | Hajduk![]() | 3:4 | ![]() | Izvještaj | |
05. ožujka 2023. NEDJELJA / 17:30 | Dinamo![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
25. kolo | |||||
10. ožujka 2023. PETAK / 17:00 | Gorica![]() | 5:4 | ![]() | Izvještaj | |
11. ožujka 2023. SUBOTA / 16:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
11. ožujka 2023. SUBOTA / 18:10 | Šibenik![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
12. ožujka 2023. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
12. ožujka 2023. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. kolo | |||||
17. ožujka 2023. PETAK / 17:00 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
18. ožujka 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
18. ožujka 2023. SUBOTA / 18:10 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
19. ožujka 2023. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
19. ožujka 2023. NEDJELJA / 17:30 | Dinamo![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolo | |||||
31. ožujka 2023. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 31. ožujka 2023. / PETAK / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. travnja 2023. SUBOTA / 19:10 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 19:10 ![]() -:- ![]() | |
02. travnja 2023. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | ||
02. travnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 02. travnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
28. kolo | |||||
07. travnja 2023. PETAK / 16:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 07. travnja 2023. / PETAK / 16:00 ![]() -:- ![]() | |
07. travnja 2023. PETAK / 18:10 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 07. travnja 2023. / PETAK / 18:10 ![]() -:- ![]() | |
08. travnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | ||
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:05 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:05 ![]() -:- ![]() | |
08. travnja 2023. SUBOTA / 19:10 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 19:10 ![]() -:- ![]() | |
29. kolo | |||||
14. travnja 2023. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 14. travnja 2023. / PETAK / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
15. travnja 2023. SUBOTA / 19:10 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 19:10 ![]() -:- ![]() | |
16. travnja 2023. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 16. travnja 2023. / NEDJELJA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
16. travnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 16. travnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
30. kolo | |||||
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
31. kolo | |||||
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
32. kolo | |||||
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
33. kolo | |||||
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
34. kolo | |||||
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | ||
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
35. kolo | |||||
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | ||
36. kolo | |||||
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 28. svibnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 28. svibnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 28. svibnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 28. svibnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() |
SuperSport HNL
Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | 59 |
2. | Hajduk | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 35 | +13 | 50 |
3. | Osijek | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 28 | +5 | 37 |
4. | Varaždin | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
5. | Istra 1961 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 27 | -1 | 35 |
6. | Rijeka | 26 | 10 | 4 | 12 | 31 | 34 | -3 | 34 |
7. | Slaven Belupo | 26 | 8 | 9 | 9 | 19 | 32 | -13 | 33 |
8. | Lokomotiva | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 | 32 |
9. | Šibenik | 26 | 4 | 12 | 10 | 18 | 30 | -12 | 24 |
10. | Gorica | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 40 | -20 | 16 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Marko Livaja | Hajduk | 17 |
2 | Fran Brodić | Varaždin | 10 |
3 | Bruno Petković | Dinamo | 9 |
4 | Ante Erceg | Istra 1961 | 9 |
5 | Mislav Oršić | Dinamo | 8 |
6 | Matija Frigan | Rijeka | 8 |
7 | Dion Drena Beljo | Osijek | 8 |
8 | Sandro Kulenović | Lokomotiva | 7 |
9 | Mijo Caktaš | Osijek | 7 |
10 | Tonio Teklić | Varaždin | 7 |
11 | Luka Ivanušec | Dinamo | 6 |
12 | Laszlo Kleinheisler | Osijek | 6 |
13 | Arbër Hoxha | Slaven Belupo | 6 |
14 | Martin Baturina | Dinamo | 5 |
15 | Josip Drmić | Dinamo | 5 |
16 | Jan Mlakar | Hajduk | 5 |
17 | Mounsef Bakrar | Istra 1961 | 5 |
18 | Ramon Nazareno MIEREZ | Osijek | 5 |
19 | Ante Crnac | Slaven Belupo | 5 |
20 | Arijan Ademi | Dinamo | 4 |
21 | Stefan Ristovski | Dinamo | 4 |
22 | Dario Špikić | Dinamo | 4 |
23 | Chidozie Collins Awaziem | Hajduk | 4 |
24 | Nikola Kalinić | Hajduk | 4 |
25 | Duje Čop | Šibenik | 4 |
26 | Ivan Dolček | Šibenik | 4 |
27 | Silvio Goričan | Lokomotiva | 4 |
28 | Aliyu Ibrahim | Lokomotiva | 4 |
29 | Indrit Tuci | Lokomotiva | 4 |
30 | Mahir Emreli | Dinamo | 3 |
31 | Toni Fruk | Gorica | 3 |
32 | Josip Mitrović | Gorica | 3 |
33 | Anthony Kalik | Hajduk | 3 |
34 | Dario Melnjak | Hajduk | 3 |
35 | Rokas Pukstas | Hajduk | 3 |
36 | Emir Sahiti | Hajduk | 3 |
37 | Prince Obeng Ampem | Rijeka | 3 |
38 | Jorge Leonardo Obregon Rojas | Rijeka | 3 |
39 | Haris Vučkić | Rijeka | 3 |
40 | Ivan Delić | Šibenik | 3 |
41 | Vladan Bubanja | Lokomotiva | 3 |
42 | Jakov-Anton Vasilj | Lokomotiva | 3 |
43 | Agon Elezi | Varaždin | 3 |
44 | Michele Šego | Varaždin | 3 |
45 | Petar Bočkaj | Dinamo | 2 |
46 | Josip Mišić | Dinamo | 2 |
47 | Dino Perić | Dinamo | 2 |
48 | Slavko Bralić | Gorica | 2 |
49 | Kristian Fućak | Gorica | 2 |
50 | Jani Atanasov | Hajduk | 2 |
51 | Niko Janković | Rijeka | 2 |
52 | Lindon Selahi | Rijeka | 2 |
53 | Reda Boultam | Istra 1961 | 2 |
54 | Facundo Agustin Caseres | Istra 1961 | 2 |
55 | Einar Galilea Azaceta | Istra 1961 | 2 |
56 | Darwin Daniel Matheus Tovar | Istra 1961 | 2 |
57 | Vinko Petković | Istra 1961 | 2 |
58 | Blaž Bošković | Lokomotiva | 2 |
59 | Mateo Marić | Lokomotiva | 2 |
60 | Josip Pivarić | Lokomotiva | 2 |
