Kalendar
- Aktualno
- SuperSport HNL
- Ljestvica
- Strijelci
- Kup
- Pripremne
| Listopad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SuperSport HNL / 9. KOLO 04. listopada 2025. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | Osijek | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 10. KOLO 18. listopada 2025. SUBOTA / 18:00 | Dinamo![]() | 2:1 | Osijek | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 11. KOLO 27. listopada 2025. PONEDJELJAK / 16:30 | Rijeka![]() | -:- | Osijek | SuperSport HNL / 11. KOLO 27. listopada 2025. PONEDJELJAK / 16:30 RIJ ![]() -:- NKOS | |
SuperSport HNK / 1/8 FINALA 29. listopada 2025. SRIJEDA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | Osijek | SuperSport HNK / 1/8 FINALA 29. listopada 2025. SRIJEDA / 18:00 VAR ![]() -:- NKOS | |
| Studeni | |||||
SuperSport HNL / 12. KOLO 02. studenog 2025. NEDJELJA / 18:15 | Osijek![]() | -:- | Varaždin | SuperSport HNL / 12. KOLO 02. studenog 2025. NEDJELJA / 18:15 NKOS ![]() -:- VAR | |
SuperSport HNL / 13. KOLO 08. studenog 2025. SUBOTA / 17:45 | Hajduk![]() | -:- | Osijek | SuperSport HNL / 13. KOLO 08. studenog 2025. SUBOTA / 17:45 HAJ ![]() -:- NKOS | |
SuperSport HNL / 14. KOLO 23. studenog 2025. NEDJELJA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | Lokomotiva | SuperSport HNL / 14. KOLO 23. studenog 2025. NEDJELJA / 16:00 NKOS ![]() -:- LOK | |
SuperSport HNL / 15. KOLO 29. studenog 2025. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Osijek | SuperSport HNL / 15. KOLO 29. studenog 2025. SUBOTA VUK ![]() -:- NKOS | |
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
01. kolovoza 2025. PETAK / 20:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
02. kolovoza 2025. SUBOTA / 21:00 | Osijek![]() | 0:2 | Dinamo | Izvještaj | |
03. kolovoza 2025. NEDJELJA / 18:45 | Rijeka![]() | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
03. kolovoza 2025. NEDJELJA / 21:00 | Hajduk![]() | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
04. kolovoza 2025. PONEDJELJAK / 20:00 | Varaždin![]() | 1:1 | Gorica | Izvještaj | |
| 2. kolo | |||||
08. kolovoza 2025. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 3:0 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
09. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:15 | Istra 1961![]() | 2:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
09. kolovoza 2025. SUBOTA / 21:00 | Osijek![]() | 0:0 | Rijeka | Izvještaj | |
10. kolovoza 2025. NEDJELJA / 18:45 | Slaven Belupo![]() | 3:1 | Varaždin | Izvještaj | |
10. kolovoza 2025. NEDJELJA / 21:00 | Hajduk![]() | 2:0 | Gorica | Izvještaj | |
| 3. kolo | |||||
15. kolovoza 2025. PETAK / 18:45 | Vukovar 1991![]() | 1:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:15 | Lokomotiva![]() | 1:3 | Gorica | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 21:00 | Rijeka![]() | 0:2 | Dinamo | Izvještaj | |
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 18:45 | Varaždin![]() | 0:0 | Osijek | Izvještaj | |
17. kolovoza 2025. NEDJELJA / 21:00 | Hajduk![]() | 3:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
| 4. kolo | |||||
22. kolovoza 2025. PETAK / 20:00 | Vukovar 1991![]() | 2:2 | Gorica | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:45 | Slaven Belupo![]() | 1:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 21:00 | Dinamo![]() | 3:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 18:30 | Osijek![]() | 0:2 | Hajduk | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 1:2 | Varaždin | Izvještaj | |
| 5. kolo | |||||
29. kolovoza 2025. PETAK / 20:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | Gorica | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:45 | Vukovar 1991![]() | 1:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 21:00 | Varaždin![]() | 2:2 | Dinamo | Izvještaj | |
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 18:15 | Lokomotiva![]() | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
31. kolovoza 2025. NEDJELJA / 21:00 | Hajduk![]() | 2:2 | Rijeka | Izvještaj | |
| 6. kolo | |||||
12. rujna 2025. PETAK / 20:00 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | 2:0 | Hajduk | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 19:45 | Rijeka![]() | 1:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 17:00 | Osijek![]() | 4:0 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 19:15 | Dinamo![]() | 1:2 | Gorica | Izvještaj | |
| 7. kolo | |||||
20. rujna 2025. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | 0:2 | Dinamo | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 20:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | Varaždin | Izvještaj | |
21. rujna 2025. NEDJELJA / 17:00 | Gorica![]() | 2:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
21. rujna 2025. NEDJELJA / 19:15 | Istra 1961![]() | 2:1 | Osijek | Izvještaj | |
22. rujna 2025. PONEDJELJAK / 18:00 | Vukovar 1991![]() | 3:2 | Rijeka | Izvještaj | |
| 8. kolo | |||||
26. rujna 2025. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 2:1 | Vukovar 1991 | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 16:00 | Rijeka![]() | 0:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 18:45 | Hajduk![]() | 2:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
28. rujna 2025. NEDJELJA / 16:00 | Gorica![]() | 0:1 | Osijek | Izvještaj | |
28. rujna 2025. NEDJELJA / 18:15 | Dinamo![]() | 4:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
| 9. kolo | |||||
03. listopada 2025. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | Varaždin | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 15:45 | Vukovar 1991![]() | 0:1 | Hajduk | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | Osijek | Izvještaj | |
05. listopada 2025. NEDJELJA / 15:45 | Gorica![]() | 1:3 | Rijeka | Izvještaj | |
05. listopada 2025. NEDJELJA / 18:45 | Lokomotiva![]() | 2:1 | Dinamo | Izvještaj | |
| 10. kolo | |||||
17. listopada 2025. PETAK / 18:00 | Vukovar 1991![]() | 1:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 15:30 | Slaven Belupo![]() | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 18:00 | Dinamo![]() | 2:1 | Osijek | Izvještaj | |
19. listopada 2025. NEDJELJA / 16:00 | Istra 1961![]() | 0:3 | Hajduk | Izvještaj | |
19. listopada 2025. NEDJELJA / 18:15 | Gorica![]() | 1:3 | Varaždin | Izvještaj | |
| 11. kolo | |||||
24. listopada 2025. PETAK / 18:00 | Gorica![]() | -:- | Hajduk | Info | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 15:45 | Lokomotiva![]() | -:- | Istra 1961 | Info | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | Slaven Belupo | Info | |
27. listopada 2025. PONEDJELJAK / 16:30 | Rijeka![]() | -:- | Osijek | 27. listopada 2025. / PONEDJELJAK / 16:30 RIJ ![]() -:- NKOS | |
27. listopada 2025. PONEDJELJAK / 19:00 | Vukovar 1991![]() | -:- | Dinamo | 27. listopada 2025. / PONEDJELJAK / 19:00 VUK ![]() -:- DIN | |
| 12. kolo | |||||
01. studenog 2025. SUBOTA / 16:00 | Dinamo![]() | -:- | Rijeka | 01. studenog 2025. / SUBOTA / 16:00 DIN ![]() -:- RIJ | |
01. studenog 2025. SUBOTA / 18:45 | Istra 1961![]() | -:- | Vukovar 1991 | 01. studenog 2025. / SUBOTA / 18:45 IST ![]() -:- VUK | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | Hajduk | 02. studenog 2025. / NEDJELJA / 16:00 SLA ![]() -:- HAJ | |
02. studenog 2025. NEDJELJA / 18:15 | Osijek![]() | -:- | Varaždin | 02. studenog 2025. / NEDJELJA / 18:15 NKOS ![]() -:- VAR | |
03. studenog 2025. PONEDJELJAK / 18:00 | Gorica![]() | -:- | Lokomotiva | 03. studenog 2025. / PONEDJELJAK / 18:00 GOR ![]() -:- LOK | |
| 13. kolo | |||||
07. studenog 2025. PETAK / 18:00 | Gorica![]() | -:- | Vukovar 1991 | 07. studenog 2025. / PETAK / 18:00 GOR ![]() -:- VUK | |
08. studenog 2025. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | Slaven Belupo | 08. studenog 2025. / SUBOTA / 15:00 LOK ![]() -:- SLA | |
08. studenog 2025. SUBOTA / 17:45 | Hajduk![]() | -:- | Osijek | 08. studenog 2025. / SUBOTA / 17:45 HAJ ![]() -:- NKOS | |
09. studenog 2025. NEDJELJA / 16:00 | Istra 1961![]() | -:- | Dinamo | 09. studenog 2025. / NEDJELJA / 16:00 IST ![]() -:- DIN | |
09. studenog 2025. NEDJELJA / 18:15 | Varaždin![]() | -:- | Rijeka | 09. studenog 2025. / NEDJELJA / 18:15 VAR ![]() -:- RIJ | |
| 14. kolo | |||||
21. studenog 2025. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | Vukovar 1991 | 21. studenog 2025. / PETAK / 18:00 SLA ![]() -:- VUK | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | Varaždin | 22. studenog 2025. / SUBOTA / 15:00 DIN ![]() -:- VAR | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | Hajduk | 22. studenog 2025. / SUBOTA / 18:00 RIJ ![]() -:- HAJ | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | Lokomotiva | 23. studenog 2025. / NEDJELJA / 16:00 NKOS ![]() -:- LOK | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 18:15 | Gorica![]() | -:- | Istra 1961 | 23. studenog 2025. / NEDJELJA / 18:15 GOR ![]() -:- IST | |
| 15. kolo | |||||
29. studenog 2025. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Dinamo | 29. studenog 2025. / SUBOTA GOR ![]() -:- DIN | |
29. studenog 2025. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Slaven Belupo | 29. studenog 2025. / SUBOTA IST ![]() -:- SLA | |
29. studenog 2025. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Osijek | 29. studenog 2025. / SUBOTA VUK ![]() -:- NKOS | |
29. studenog 2025. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Rijeka | 29. studenog 2025. / SUBOTA LOK ![]() -:- RIJ | |
29. studenog 2025. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Varaždin | 29. studenog 2025. / SUBOTA HAJ ![]() -:- VAR | |
| 16. kolo | |||||
06. prosinca 2025. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Hajduk | 06. prosinca 2025. / SUBOTA DIN ![]() -:- HAJ | |
06. prosinca 2025. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Lokomotiva | 06. prosinca 2025. / SUBOTA VAR ![]() -:- LOK | |
06. prosinca 2025. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Vukovar 1991 | 06. prosinca 2025. / SUBOTA RIJ ![]() -:- VUK | |
06. prosinca 2025. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Istra 1961 | 06. prosinca 2025. / SUBOTA NKOS ![]() -:- IST | |
06. prosinca 2025. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Gorica | 06. prosinca 2025. / SUBOTA SLA ![]() -:- GOR | |
| 17. kolo | |||||
13. prosinca 2025. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Dinamo | 13. prosinca 2025. / SUBOTA SLA ![]() -:- DIN | |
13. prosinca 2025. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Gorica | 13. prosinca 2025. / SUBOTA NKOS ![]() -:- GOR | |
13. prosinca 2025. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Rijeka | 13. prosinca 2025. / SUBOTA IST ![]() -:- RIJ | |
13. prosinca 2025. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Varaždin | 13. prosinca 2025. / SUBOTA VUK ![]() -:- VAR | |
13. prosinca 2025. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Hajduk | 13. prosinca 2025. / SUBOTA LOK ![]() -:- HAJ | |
| 18. kolo | |||||
20. prosinca 2025. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Lokomotiva | 20. prosinca 2025. / SUBOTA DIN ![]() -:- LOK | |
20. prosinca 2025. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Vukovar 1991 | 20. prosinca 2025. / SUBOTA HAJ ![]() -:- VUK | |
20. prosinca 2025. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Istra 1961 | 20. prosinca 2025. / SUBOTA VAR ![]() -:- IST | |
20. prosinca 2025. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Gorica | 20. prosinca 2025. / SUBOTA RIJ ![]() -:- GOR | |
20. prosinca 2025. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Slaven Belupo | 20. prosinca 2025. / SUBOTA NKOS ![]() -:- SLA | |
| 19. kolo | |||||
24. siječnja 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Dinamo | 24. siječnja 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- DIN | |
24. siječnja 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Slaven Belupo | 24. siječnja 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- SLA | |
24. siječnja 2026. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Gorica | 24. siječnja 2026. / SUBOTA VAR ![]() -:- GOR | |
24. siječnja 2026. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Istra 1961 | 24. siječnja 2026. / SUBOTA HAJ ![]() -:- IST | |
24. siječnja 2026. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Vukovar 1991 | 24. siječnja 2026. / SUBOTA LOK ![]() -:- VUK | |
| 20. kolo | |||||
31. siječnja 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Vukovar 1991 | 31. siječnja 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- VUK | |
31. siječnja 2026. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Lokomotiva | 31. siječnja 2026. / SUBOTA IST ![]() -:- LOK | |
31. siječnja 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Hajduk | 31. siječnja 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- HAJ | |
31. siječnja 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Varaždin | 31. siječnja 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- VAR | |
31. siječnja 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Rijeka | 31. siječnja 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- RIJ | |
| 21. kolo | |||||
07. veljače 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Dinamo | 07. veljače 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- DIN | |
07. veljače 2026. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Osijek | 07. veljače 2026. / SUBOTA VAR ![]() -:- NKOS | |
07. veljače 2026. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Slaven Belupo | 07. veljače 2026. / SUBOTA HAJ ![]() -:- SLA | |
07. veljače 2026. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Gorica | 07. veljače 2026. / SUBOTA LOK ![]() -:- GOR | |
07. veljače 2026. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Istra 1961 | 07. veljače 2026. / SUBOTA VUK ![]() -:- IST | |
| 22. kolo | |||||
14. veljače 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Istra 1961 | 14. veljače 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- IST | |
14. veljače 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Vukovar 1991 | 14. veljače 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- VUK | |
14. veljače 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Lokomotiva | 14. veljače 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- LOK | |
14. veljače 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Hajduk | 14. veljače 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- HAJ | |
14. veljače 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Varaždin | 14. veljače 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- VAR | |
| 23. kolo | |||||
21. veljače 2026. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Dinamo | 21. veljače 2026. / SUBOTA VAR ![]() -:- DIN | |
21. veljače 2026. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Rijeka | 21. veljače 2026. / SUBOTA HAJ ![]() -:- RIJ | |
21. veljače 2026. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Osijek | 21. veljače 2026. / SUBOTA LOK ![]() -:- NKOS | |
21. veljače 2026. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Slaven Belupo | 21. veljače 2026. / SUBOTA VUK ![]() -:- SLA | |
21. veljače 2026. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Gorica | 21. veljače 2026. / SUBOTA IST ![]() -:- GOR | |
| 24. kolo | |||||
28. veljače 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Gorica | 28. veljače 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- GOR | |
28. veljače 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Istra 1961 | 28. veljače 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- IST | |
28. veljače 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Vukovar 1991 | 28. veljače 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- VUK | |
28. veljače 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Lokomotiva | 28. veljače 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- LOK | |
28. veljače 2026. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Hajduk | 28. veljače 2026. / SUBOTA VAR ![]() -:- HAJ | |
| 25. kolo | |||||
07. ožujka 2026. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Dinamo | 07. ožujka 2026. / SUBOTA HAJ ![]() -:- DIN | |
07. ožujka 2026. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Varaždin | 07. ožujka 2026. / SUBOTA LOK ![]() -:- VAR | |
07. ožujka 2026. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Rijeka | 07. ožujka 2026. / SUBOTA VUK ![]() -:- RIJ | |
07. ožujka 2026. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Osijek | 07. ožujka 2026. / SUBOTA IST ![]() -:- NKOS | |
07. ožujka 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Slaven Belupo | 07. ožujka 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- SLA | |
| 26. kolo | |||||
14. ožujka 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Slaven Belupo | 14. ožujka 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- SLA | |
14. ožujka 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Gorica | 14. ožujka 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- GOR | |
14. ožujka 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Istra 1961 | 14. ožujka 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- IST | |
14. ožujka 2026. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Vukovar 1991 | 14. ožujka 2026. / SUBOTA VAR ![]() -:- VUK | |
14. ožujka 2026. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Lokomotiva | 14. ožujka 2026. / SUBOTA HAJ ![]() -:- LOK | |
| 27. kolo | |||||
21. ožujka 2026. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Dinamo | 21. ožujka 2026. / SUBOTA LOK ![]() -:- DIN | |
21. ožujka 2026. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Hajduk | 21. ožujka 2026. / SUBOTA VUK ![]() -:- HAJ | |
21. ožujka 2026. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Varaždin | 21. ožujka 2026. / SUBOTA IST ![]() -:- VAR | |
21. ožujka 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Rijeka | 21. ožujka 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- RIJ | |
21. ožujka 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Osijek | 21. ožujka 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- NKOS | |
| 28. kolo | |||||
04. travnja 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Osijek | 04. travnja 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- NKOS | |
04. travnja 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Rijeka | 04. travnja 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- RIJ | |
04. travnja 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Varaždin | 04. travnja 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- VAR | |
04. travnja 2026. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Hajduk | 04. travnja 2026. / SUBOTA IST ![]() -:- HAJ | |
04. travnja 2026. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Lokomotiva | 04. travnja 2026. / SUBOTA VUK ![]() -:- LOK | |
| 29. kolo | |||||
11. travnja 2026. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Dinamo | 11. travnja 2026. / SUBOTA VUK ![]() -:- DIN | |
11. travnja 2026. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Istra 1961 | 11. travnja 2026. / SUBOTA LOK ![]() -:- IST | |
11. travnja 2026. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Gorica | 11. travnja 2026. / SUBOTA HAJ ![]() -:- GOR | |
11. travnja 2026. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Slaven Belupo | 11. travnja 2026. / SUBOTA VAR ![]() -:- SLA | |
11. travnja 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Osijek | 11. travnja 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- NKOS | |
| 30. kolo | |||||
18. travnja 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Rijeka | 18. travnja 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- RIJ | |
18. travnja 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Varaždin | 18. travnja 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- VAR | |
18. travnja 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Hajduk | 18. travnja 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- HAJ | |
18. travnja 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Lokomotiva | 18. travnja 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- LOK | |
18. travnja 2026. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Vukovar 1991 | 18. travnja 2026. / SUBOTA IST ![]() -:- VUK | |
| 31. kolo | |||||
22. travnja 2026. SRIJEDA | Istra 1961![]() | -:- | Dinamo | 22. travnja 2026. / SRIJEDA IST ![]() -:- DIN | |
22. travnja 2026. SRIJEDA | Vukovar 1991![]() | -:- | Gorica | 22. travnja 2026. / SRIJEDA VUK ![]() -:- GOR | |
22. travnja 2026. SRIJEDA | Lokomotiva![]() | -:- | Slaven Belupo | 22. travnja 2026. / SRIJEDA LOK ![]() -:- SLA | |
22. travnja 2026. SRIJEDA | Hajduk![]() | -:- | Osijek | 22. travnja 2026. / SRIJEDA HAJ ![]() -:- NKOS | |
22. travnja 2026. SRIJEDA | Varaždin![]() | -:- | Rijeka | 22. travnja 2026. / SRIJEDA VAR ![]() -:- RIJ | |
| 32. kolo | |||||
25. travnja 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Varaždin | 25. travnja 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- VAR | |
25. travnja 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Hajduk | 25. travnja 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- HAJ | |
25. travnja 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Lokomotiva | 25. travnja 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- LOK | |
25. travnja 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Vukovar 1991 | 25. travnja 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- VUK | |
25. travnja 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Istra 1961 | 25. travnja 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- IST | |
| 33. kolo | |||||
02. svibnja 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Dinamo | 02. svibnja 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- DIN | |
02. svibnja 2026. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Slaven Belupo | 02. svibnja 2026. / SUBOTA IST ![]() -:- SLA | |
02. svibnja 2026. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Osijek | 02. svibnja 2026. / SUBOTA VUK ![]() -:- NKOS | |
02. svibnja 2026. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Rijeka | 02. svibnja 2026. / SUBOTA LOK ![]() -:- RIJ | |
02. svibnja 2026. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Varaždin | 02. svibnja 2026. / SUBOTA HAJ ![]() -:- VAR | |
| 34. kolo | |||||
09. svibnja 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Hajduk | 09. svibnja 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- HAJ | |
09. svibnja 2026. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Lokomotiva | 09. svibnja 2026. / SUBOTA VAR ![]() -:- LOK | |
09. svibnja 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Vukovar 1991 | 09. svibnja 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- VUK | |
09. svibnja 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Istra 1961 | 09. svibnja 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- IST | |
09. svibnja 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Gorica | 09. svibnja 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- GOR | |
| 35. kolo | |||||
16. svibnja 2026. SUBOTA | Slaven Belupo![]() | -:- | Dinamo | 16. svibnja 2026. / SUBOTA SLA ![]() -:- DIN | |
16. svibnja 2026. SUBOTA | Gorica![]() | -:- | Osijek | 16. svibnja 2026. / SUBOTA GOR ![]() -:- NKOS | |
16. svibnja 2026. SUBOTA | Istra 1961![]() | -:- | Rijeka | 16. svibnja 2026. / SUBOTA IST ![]() -:- RIJ | |
16. svibnja 2026. SUBOTA | Vukovar 1991![]() | -:- | Varaždin | 16. svibnja 2026. / SUBOTA VUK ![]() -:- VAR | |
16. svibnja 2026. SUBOTA | Lokomotiva![]() | -:- | Hajduk | 16. svibnja 2026. / SUBOTA LOK ![]() -:- HAJ | |
| 36. kolo | |||||
23. svibnja 2026. SUBOTA | Dinamo![]() | -:- | Lokomotiva | 23. svibnja 2026. / SUBOTA DIN ![]() -:- LOK | |
23. svibnja 2026. SUBOTA | Hajduk![]() | -:- | Vukovar 1991 | 23. svibnja 2026. / SUBOTA HAJ ![]() -:- VUK | |
23. svibnja 2026. SUBOTA | Varaždin![]() | -:- | Istra 1961 | 23. svibnja 2026. / SUBOTA VAR ![]() -:- IST | |
23. svibnja 2026. SUBOTA | Rijeka![]() | -:- | Gorica | 23. svibnja 2026. / SUBOTA RIJ ![]() -:- GOR | |
23. svibnja 2026. SUBOTA | Osijek![]() | -:- | Slaven Belupo | 23. svibnja 2026. / SUBOTA NKOS ![]() -:- SLA | |
SuperSport HNL
| Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 | 22 | |
| 2. | Hajduk | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 22 | |
| 3. | Lokomotiva | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
| 4. | Varaždin | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 5. | Slaven Belupo | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 | |
| 6. | Istra 1961 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 | |
| 7. | Rijeka | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
