Odabir sezone:
- Aktualno
- SuperSport HNL
- Ljestvica
- Strijelci
- Kup
- Konferencijska liga
Rujan | |||||
---|---|---|---|---|---|
SuperSport HNL / 7. KOLO 03. rujna 2023. NEDJELJA / 21:05 | Osijek![]() | 2:3 | ![]() | Izvještaj | |
Prijateljske utakmice / PRIJATELJSKA UTAKMICA 09. rujna 2023. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | ||
SuperSport HNL / 8. KOLO 16. rujna 2023. SUBOTA / 19:30 | Rijeka![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 9. KOLO 22. rujna 2023. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport Hrvatski nogometni kup 23/24 / 1/16 FINALA 26. rujna 2023. UTORAK / 15:30 | Kutjevo![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 10. KOLO 30. rujna 2023. SUBOTA / 19:15 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
Listopad | |||||
SuperSport HNL / 11. KOLO 07. listopada 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 12. KOLO 21. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 13. KOLO 28. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() |
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
21. srpnja 2023. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
22. srpnja 2023. SUBOTA / 18:45 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. srpnja 2023. SUBOTA / 21:00 | Osijek![]() | 6:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. srpnja 2023. NEDJELJA / 18:45 | Gorica![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. srpnja 2023. NEDJELJA / 21:00 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
28. srpnja 2023. PETAK / 20:00 | Varaždin![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
29. srpnja 2023. SUBOTA / 18:45 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
29. srpnja 2023. SUBOTA / 21:00 | Istra 1961![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
30. srpnja 2023. NEDJELJA / 18:45 | Rudeš![]() | 3:4 | ![]() | Izvještaj | |
30. srpnja 2023. NEDJELJA / 21:05 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
04. kolovoza 2023. PETAK / 20:00 | Lokomotiva![]() | 3:3 | ![]() | Izvještaj | |
05. kolovoza 2023. SUBOTA / 18:45 | Slaven Belupo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
05. kolovoza 2023. SUBOTA / 21:00 | Dinamo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
06. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 6:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. studenog 2023. SRIJEDA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
4. kolo | |||||
11. kolovoza 2023. PETAK / 20:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 11. kolovoza 2023. / PETAK / 20:00 ![]() -:- ![]() | |
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 20:00 | Varaždin![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolovoza 2023. NEDJELJA / 18:55 | Istra 1961![]() | 4:4 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolovoza 2023. NEDJELJA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 13. kolovoza 2023. / NEDJELJA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
13. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:05 | Hajduk![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 18:30 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 19. kolovoza 2023. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
20. kolovoza 2023. NEDJELJA / 18:50 | Rudeš![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:00 | Osijek![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:05 | Rijeka![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
25. kolovoza 2023. PETAK / 20:00 | Gorica![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 21:05 | Lokomotiva![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolovoza 2023. NEDJELJA / 18:30 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:05 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
01. rujna 2023. PETAK / 20:00 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 19:00 | Rudeš![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 21:05 | Hajduk![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. rujna 2023. NEDJELJA / 18:30 | Rijeka![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
03. rujna 2023. NEDJELJA / 21:05 | Osijek![]() | 2:3 | ![]() | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
15. rujna 2023. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 19:30 | Rijeka![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. rujna 2023. NEDJELJA / 17:00 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. rujna 2023. NEDJELJA / 19:15 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
22. rujna 2023. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 19:15 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. rujna 2023. NEDJELJA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
24. rujna 2023. NEDJELJA / 19:15 | Rudeš![]() | 1:5 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
30. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 30. rujna 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. rujna 2023. SUBOTA / 19:15 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
01. listopada 2023. NEDJELJA / 15:15 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 01. listopada 2023. / NEDJELJA / 15:15 ![]() -:- ![]() | |
01. listopada 2023. NEDJELJA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 01. listopada 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
02. listopada 2023. PONEDJELJAK / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 02. listopada 2023. / PONEDJELJAK / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
11. kolo | |||||
06. listopada 2023. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 06. listopada 2023. / PETAK / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
07. listopada 2023. SUBOTA / 18:30 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 07. listopada 2023. / SUBOTA / 18:30 ![]() -:- ![]() | |
08. listopada 2023. NEDJELJA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 08. listopada 2023. / NEDJELJA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
08. listopada 2023. NEDJELJA / 17:15 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 08. listopada 2023. / NEDJELJA / 17:15 ![]() -:- ![]() | |
12. kolo | |||||
21. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | ||
21. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 21. listopada 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. kolo | |||||
28. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
28. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 28. listopada 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
14. kolo | |||||
04. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | ||
04. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 04. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. kolo | |||||
11. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
11. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 11. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
16. kolo | |||||
25. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | ||
25. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 25. studenog 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
17. kolo | |||||
02. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 02. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
18. kolo | |||||
09. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
09. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
19. kolo | |||||
16. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 16. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
16. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 16. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
16. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 16. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
16. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 16. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
16. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
20. kolo | |||||
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 27. siječnja 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | ||
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 27. siječnja 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 27. siječnja 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 27. siječnja 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
21. kolo | |||||
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 03. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 03. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 03. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 03. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
22. kolo | |||||
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | ||
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
23. kolo | |||||
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. kolo | |||||
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | ||
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
25. kolo | |||||
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
26. kolo | |||||
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | ||
27. kolo | |||||
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
28. kolo | |||||
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 30. ožujka 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 30. ožujka 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 30. ožujka 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 30. ožujka 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
29. kolo | |||||
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. kolo | |||||
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | ||
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
31. kolo | |||||
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
32. kolo | |||||
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | ||
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
33. kolo | |||||
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 04. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 04. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 04. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 04. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
34. kolo | |||||
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 11. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | ||
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 11. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 11. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 11. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
35. kolo | |||||
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 18. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 18. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 18. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 18. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
36. kolo | |||||
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 25. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 25. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 25. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 25. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() |
SuperSport HNL
Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2. | Rijeka | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 16 |
3. | Dinamo | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 |
4. | Gorica | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 |
5. | Osijek | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | +5 | 12 |
6. | Varaždin | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | +2 | 11 |
7. | Lokomotiva | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
8. | Istra 1961 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 7 |
9. | Slaven Belupo | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 |
10. | Rudeš | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Mijo Caktaš | Osijek | 7 |
2 | Fran Brodić | Varaždin | 6 |
3 | Bruno Petković | Dinamo | 5 |
4 | Marko Livaja | Hajduk | 4 |
5 | Ramon Nazareno MIEREZ | Osijek | 4 |
6 | Josip Drmić | Dinamo | 3 |
7 | Mahir Emreli | Dinamo | 3 |
8 | Niko Janković | Rijeka | 3 |
9 | Marco Pašalić | Rijeka | 3 |
10 | Vladan Bubanja | Lokomotiva | 3 |
11 | Ante Crnac | Slaven Belupo | 3 |
12 | Benedik Mioč | Slaven Belupo | 3 |
13 | Igor Postonjski | Varaždin | 3 |
14 | Gabriel Vidović | Dinamo | 2 |
