Škola nogometa / 9.12.2025.
Kadeti u „ludoj“ utakmici slavili protiv Lokosa
Osijek je imao vodstvo od 3:0 u prvom dijelu, u nastavku je domaćin uspio izjednačiti, da bi naša momčad od...
Pogledaj više






| U | P | N | I | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 2 | Hajduk | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 3 | Slaven Belupo | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 4 | Varaždin | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 5 | Istra 1961 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | Rijeka | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 7 | Lokomotiva | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | Gorica | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | Osijek | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 10 | Vukovar 1991 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Brazil