Odabir sezone:
- Aktualno
- SuperSport HNL
- Ljestvica
- Strijelci
- Kup
- Konferencijska liga
- Prijateljske
Siječanj | |||||
---|---|---|---|---|---|
SuperSport HNL / 18. KOLO 21. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 19. KOLO 29. siječnja 2023. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
Veljača | |||||
SuperSport HNL / 20. KOLO 04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 21. KOLO 11. veljače 2023. SUBOTA / 17:10 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 22. KOLO 18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 23. KOLO 26. veljače 2023. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | -:- | ![]() |
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
15. srpnja 2022. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
16. srpnja 2022. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Šibenik![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. srpnja 2022. NEDJELJA / 19:00 | Varaždin![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Istra 1961![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
22. srpnja 2022. PETAK / 20:00 | Istra 1961![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
23. srpnja 2022. SUBOTA / 18:55 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Slaven Belupo![]() | 1:5 | ![]() | Izvještaj | |
24. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Lokomotiva![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. rujna 2022. SRIJEDA / 16:30 | Hajduk![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
29. srpnja 2022. PETAK / 18:55 | Šibenik![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. srpnja 2022. PETAK / 21:00 | Dinamo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
30. srpnja 2022. SUBOTA / 21:00 | Varaždin![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
31. srpnja 2022. NEDJELJA / 18:55 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
31. srpnja 2022. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
05. kolovoza 2022. PETAK / 20:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:55 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
06. kolovoza 2022. SUBOTA / 21:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
07. kolovoza 2022. NEDJELJA / 21:00 | Lokomotiva![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. listopada 2022. SRIJEDA / 16:30 | Hajduk![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
12. kolovoza 2022. PETAK / 20:00 | Šibenik![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:30 | Gorica![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolovoza 2022. SUBOTA / 21:05 | Dinamo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolovoza 2022. NEDJELJA / 18:55 | Osijek![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolovoza 2022. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
19. kolovoza 2022. PETAK / 20:00 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:30 | Varaždin![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolovoza 2022. SUBOTA / 21:05 | Dinamo![]() | 5:2 | ![]() | Izvještaj | |
21. kolovoza 2022. NEDJELJA / 18:55 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. kolovoza 2022. NEDJELJA / 21:05 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
26. kolovoza 2022. PETAK / 20:00 | Gorica![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 18:55 | Lokomotiva![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolovoza 2022. SUBOTA / 21:05 | Rijeka![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
28. kolovoza 2022. NEDJELJA / 18:30 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
28. kolovoza 2022. NEDJELJA / 21:05 | Osijek![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
02. rujna 2022. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. rujna 2022. SUBOTA / 18:55 | Varaždin![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. rujna 2022. SUBOTA / 21:05 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
04. rujna 2022. NEDJELJA / 18:55 | Istra 1961![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
04. rujna 2022. NEDJELJA / 21:05 | Hajduk![]() | 5:1 | ![]() | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
09. rujna 2022. PETAK / 20:00 | Šibenik![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
10. rujna 2022. SUBOTA / 18:30 | Rijeka![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
10. rujna 2022. SUBOTA / 21:05 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
11. rujna 2022. NEDJELJA / 18:55 | Slaven Belupo![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
11. rujna 2022. NEDJELJA / 21:05 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
16. rujna 2022. PETAK / 19:00 | Slaven Belupo![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. rujna 2022. SUBOTA / 16:55 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. rujna 2022. SUBOTA / 19:05 | Hajduk![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
18. rujna 2022. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
18. rujna 2022. NEDJELJA / 17:15 | Lokomotiva![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolo | |||||
30. rujna 2022. PETAK / 18:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. listopada 2022. SUBOTA / 16:55 | Osijek![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
01. listopada 2022. SUBOTA / 19:30 | Dinamo![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. listopada 2022. NEDJELJA / 17:30 | Šibenik![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
07. listopada 2022. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
08. listopada 2022. SUBOTA / 19:05 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
09. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
09. listopada 2022. NEDJELJA / 17:10 | Gorica![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
15. ožujka 2023. SRIJEDA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 15. ožujka 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. kolo | |||||
14. listopada 2022. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
15. listopada 2022. SUBOTA / 16:55 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. listopada 2022. SUBOTA / 19:05 | Gorica![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Dinamo![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. listopada 2022. NEDJELJA / 17:10 | Rijeka![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
21. listopada 2022. PETAK / 18:00 | Hajduk![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. listopada 2022. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. listopada 2022. SUBOTA / 17:10 | Varaždin![]() | 4:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. listopada 2022. NEDJELJA / 17:10 | Slaven Belupo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
28. listopada 2022. PETAK / 18:00 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
29. listopada 2022. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. listopada 2022. SUBOTA / 17:30 | Osijek![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
30. listopada 2022. NEDJELJA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
31. listopada 2022. PONEDJELJAK / 14:00 | Gorica![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
04. studenog 2022. PETAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. studenog 2022. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. studenog 2022. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
06. studenog 2022. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
06. studenog 2022. NEDJELJA / 17:10 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
12. studenog 2022. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
12. studenog 2022. SUBOTA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
13. studenog 2022. NEDJELJA / 15:00 | Šibenik![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
13. studenog 2022. NEDJELJA / 17:30 | Rijeka![]() | 2:7 | ![]() | Izvještaj | |
18. siječnja 2023. SRIJEDA / 15:00 | Gorica![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
18. kolo | |||||
20. siječnja 2023. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
21. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
21. siječnja 2023. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. siječnja 2023. NEDJELJA / 15:00 | Hajduk![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. siječnja 2023. NEDJELJA / 17:10 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
19. kolo | |||||
27. siječnja 2023. PETAK / 17:00 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
28. siječnja 2023. SUBOTA / 15:00 | Šibenik![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
28. siječnja 2023. SUBOTA / 17:10 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. siječnja 2023. NEDJELJA / 15:00 | Osijek![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
29. siječnja 2023. NEDJELJA / 17:10 | Istra 1961![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolo | |||||
03. veljače 2023. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | Info | |
04. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | Info | |
04. veljače 2023. SUBOTA / 17:30 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | Info | |
05. veljače 2023. NEDJELJA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | Info | |
05. veljače 2023. NEDJELJA / 17:30 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 05. veljače 2023. / NEDJELJA / 17:30 ![]() -:- ![]() | |
21. kolo | |||||
10. veljače 2023. PETAK / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2023. / PETAK / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
11. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 11. veljače 2023. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
11. veljače 2023. SUBOTA / 17:10 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
12. veljače 2023. NEDJELJA / 15:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 12. veljače 2023. / NEDJELJA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
12. veljače 2023. NEDJELJA / 17:10 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 12. veljače 2023. / NEDJELJA / 17:10 ![]() -:- ![]() | |
22. kolo | |||||
17. veljače 2023. PETAK / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2023. / PETAK / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
18. veljače 2023. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | ||
18. veljače 2023. SUBOTA / 17:10 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 18. veljače 2023. / SUBOTA / 17:10 ![]() -:- ![]() | |
19. veljače 2023. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 19. veljače 2023. / NEDJELJA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
19. veljače 2023. NEDJELJA / 17:10 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 19. veljače 2023. / NEDJELJA / 17:10 ![]() -:- ![]() | |
23. kolo | |||||
24. veljače 2023. PETAK / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2023. / PETAK / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
25. veljače 2023. SUBOTA / 16:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 25. veljače 2023. / SUBOTA / 16:00 ![]() -:- ![]() | |
25. veljače 2023. SUBOTA / 18:10 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 25. veljače 2023. / SUBOTA / 18:10 ![]() -:- ![]() | |
26. veljače 2023. NEDJELJA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 26. veljače 2023. / NEDJELJA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
26. veljače 2023. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
24. kolo | |||||
03. ožujka 2023. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 03. ožujka 2023. / PETAK / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
04. ožujka 2023. SUBOTA / 16:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 04. ožujka 2023. / SUBOTA / 16:00 ![]() -:- ![]() | |
04. ožujka 2023. SUBOTA / 18:10 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 04. ožujka 2023. / SUBOTA / 18:10 ![]() -:- ![]() | |
05. ožujka 2023. NEDJELJA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 05. ožujka 2023. / NEDJELJA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
05. ožujka 2023. NEDJELJA / 17:30 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | ||
25. kolo | |||||
10. ožujka 2023. PETAK / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 10. ožujka 2023. / PETAK / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
11. ožujka 2023. SUBOTA / 16:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 11. ožujka 2023. / SUBOTA / 16:00 ![]() -:- ![]() | |
11. ožujka 2023. SUBOTA / 18:10 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 11. ožujka 2023. / SUBOTA / 18:10 ![]() -:- ![]() | |
12. ožujka 2023. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 12. ožujka 2023. / NEDJELJA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
12. ožujka 2023. NEDJELJA / 17:30 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
26. kolo | |||||
17. ožujka 2023. PETAK / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 17. ožujka 2023. / PETAK / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
18. ožujka 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
18. ožujka 2023. SUBOTA / 18:10 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 18. ožujka 2023. / SUBOTA / 18:10 ![]() -:- ![]() | |
19. ožujka 2023. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 19. ožujka 2023. / NEDJELJA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
19. ožujka 2023. NEDJELJA / 17:30 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 19. ožujka 2023. / NEDJELJA / 17:30 ![]() -:- ![]() | |
27. kolo | |||||
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | ||
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
01. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 01. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
28. kolo | |||||
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | ||
08. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 08. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
29. kolo | |||||
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
15. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 15. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. kolo | |||||
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
22. travnja 2023. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 22. travnja 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
31. kolo | |||||
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
26. travnja 2023. SRIJEDA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 26. travnja 2023. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
32. kolo | |||||
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
29. travnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 29. travnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
33. kolo | |||||
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | 06. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
06. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
34. kolo | |||||
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | ||
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
13. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 13. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
35. kolo | |||||
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 20. svibnja 2023. / SUBOTA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
20. svibnja 2023. SUBOTA / 18:00 | Šibenik![]() | -:- | ![]() | ||
36. kolo | |||||
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 28. svibnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 28. svibnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 28. svibnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() | |
28. svibnja 2023. NEDJELJA / 18:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 28. svibnja 2023. / NEDJELJA / 18:00 ![]() -:- ![]() |
SuperSport HNL
Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 18 | +32 | 45 |
2. | Hajduk | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 23 | +12 | 38 |
3. | Osijek | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | 34 |
4. | Varaždin | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 27 |
5. | Slaven Belupo | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 27 | -11 | 27 |
6. | Istra 1961 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 24 |
7. | Lokomotiva | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 19 |
8. | Rijeka | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 19 |
9. | Šibenik | 19 | 1 | 10 | 8 | 12 | 23 | -11 | 13 |
10. | Gorica | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 26 | -15 | 9 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Marko Livaja | Hajduk | 12 |
2 | Mislav Oršić | Dinamo | 8 |
3 | Bruno Petković | Dinamo | 8 |
4 | Ante Erceg | Istra 1961 | 8 |
5 | Dion Drena Beljo | Osijek | 8 |
6 | Mijo Caktaš | Osijek | 7 |
7 | Matija Frigan | Rijeka | 6 |
8 | Sandro Kulenović | Lokomotiva | 6 |
9 | Laszlo Kleinheisler | Osijek | 6 |
10 | Arbër Hoxha | Slaven Belupo | 6 |
11 | Fran Brodić | Varaždin | 5 |
12 | Tonio Teklić | Varaždin | 5 |
13 | Martin Baturina | Dinamo | 4 |
14 | Josip Drmić | Dinamo | 4 |
15 | Dario Špikić | Dinamo | 4 |
16 | Chidozie Collins Awaziem | Hajduk | 4 |
17 | Jan Mlakar | Hajduk | 4 |
18 | Ramon Nazareno MIEREZ | Osijek | 4 |
19 | Mahir Emreli | Dinamo | 3 |
20 | Toni Fruk | Gorica | 3 |
21 | Anthony Kalik | Hajduk | 3 |
22 | Nikola Kalinić | Hajduk | 3 |
23 | Emir Sahiti | Hajduk | 3 |
24 | Haris Vučkić | Rijeka | 3 |
25 | Ivan Delić | Šibenik | 3 |
26 | Mounsef Bakrar | Istra 1961 | 3 |
27 | Silvio Goričan | Lokomotiva | 3 |
28 | Indrit Tuci | Lokomotiva | 3 |
29 | Jakov-Anton Vasilj | Lokomotiva | 3 |
30 | Ante Crnac | Slaven Belupo | 3 |
31 | Agon Elezi | Varaždin | 3 |
32 | Michele Šego | Varaždin | 3 |
33 | Arijan Ademi | Dinamo | 2 |
34 | Petar Bočkaj | Dinamo | 2 |
35 | Luka Ivanušec | Dinamo | 2 |
36 | Josip Mišić | Dinamo | 2 |
37 | Dino Perić | Dinamo | 2 |
38 | Jani Atanasov | Hajduk | 2 |
39 | Jorge Leonardo Obregon Rojas | Rijeka | 2 |
40 | Duje Čop | Šibenik | 2 |
41 | Ivan Dolček | Šibenik | 2 |
42 | Reda Boultam | Istra 1961 | 2 |
43 | Vinko Petković | Istra 1961 | 2 |
44 | Blaž Bošković | Lokomotiva | 2 |
45 | Aliyu Ibrahim | Lokomotiva | 2 |
46 | Josip Pivarić | Lokomotiva | 2 |
47 | Marin Leovac | Osijek | 2 |
48 | Josip ŠPOLJARIĆ | Osijek | 2 |
49 | Mateo Kocijan | Slaven Belupo | 2 |
50 | Ivan Krstanović | Slaven Belupo | 2 |
51 | Amer Gojak | Dinamo | 1 |
52 | Rasmus Steensbaek Lauritsen | Dinamo | 1 |
53 | Luka Menalo | Dinamo | 1 |
54 | Stefan Ristovski | Dinamo | 1 |
55 | Boško Šutalo | Dinamo | 1 |
56 | Josip Šutalo | Dinamo | 1 |
57 | Caio Da Cruz Oliveira Queiroz | Gorica | 1 |
58 | Tyrese Jay Francois | Gorica | 1 |
