- II. liga HNS SO - Stariji pioniri, 3. kolo
- Sportski park Valpovo, Valpovo | 13.09.2020. | 11:00
Valpovka ValpovoVAL


1
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
18'
Gol! 1:0
Strijelac je Luka Cesarec.24'
Gol! 1:1
Strijelac je Branko Kostić.31'
Gol! 1:2
Strijelac je David Simić.60'
Gol! 1:3
Strijelac je Stjepan Bodza.61'
Gol! 1:4
Strijelac je Stjepan Bodza.
Valpovka Valpovo
BSK
Valpovka Valpovo | BSK | |||
---|---|---|---|---|
1 | Marko Ajduković (G) | 1 | Bojan Bosić (G) | |
9 | Bruno Uranjek | 4 | Marko Ćulibrk | |
20 | Edi Grđan | 13 | Nemanja Vidović | |
3 | Juraj Bagarić (C) | 19 | Alessandro Dragičević | |
11 | Dominik Pisačić | 10 | Branko Kostić (C)
| |
4 | Karlo Stanić | 8 | David Simić
| |
6 | Nino Lendarić | 2 | Marko Kuci | |
15 | Luka Cesarec
| 6 | Petar Nedić | |
5 | Adam Tomoković | 3 | Bojan Lukić | |
8 | Tomislav Topalović | 9 | Ognjen Kladušić | |
13 | Jakov Cvenić | 7 | Stjepan Bodza
| |
Klupa | Klupa | |||
16 | Luka Anušić | 12 | David Perić (G) | |
18 | Fran Anušić | 17 | Milan Davidović | |
- | 11 | Milan Erić | ||
- | 15 | Aleksandar Teodorović | ||
- | 18 | Georgije Medić Varičak | ||
- | 16 | Milovan Mitrović | ||
Trener | Trener | |||
- | Milan Pavličić |
Suci:
Danijel Pleša