- II. liga HNS SO - Stariji pioniri, 4. kolo
- Gradski stadion Belišće, Belišće | 20.09.2020. | 11:00
BelišćeBEL


4
:
0
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
19'
Gol! 1:0
Strijelac je Roko Frajtag.30'
Gol! 2:0
Strijelac je Luka Dušanić.41'
Gol! 3:0
Strijelac je Luka Dušanić.53'
Gol! 4:0
Strijelac je Bartol Jelkić.
Belišće
HNK Bilje
Belišće | HNK Bilje | |||
---|---|---|---|---|
1 | David Škorić (G) | 1 | Filip Sekulić (G) | |
8 | Roko Frajtag (C)
| 10 | Bruno Prokopec | |
9 | Lukas Petrović | 4 | Niko Prokopec (C) | |
10 | Luka Dušanić
| 3 | Antonio Jagušić | |
20 | Sven Maltar | 8 | Borna Brstilo | |
22 | Dario Kolar | 2 | Kristijan Slaviček | |
4 | Mateo Talafuk | 7 | Ivan Eđed | |
15 | Bartol Jelkić
| 6 | Ivan Šimunov | |
3 | Marino Lovrenčić | 5 | Sven Bogdan | |
21 | Martin Jurmanović | 9 | Hrvoje Škarić | |
13 | Adrian Bečka | 13 | Petar Hranić | |
Klupa | Klupa | |||
17 | Ivan Vrbanac | 11 | Matija Škarić | |
2 | Filip Habus | 14 | Mateo Posavec | |
16 | David Šokman | - | ||
19 | Mihael Stanković | - | ||
7 | Mihael Kozina | - | ||
11 | Fabijan Jurmanović | - | ||
6 | Lovro Andračić | - |
Suci:
Damir Antolović, Josip Jasnić, Dubravko Habus