- II. liga HNS SO - Stariji pioniri, 9. kolo
- Bijelo Brdo, Bijelo Brdo | 24.10.2020. | 11:00
BSKBSK


1
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
8'
Gol! 1:0
Strijelac je Marko Ćulibrk.46'
Jedanaesterac! 1:1
Strijelac je Marko Čečura.
BSK
Đakovo Croatia
BSK | Đakovo Croatia | |||
---|---|---|---|---|
1 | Bojan Bosić (G) | 1 | Stjepan Drmić (G) | |
10 | Marko Ćulibrk (C)
| 10 | Marko Čečura
| |
4 | Branko Kostić | 7 | Noa Tomesić | |
7 | David Simić | 4 | Roko Ivić | |
2 | Marko Kuci | 11 | Ivano Ajhorn | |
5 | Nemanja Vidović | 3 | Marko Hodak | |
8 | Petar Nedić | 9 | Borna Bilić | |
9 | Georgije Medić Varičak | 5 | Vito Blažević (C) | |
3 | Bojan Lukić | 2 | Ivan Staković | |
6 | Ognjen Kladušić | 8 | Karlo Vavra | |
11 | Alessandro Dragičević | 6 | Josip Rakušić | |
Klupa | Klupa | |||
12 | David Perić (G) | 12 | Marin Flanjak (G) | |
17 | Marko Vidić | 15 | Niko Jaman | |
16 | Milan Davidović | 13 | Stjepan Jančikić | |
15 | Bojan Kolarević | 14 | Tibor Pišl | |
13 | Ljubiša Tadić | 18 | Toni Matošević | |
14 | Branislav Bandić | 16 | Luka Culjak | |
- | 17 | Borna Matekalo |
Suci:
Katarina Zeko, Marina Fruk, Leona Ahmeti