- 1. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 24/25, 24. kolo
- Đakovo, Đakovo | 03.05.2025. | 09:45
Đakovo CroatiaĐAK


0
:
9
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
2'
GOOOL! 0:1
Strijelac je Roko Zečević!17'
GOOOL! 0:2
Strijelac je Roko Masnić!22'
GOOOL! 0:3
Strijelac je Roko Zečević!35'
GOOOL! 0:4
Strijelac je Maksym Basov!37'
GOOOL! 0:5
Strijelac je Matija Arlović!41'
GOOOL! 0:6
Strijelac je Matija Arlović!50'
GOOOL! 0:7
Strijelac je Ezra Žigić!52'
GOOOL! 0:8
Strijelac je Maksym Basov!58'
GOOOL! 0:9
Strijelac je Luka Jović!
Đakovo Croatia
Osijek
Đakovo Croatia | Osijek | |||
---|---|---|---|---|
1 | Luka Galović (G) | 1 | Nikša Lauc (G) | |
12 | Matej Majstorović (G) | 18 | Roko Masnić
| |
13 | Luka Lovrić | 8 | Bruno Kovač | |
10 | Petar Sito (C) | 5 | Fran Vladika (C) | |
18 | Patrik Kretonić | 11 | Marko Merkaš | |
5 | Jakov Andrijević | 13 | Maksym Basov
| |
20 | Viktor Praiz | 10 | Niko Perić | |
2 | Antonio Marijanović | 2 | Ivano Momčilović | |
15 | Dino Valjetić | 6 | Matija Arlović
| |
16 | Toma Mikić | 14 | Mate Boduljak | |
3 | Bruno Jukić | 15 | Roko Zečević
| |
11 | Šimun Ponjavić | 9 | Ezra Žigić
| |
17 | Marin Vucić | 16 | Zdenko Mikić | |
9 | Teo Majer | 17 | Luka Jović
| |
7 | Leon Tot | 3 | Jakov Kocijan | |
14 | Filip Zrakić | 4 | Luka Major | |
8 | Ante Mikulić | 7 | Toni Jurčević | |
6 | Valentin Lozić | - | ||
Trener | Trener | |||
- | Danijel Bogdan |
Suci:
Marko Tomić, Dino Tomić, Vedran Krnić