- 1. NL SI - Početnici U-9 24/25, 19. kolo
- Stadion akademije Krpan Babić, Osijek | 13.04.2025. | 12:00
ElektraELE


2
:
2
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
16'
Autogol! 1:0
Strijelac je Jakov Borbaš.20'
Gol! 2:0
Strijelac je Lucas Val.28'
Gol! 2:1
Strijelac je Borna Bogdan.30'
Gol! 2:2
Strijelac je Mislav Krolo.
Elektra
Grafičar Vodovod
Elektra | Grafičar Vodovod | |||
---|---|---|---|---|
1 | Vito Štefić (G) | 1 | Borna Poljarević (G) | |
11 | Lucas Val
| 8 | Borna Bogdan
| |
13 | Adrian Đurkov | 5 | Noa Džanko | |
5 | Vito Vlašić | 6 | Jakov Borbaš
| |
15 | Leo Samaržija | 19 | Bartol Jakopović | |
9 | Eugen Rogina | 2 | Toma Stipešević | |
17 | Leon Popović | 17 | Ilija Tokić | |
2 | Domagoj Hanžek | 3 | Matej Leskovar | |
16 | Lukas Popović | 10 | Šimun Jurčević | |
14 | Mate Ravnjak | 14 | Bruno Jozin | |
3 | David Žulj | 7 | Teo Stanić | |
8 | Karlo Vučković | 9 | Mislav Krolo
| |
7 | Niko Dragić | 11 | Martin Humer (C) | |
10 | Ante Juratovac | - | ||
6 | Borna Kramar (C) | - | ||
Trener | Trener | |||
- | Dorian Rajndl |
Suci:
Tomislava Pišonić