- I. liga HNS SO - Mlađi pioniri 2020./'21., 7. kolo
- Spomen stadion prvog igranja nogometa u Hrvatskoj, Županja | 10.10.2020. | 09:45
GraničarGRA


4
:
2
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
19'
Gol! 1:0
Strijelac je Mihael Martinović.29'
Gol! 1:1
Strijelac je Juraj Jakša.42'
Gol! 2:1
Strijelac je Marino Brnada.44'
Gol! 2:2
Strijelac je Juraj Jakša.49'
Gol! 3:2
Strijelac je Mateo Topić.56'
Gol! 4:2
Strijelac je Marko Belogravić.
Graničar
Vukovar 1991
Graničar | Vukovar 1991 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Fran Zovak (G) | 12 | Niko Milas (G) | |
7 | Borna Jokić | 1 | Vito Holik (G) | |
4 | Marin Bilić | 4 | Leon Pencinger | |
6 | Mateo Topić
| 10 | Juraj Jakša (C)
| |
5 | Mihael Martinović (C)
| 14 | Lucija Sabo | |
8 | Andrija Jelić | 9 | David Peičević | |
2 | Benedikt Šarec | 3 | Matej Bunarkić | |
9 | Dorian Šokić | 13 | Benjamin Bertić | |
11 | Marko Belogravić
| 11 | VITO ČOŠIĆ | |
10 | Marino Brnada
| 7 | Karlo Iskrić | |
3 | Andrija Vuić | 2 | Roko Marinković | |
13 | Ivan Matkić | 5 | Gabriel Potočni | |
15 | Ivan Belogravić | 8 | Marin Mažar | |
14 | Dario Leutar | 6 | Abel Jokić | |
17 | Damjan Špoljar | - | ||
18 | Hrvoje Ešegović | - | ||
16 | Bruno Župarić | - | ||
Trener | Trener | |||
Dino Maršić | Goran Raguž |
Suci:
Karlo Ešegović, Mato Bjelopavlović, Vanja Panić