- 2. NL Središte Istok - Početnici U-9 A 24/25, 18. kolo
- Ivan Ranogajec - Beli, Bilje | 05.04.2025. | 10:00
HNK BiljeHNK


1
:
5
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
11'
Gol! 0:1
Strijelac je Filip Miličević.17'
Gol! 0:2
Strijelac je Šimun Pitinac.- Kraj prvog poluvremena.
22'
Gol! 0:3
Strijelac je Noa Vrbešić.23'
Gol! 1:3
Strijelac je Antoni Vito.30'
Gol! 1:4
Strijelac je Mateo Živković.36'
Gol! 1:5
Strijelac je Šimun Andrijević.- Utakmica je završila!
HNK Bilje
Đakovo Croatia
HNK Bilje | Đakovo Croatia | |||
---|---|---|---|---|
1 | Leon Čančar (G) | 1 | Filip Rip (G) | |
12 | Teo Toth (G) | 12 | Mislav Šarek (G) | |
2 | Šimun Stojanović | 6 | Dominik Svalina | |
14 | Toma Emert | 5 | Gabrijel Jukić | |
10 | Lovro Jurić (C) | 2 | Noa Vrbešić
| |
13 | Roko Pintar | 4 | Ivan Jurić | |
4 | Gabriel Babić | 9 | Mateo Živković
| |
11 | Toma Bardek | 3 | Filip Miličević (C)
| |
7 | Samuel Škerlak | 8 | Filip Vidaković | |
3 | Borna Retkovac | 7 | Bruno Vranić | |
6 | Antoni Vito
| 36 | Lovre Barberić | |
- | 15 | Bruno Grubeša | ||
- | 14 | Fran Špehar | ||
- | 11 | Filip Ribić | ||
- | 10 | Petar Damjanović | ||
- | 13 | Šimun Pitinac
| ||
- | 17 | Šimun Andrijević
| ||
Trener | Trener | |||
Mateo Paulović | - |
Suci:
Goran Gorup