Odabir sezone:
- Aktualno
- SuperSport HNL
- Ljestvica
- Strijelci
- Kup
- Konferencijska liga
Studeni | |||||
---|---|---|---|---|---|
SuperSport HNL / 14. KOLO 04. studenog 2023. SUBOTA / 16:00 | Gorica![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 3. KOLO 08. studenog 2023. SRIJEDA / 17:00 | Osijek![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 15. KOLO 11. studenog 2023. SUBOTA / 18:10 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 16. KOLO 25. studenog 2023. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
Prosinac | |||||
SuperSport HNL / 17. KOLO 02. prosinca 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
SuperSport HNL / 18. KOLO 10. prosinca 2023. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
SuperSport HNL / 19. KOLO 17. prosinca 2023. NEDJELJA / 14:30 | Osijek![]() | -:- | ![]() |
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
21. srpnja 2023. PETAK / 20:00 | Dinamo![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
22. srpnja 2023. SUBOTA / 18:45 | Rijeka![]() | 4:0 | ![]() | Izvještaj | |
22. srpnja 2023. SUBOTA / 21:00 | Osijek![]() | 6:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. srpnja 2023. NEDJELJA / 18:45 | Gorica![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. srpnja 2023. NEDJELJA / 21:00 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
28. srpnja 2023. PETAK / 20:00 | Varaždin![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
29. srpnja 2023. SUBOTA / 18:45 | Gorica![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
29. srpnja 2023. SUBOTA / 21:00 | Istra 1961![]() | 0:3 | ![]() | Izvještaj | |
30. srpnja 2023. NEDJELJA / 18:45 | Rudeš![]() | 3:4 | ![]() | Izvještaj | |
30. srpnja 2023. NEDJELJA / 21:05 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
04. kolovoza 2023. PETAK / 20:00 | Lokomotiva![]() | 3:3 | ![]() | Izvještaj | |
05. kolovoza 2023. SUBOTA / 18:45 | Slaven Belupo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
05. kolovoza 2023. SUBOTA / 21:00 | Dinamo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
06. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:00 | Rijeka![]() | 6:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. studenog 2023. SRIJEDA / 17:00 | Osijek![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
12. kolovoza 2023. SUBOTA / 20:00 | Varaždin![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolovoza 2023. NEDJELJA / 18:55 | Istra 1961![]() | 4:4 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:05 | Hajduk![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
23. siječnja 2024. UTORAK / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 23. siječnja 2024. / UTORAK / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
24. siječnja 2024. SRIJEDA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 24. siječnja 2024. / SRIJEDA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
5. kolo | |||||
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 18:30 | Slaven Belupo![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
19. kolovoza 2023. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 19. kolovoza 2023. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
20. kolovoza 2023. NEDJELJA / 18:50 | Rudeš![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:00 | Osijek![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
20. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:05 | Rijeka![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
25. kolovoza 2023. PETAK / 20:00 | Gorica![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. kolovoza 2023. SUBOTA / 21:05 | Lokomotiva![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolovoza 2023. NEDJELJA / 18:30 | Istra 1961![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
27. kolovoza 2023. NEDJELJA / 21:05 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
01. rujna 2023. PETAK / 20:00 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 19:00 | Rudeš![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
02. rujna 2023. SUBOTA / 21:05 | Hajduk![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
03. rujna 2023. NEDJELJA / 18:30 | Rijeka![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
03. rujna 2023. NEDJELJA / 21:05 | Osijek![]() | 2:3 | ![]() | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
15. rujna 2023. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
16. rujna 2023. SUBOTA / 19:30 | Rijeka![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. rujna 2023. NEDJELJA / 17:00 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
17. rujna 2023. NEDJELJA / 19:15 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
22. rujna 2023. PETAK / 18:00 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
23. rujna 2023. SUBOTA / 19:15 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
24. rujna 2023. NEDJELJA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
24. rujna 2023. NEDJELJA / 19:15 | Rudeš![]() | 1:5 | ![]() | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
30. rujna 2023. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
30. rujna 2023. SUBOTA / 19:15 | Slaven Belupo![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
01. listopada 2023. NEDJELJA / 15:15 | Rudeš![]() | 1:2 | ![]() | Izvještaj | |
01. listopada 2023. NEDJELJA / 18:00 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
02. listopada 2023. PONEDJELJAK / 18:00 | Istra 1961![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
11. kolo | |||||
06. listopada 2023. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 3:2 | ![]() | Izvještaj | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 16:00 | Osijek![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
07. listopada 2023. SUBOTA / 18:30 | Rijeka![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
08. listopada 2023. NEDJELJA / 15:00 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
08. listopada 2023. NEDJELJA / 17:15 | Dinamo![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
20. listopada 2023. PETAK / 18:00 | Rudeš![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 16:00 | Varaždin![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
21. listopada 2023. SUBOTA / 18:10 | Gorica![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. listopada 2023. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
22. listopada 2023. NEDJELJA / 18:00 | Hajduk![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
27. listopada 2023. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 0:1 | ![]() | Izvještaj | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 16:00 | Rudeš![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
28. listopada 2023. SUBOTA / 18:10 | Osijek![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
29. listopada 2023. NEDJELJA / 15:00 | Rijeka![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
29. listopada 2023. NEDJELJA / 17:10 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
03. studenog 2023. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 16:00 | Gorica![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. studenog 2023. SUBOTA / 18:10 | Hajduk![]() | 1:0 | ![]() | Izvještaj | |
05. studenog 2023. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
05. studenog 2023. NEDJELJA / 17:10 | Istra 1961![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
15. kolo | |||||
10. studenog 2023. PETAK / 18:00 | Slaven Belupo![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 16:00 | Rudeš![]() | 0:4 | ![]() | Izvještaj | |
11. studenog 2023. SUBOTA / 18:10 | Osijek![]() | 1:1 | ![]() | Izvještaj | |
12. studenog 2023. NEDJELJA / 16:30 | Hajduk![]() | 3:1 | ![]() | Izvještaj | |
12. studenog 2023. NEDJELJA / 19:00 | Rijeka![]() | 2:2 | ![]() | Izvještaj | |
16. kolo | |||||
24. studenog 2023. PETAK / 18:00 | Lokomotiva![]() | 1:3 | ![]() | Izvještaj | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
25. studenog 2023. SUBOTA / 17:30 | Dinamo![]() | 2:1 | ![]() | Izvještaj | |
26. studenog 2023. NEDJELJA / 15:00 | Istra 1961![]() | 0:2 | ![]() | Izvještaj | |
26. studenog 2023. NEDJELJA / 17:10 | Gorica![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
17. kolo | |||||
01. prosinca 2023. PETAK / 17:00 | Istra 1961![]() | 2:0 | ![]() | Izvještaj | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
02. prosinca 2023. SUBOTA / 17:30 | Hajduk![]() | 3:0 | ![]() | Izvještaj | |
03. prosinca 2023. NEDJELJA / 15:00 | Rudeš![]() | 0:0 | ![]() | Izvještaj | |
04. prosinca 2023. PONEDJELJAK / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | Info | |
18. kolo | |||||
08. prosinca 2023. PETAK / 17:30 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 08. prosinca 2023. / PETAK / 17:30 ![]() -:- ![]() | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 14:50 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 14:50 ![]() -:- ![]() | |
09. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 09. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
10. prosinca 2023. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
10. prosinca 2023. NEDJELJA / 17:10 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 10. prosinca 2023. / NEDJELJA / 17:10 ![]() -:- ![]() | |
19. kolo | |||||
15. prosinca 2023. PETAK / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 15. prosinca 2023. / PETAK / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
16. prosinca 2023. SUBOTA / 14:50 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 16. prosinca 2023. / SUBOTA / 14:50 ![]() -:- ![]() | |
16. prosinca 2023. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 16. prosinca 2023. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
17. prosinca 2023. NEDJELJA / 14:30 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
17. prosinca 2023. NEDJELJA / 17:15 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 17. prosinca 2023. / NEDJELJA / 17:15 ![]() -:- ![]() | |
20. kolo | |||||
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 27. siječnja 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | ||
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 27. siječnja 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 27. siječnja 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
27. siječnja 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 27. siječnja 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
21. kolo | |||||
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 03. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 03. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 03. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
03. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 03. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
22. kolo | |||||
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | ||
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
10. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 10. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
23. kolo | |||||
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
17. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 17. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. kolo | |||||
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | ||
24. veljače 2024. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 24. veljače 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
25. kolo | |||||
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
02. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 02. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
26. kolo | |||||
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 09. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
09. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | ||
27. kolo | |||||
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
16. ožujka 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 16. ožujka 2024. / SUBOTA / 15:00 ![]() -:- ![]() | |
28. kolo | |||||
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 30. ožujka 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 30. ožujka 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 30. ožujka 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 30. ožujka 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. ožujka 2024. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | ||
29. kolo | |||||
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
06. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 06. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
30. kolo | |||||
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | ||
13. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 13. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
31. kolo | |||||
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
20. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 20. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
32. kolo | |||||
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | ||
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
27. travnja 2024. SUBOTA / 17:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 27. travnja 2024. / SUBOTA / 17:00 ![]() -:- ![]() | |
33. kolo | |||||
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 04. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 04. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 04. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
04. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 04. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
34. kolo | |||||
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | 11. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | ||
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 11. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 11. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
11. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 11. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
35. kolo | |||||
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Istra 1961![]() | -:- | ![]() | 18. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Hajduk![]() | -:- | ![]() | 18. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Rudeš![]() | -:- | ![]() | 18. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Slaven Belupo![]() | -:- | ![]() | 18. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
18. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Osijek![]() | -:- | ![]() | ||
36. kolo | |||||
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Varaždin![]() | -:- | ![]() | ||
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Rijeka![]() | -:- | ![]() | 25. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Dinamo![]() | -:- | ![]() | 25. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Lokomotiva![]() | -:- | ![]() | 25. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() | |
25. svibnja 2024. SUBOTA / 19:00 | Gorica![]() | -:- | ![]() | 25. svibnja 2024. / SUBOTA / 19:00 ![]() -:- ![]() |
SuperSport HNL
Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hajduk | 17 | 13 | 0 | 4 | 24 | 9 | +15 | 39 |
2. | Rijeka | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | +16 | 32 |
3. | Dinamo | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | +14 | 27 |
4. | Gorica | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 12 | +6 | 26 |
5. | Osijek | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 25 | +6 | 23 |
6. | Lokomotiva | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 |
7. | Varaždin | 16 | 3 | 8 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 |
8. | Slaven Belupo | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 17 |
9. | Istra 1961 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 17 |
10. | Rudeš | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 36 | -29 | 4 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Marko Livaja | Hajduk | 7 |
2 | Mijo Caktaš | Osijek | 7 |
3 | Niko Janković | Rijeka | 6 |
4 | Indrit Tuci | Lokomotiva | 6 |
5 | Fran Brodić | Varaždin | 6 |
6 | Bruno Petković | Dinamo | 5 |
7 | Ante Erceg | Istra 1961 | 5 |
8 | Ramon Nazareno MIEREZ | Osijek | 5 |
9 | Benedik Mioč | Slaven Belupo | 5 |
10 | Mahir Emreli | Dinamo | 4 |
11 | Emir Sahiti | Hajduk | 4 |
12 | Marco Pašalić | Rijeka | 4 |
13 | Marin Šotiček | Lokomotiva | 4 |
14 | Vedran Jugović | Osijek | 4 |
15 | Igor Postonjski | Varaždin | 4 |
16 | Marko Bulat | Dinamo | 3 |
17 | Josip Drmić | Dinamo | 3 |
18 | Gabriel Vidović | Dinamo | 3 |
19 | Sven Johannes Gerardus Elisabeth Blummel | Gorica | 3 |
20 | Nikola Vujnović | Gorica | 3 |
21 | Leon Dajaku | Hajduk | 3 |
22 | Rokas Pukstas | Hajduk | 3 |
23 | Matej Vuk | Istra 1961 | 3 |
24 | Vladan Bubanja | Lokomotiva | 3 |
25 | Darko Nejašmić | Osijek | 3 |
26 | Ante Crnac | Slaven Belupo | 3 |
27 | Arbër Hoxha | Slaven Belupo | 3 |
28 | Ante Matej Jurić | Gorica | 2 |
29 | Valentino Majstorović | Gorica | 2 |
30 | Merveil Valthy Streeker NDOCKYT | Gorica | 2 |
31 | Marko Soldo | Gorica | 2 |
32 | Dino Štiglec | Gorica | 2 |
33 | Filip Krovinović | Hajduk | 2 |
34 | Zvonimir Šarlija | Hajduk | 2 |
35 | Toni Fruk | Rijeka | 2 |
36 | Bruno Goda | Rijeka | 2 |
37 | Franjo Ivanović | Rijeka | 2 |
38 | Marko Pjaca | Rijeka | 2 |
39 | Lindon Selahi | Rijeka | 2 |
40 | Frano Mlinar | Istra 1961 | 2 |
41 | Luka Stojković | Lokomotiva | 2 |
42 | Domagoj Bukvić | Osijek | 2 |
43 | Ivan Fiolić | Osijek | 2 |
44 | Kristijan Lovrić | Osijek | 2 |
45 | Luka Pasariček | Rudeš | 2 |
46 | Vinko Međimorec | Slaven Belupo | 2 |
47 | Tomislav Štrkalj | Slaven Belupo | 2 |
48 | Agon Elezi | Varaždin | 2 |
49 | Dimitar Mitrovski | Varaždin | 2 |
50 | Arijan Ademi | Dinamo | 1 |
51 | Martin Baturina | Dinamo | 1 |
