- II. liga HNS SO - Stariji pioniri, 23. kolo
- Višnjevac, Višnjevac | 15.05.2021. | 11:00
VišnjevacVIŠ


0
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
- Kraj prvog poluvremena.
36'
Izmjena
Izlazi David Šokman, ulazi Ivan Vrbanac.46'
Gol! 0:1
Strijelac je Bartol Jelkić.48'
Gol! 0:2
Strijelac je Ivan Vrbanac.51'
Izmjena
Izlazi Filip Habus, ulazi Jan Gerber.57'
Gol! 0:3
Strijelac je Jan Gerber.62'
Gol! 0:4
Strijelac je Ivan Vrbanac.- Utakmica je završila!
Višnjevac
Belišće
Višnjevac | Belišće | |||
---|---|---|---|---|
1 | Borna Avdaković (G) | 1 | Edi Marković (G) | |
8 | Matia Ladnjak | 8 | Roko Frajtag (C) | |
2 | Damjan Veriga | 13 | Adrian Bečka | |
3 | Luka Liović | 2 | Filip Habus
| |
5 | Marko Bošnjak | 15 | Bartol Jelkić
| |
4 | Fran Kokorić | 16 | David Šokman
| |
7 | Hrvoje Tramišak | 20 | Sven Maltar | |
10 | Borna Žižanović (C) | 19 | Mihael Stanković | |
6 | Lorian Gašić | 7 | Mihael Kozina | |
9 | Bruno Dobrinić | 18 | Ilan Novoselić | |
11 | Vid Mlikota | 22 | Dario Kolar | |
Klupa | Klupa | |||
23 | David Muretić Gucek (G) | 9 | Lukas Petrović | |
15 | Niko Mihaljević | 10 | Luka Dušanić | |
16 | Antonio Šuto | 17 | Ivan Vrbanac
| |
14 | David Gašić | 4 | Mateo Talafuk | |
13 | Roko Varvodić | 3 | Marino Lovrenčić | |
- | 5 | Lovro Andračić | ||
- | 14 | Jan Gerber
| ||
Trener | Trener | |||
- | Josip Mađarić |
Suci:
Dorian Špoljarić, Mario Vranjić, Domagoj Bošnjak