Prva momčad / 24.10.2025.
Protiv Rijeke ipak u ponedjeljak
Prekid europske utakmice na Rujevici, koja se nastavlja danas, uvjetovao je i promjenu termina našeg ogleda u...
Pogledaj više

Neće biti fizičke prodaje ulaznica na stadionu, neće se one mogu kupiti isključivo online. U predstojećem, 11. kolu SuperSport Hrvatske...

Naš mladi vratar prva je izbornikova opcija u nacionalnoj vrsti U-17 koju očekuju veliki izazovi. Vratar naše juniorske momčadi Matej...

Druga momčad Osijeka svladala je u trening-utakmici kombiniranu postavu Vukovara 1961 s 2:1. Druga momčad Osijeka, koju s klupe vodi trener...






| U | P | N | I | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hajduk | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 2 | Dinamo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Lokomotiva | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | Varaždin | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Slaven Belupo | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 6 | Istra 1961 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | Rijeka | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 8 | Gorica | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 9 | Osijek | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | Vukovar 1991 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
BiH