- Igrači
- Prva NL
- Ljestvica
- Strijelci
Vratari

NikoIvanković

MatejGrahovac

MarinKolić
Braniči

NoaBilić

ŠimunBegović

DavorBertić

BendeguzAndoči Tar

DavidKalem

MarkoPolovina

DavidŠalek

JosipLučić
Vezni igrači

AnteGrgić

LukaMikić

IvanoKolarević

ArsenČočaj

FilipDrga

JonaJežić

JurajBalić

NikoKošir
JakovTikvić
Napadači

MatejGagulić

LukaIžaković

MarinoPerković

DraženJaman

LukaKrstić

ArmandoŠainović

AnteKramarić

AndrejMićić
AdmirLjatifi
| 1. kolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 6:1 | Samobor | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 1:1 | Kustošija | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 1:4 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 3:0 | Varaždin | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:00 | Šibenik | 0:9 | Hajduk | Izvještaj | |
16. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:00 | Osijek | 3:1 | Mladost | Izvještaj | |
| 2. kolo | |||||
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Lokomotiva | 2:2 | Rudeš | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Kustošija | 1:1 | Samobor | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Rijeka | 4:0 | Sesvete | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 10:00 | Hajduk | 5:0 | Gorica | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 17:00 | Varaždin | 3:2 | Šibenik | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 18:00 | Mladost | 0:2 | Dinamo | Izvještaj | |
20. kolovoza 2025. SRIJEDA / 18:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Osijek | Izvještaj | |
| 3. kolo | |||||
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 4:2 | Kustošija | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 2:2 | Mladost | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 3:0 | Varaždin | Izvještaj | |
23. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 2:0 | Rijeka | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 09:00 | Sesvete | 4:0 | Hajduk | Izvještaj | |
24. kolovoza 2025. NEDJELJA / 10:00 | Dinamo | 1:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
25. kolovoza 2025. PONEDJELJAK / 18:00 | Osijek | 0:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
| 4. kolo | |||||
29. kolovoza 2025. PETAK / 10:00 | Varaždin | 2:0 | Sesvete | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 1:4 | Gorica | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Šibenik | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 3:3 | Dinamo | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 2:3 | Rijeka | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | 1:1 | Samobor | Izvještaj | |
30. kolovoza 2025. SUBOTA / 18:00 | Rudeš | 1:3 | Osijek | Izvještaj | |
| 5. kolo | |||||
13. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 1:2 | Lokomotiva | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 1:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 1:0 | Mladost | Izvještaj | |
13. rujna 2025. SUBOTA / 15:00 | Osijek | 2:1 | Kustošija | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 10:00 | Rijeka | 0:0 | Hajduk | Izvještaj | |
14. rujna 2025. NEDJELJA / 17:00 | Samobor | 1:1 | Varaždin | Izvještaj | |
01. listopada 2025. SRIJEDA / 14:00 | Dinamo | 3:0 | Rudeš | Izvještaj | |
| 6. kolo | |||||
20. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 1:1 | Hajduk | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 2:1 | Sesvete | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 2:0 | Gorica | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 11:00 | Mladost | 2:0 | Samobor | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 12:00 | Osijek | 2:5 | Dinamo | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 14:30 | Rudeš | 2:1 | Šibenik | Izvještaj | |
20. rujna 2025. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
| 7. kolo | |||||
26. rujna 2025. PETAK / 11:00 | Dinamo | 6:0 | Kustošija | Izvještaj | |
26. rujna 2025. PETAK / 13:00 | Rijeka | 1:0 | Mladost | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 0:3 | Osijek | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 3:1 | Rudeš | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 0:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 1:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
27. rujna 2025. SUBOTA / 10:30 | Hajduk | 0:1 | Varaždin | Izvještaj | |
| 8. kolo | |||||
04. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Mladost | 1:4 | Hajduk | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | 7:0 | Samobor | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | 0:2 | Sesvete | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 12:00 | Osijek | 0:1 | Gorica | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Dinamo | 7:0 | Šibenik | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
04. listopada 2025. SUBOTA / 18:30 | Kustošija | 1:0 | Varaždin | Izvještaj | |
| 9. kolo | |||||
18. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 0:1 | Rudeš | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 11:30 | Hajduk | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 12:00 | Rijeka | 2:4 | Lokomotiva | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Varaždin | 5:0 | Mladost | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Šibenik | 2:8 | Kustošija | Izvještaj | |
18. listopada 2025. SUBOTA / 14:00 | Sesvete | 1:0 | Osijek | Izvještaj | |
31. listopada 2025. PETAK / 16:00 | Gorica | 2:3 | Dinamo | Izvještaj | |
| 10. kolo | |||||
24. listopada 2025. PETAK / 13:00 | Rudeš | 2:3 | Rijeka | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Varaždin | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 15:00 | Osijek | 2:0 | Samobor | Izvještaj | |
25. listopada 2025. SUBOTA / 16:00 | Šibenik | 1:1 | Gorica | Izvještaj | |
08. studenog 2025. SUBOTA / 17:30 | Kustošija | 2:0 | Mladost | Izvještaj | |
16. prosinca 2025. UTORAK / 11:00 | Lokomotiva | 2:2 | Hajduk | Izvještaj | |
14. veljače 2026. SUBOTA / 11:00 | Dinamo | -:- | Sesvete | 14. veljače 2026. / SUBOTA / 11:00 DIN -:- SES | |
| 11. kolo | |||||
22. studenog 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 2:2 | Kustošija | Izvještaj | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 11:00 | Varaždin | 0:5 | Lokomotiva | Izvještaj | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 12:45 | Hajduk | 3:1 | Rudeš | Izvještaj | |
22. studenog 2025. SUBOTA / 14:00 | Mladost | -:- | Slaven Belupo | 22. studenog 2025. / SUBOTA / 14:00 MLA -:- SLA | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 10:00 | Rijeka | 2:2 | Osijek | Izvještaj | |
23. studenog 2025. NEDJELJA / 11:00 | Dinamo | 4:0 | Samobor | Izvještaj | |
10. prosinca 2025. SRIJEDA / 14:00 | Sesvete | 1:3 | Šibenik | Izvještaj | |
| 12. kolo | |||||
29. studenog 2025. SUBOTA / 10:00 | Osijek | 2:0 | Hajduk | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | 1:2 | Samobor | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 10:00 | Gorica | 0:1 | Sesvete | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 13:00 | Lokomotiva | 2:1 | Mladost | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 13:30 | Rudeš | 1:0 | Varaždin | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 14:00 | Dinamo | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
29. studenog 2025. SUBOTA / 16:00 | Kustošija | 2:1 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
| 13. kolo | |||||
06. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | 1:1 | Kustošija | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 11:00 | Hajduk | 3:2 | Dinamo | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 12:00 | Samobor | 4:1 | Gorica | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 13:00 | Mladost | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 14:00 | Rijeka | 7:3 | Šibenik | Izvještaj | |
06. prosinca 2025. SUBOTA / 15:00 | Varaždin | 2:1 | Osijek | Izvještaj | |
| 14. kolo | |||||
08. studenog 2025. SUBOTA / 09:30 | Hajduk | 8:1 | Šibenik | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | 0:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 10:00 | Samobor | 3:3 | Sesvete | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 11:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 11:00 | Varaždin | 0:0 | Dinamo | Izvještaj | |
13. prosinca 2025. SUBOTA / 12:00 | Rijeka | 1:1 | Gorica | Izvještaj | |
14. prosinca 2025. NEDJELJA / 13:30 | Mladost | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
| 15. kolo | |||||
21. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | -:- | Kustošija | 21. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 SAM -:- KUS | |
21. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Rijeka | 21. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 SES -:- RIJ | |
21. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Hajduk | 21. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 GOR -:- HAJ | |
21. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Varaždin | 21. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 ŠIB -:- VAR | |
21. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Mladost | 21. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 DIN -:- MLA | |
21. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Slaven Belupo | 21. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 NKOS -:- SLA | |
21. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Lokomotiva | 21. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 RUD -:- LOK | |
| 16. kolo | |||||
28. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Rudeš | 28. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 KUS -:- RUD | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Osijek | 28. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 LOK -:- NKOS | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Dinamo | 28. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 SLA -:- DIN | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Šibenik | 28. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 MLA -:- ŠIB | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Gorica | 28. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 VAR -:- GOR | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Sesvete | 28. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 HAJ -:- SES | |
28. veljače 2026. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Samobor | 28. veljače 2026. / SUBOTA / 10:00 RIJ -:- SAM | |
| 17. kolo | |||||
07. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Kustošija | 07. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 RIJ -:- KUS | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | -:- | Hajduk | 07. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 SAM -:- HAJ | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Varaždin | 07. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 SES -:- VAR | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Mladost | 07. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 GOR -:- MLA | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Slaven Belupo | 07. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 ŠIB -:- SLA | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Lokomotiva | 07. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 DIN -:- LOK | |
07. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Rudeš | 07. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 NKOS -:- RUD | |
| 18. kolo | |||||
14. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Osijek | 14. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 KUS -:- NKOS | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Dinamo | 14. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 RUD -:- DIN | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Šibenik | 14. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 LOK -:- ŠIB | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Gorica | 14. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 SLA -:- GOR | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Sesvete | 14. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 MLA -:- SES | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Samobor | 14. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 VAR -:- SAM | |
14. ožujka 2026. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Rijeka | 14. ožujka 2026. / SUBOTA / 10:00 HAJ -:- RIJ | |
| 19. kolo | |||||
11. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Kustošija | 11. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 HAJ -:- KUS | |
11. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Varaždin | 11. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RIJ -:- VAR | |
11. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | -:- | Mladost | 11. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SAM -:- MLA | |
11. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Slaven Belupo | 11. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SES -:- SLA | |
11. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Lokomotiva | 11. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 GOR -:- LOK | |
11. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Rudeš | 11. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 ŠIB -:- RUD | |
11. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Osijek | 11. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 DIN -:- NKOS | |
| 20. kolo | |||||
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Dinamo | 18. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 KUS -:- DIN | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Šibenik | 18. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 NKOS -:- ŠIB | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Gorica | 18. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RUD -:- GOR | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Sesvete | 18. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 LOK -:- SES | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Samobor | 18. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SLA -:- SAM | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Rijeka | 18. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 MLA -:- RIJ | |
18. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Hajduk | 18. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 VAR -:- HAJ | |
| 21. kolo | |||||
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Kustošija | 25. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 VAR -:- KUS | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Mladost | 25. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 HAJ -:- MLA | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Slaven Belupo | 25. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RIJ -:- SLA | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | -:- | Lokomotiva | 25. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SAM -:- LOK | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Rudeš | 25. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SES -:- RUD | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Osijek | 25. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 GOR -:- NKOS | |
25. travnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Dinamo | 25. travnja 2026. / SUBOTA / 10:00 ŠIB -:- DIN | |
| 22. kolo | |||||
02. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Šibenik | 02. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 KUS -:- ŠIB | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Gorica | 02. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 DIN -:- GOR | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Sesvete | 02. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 NKOS -:- SES | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Samobor | 02. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RUD -:- SAM | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Rijeka | 02. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 LOK -:- RIJ | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Hajduk | 02. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SLA -:- HAJ | |
02. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Varaždin | 02. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 MLA -:- VAR | |
| 23. kolo | |||||
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Kustošija | 09. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 MLA -:- KUS | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Slaven Belupo | 09. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 VAR -:- SLA | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Lokomotiva | 09. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 HAJ -:- LOK | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Rudeš | 09. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RIJ -:- RUD | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | -:- | Osijek | 09. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SAM -:- NKOS | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Dinamo | 09. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SES -:- DIN | |
09. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Šibenik | 09. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 GOR -:- ŠIB | |
| 24. kolo | |||||
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Gorica | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 KUS -:- GOR | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Sesvete | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 ŠIB -:- SES | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | -:- | Dinamo | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SAM -:- DIN | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Rijeka | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 NKOS -:- RIJ | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Hajduk | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RUD -:- HAJ | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Varaždin | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 LOK -:- VAR | |
16. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Mladost | 16. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SLA -:- MLA | |
| 25. kolo | |||||
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Slaven Belupo | -:- | Kustošija | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SLA -:- KUS | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Mladost | -:- | Lokomotiva | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 MLA -:- LOK | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Varaždin | -:- | Rudeš | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 VAR -:- RUD | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Hajduk | -:- | Osijek | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 HAJ -:- NKOS | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rijeka | -:- | Dinamo | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RIJ -:- DIN | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Samobor | -:- | Šibenik | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SAM -:- ŠIB | |
23. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Sesvete | -:- | Gorica | 23. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 SES -:- GOR | |
| 26. kolo | |||||
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Kustošija | -:- | Sesvete | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 KUS -:- SES | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Gorica | -:- | Samobor | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 GOR -:- SAM | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Šibenik | -:- | Rijeka | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 ŠIB -:- RIJ | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | -:- | Hajduk | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 DIN -:- HAJ | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Osijek | -:- | Varaždin | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 NKOS -:- VAR | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Rudeš | -:- | Mladost | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 RUD -:- MLA | |
30. svibnja 2026. SUBOTA / 10:00 | Lokomotiva | -:- | Slaven Belupo | 30. svibnja 2026. / SUBOTA / 10:00 LOK -:- SLA | |
Ljestvica
| Klub | Uk | Pob | Ner | Izg | G+ | G- | GR | Bod | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiva | 14 | 8 | 6 | 0 | 34 | 12 | +22 | 30 | |
| 2. | Dinamo | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 12 | +27 | 27 | |
| 3. | Rijeka | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 18 | +9 | 26 | |
| 4. | Hajduk | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 16 | +22 | 25 | |
| 5. | Osijek | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 24 | |
| 6. | Sesvete | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | +5 | 21 | |
| 7. | Varaždin | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 21 | |
| 8. | Kustošija | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 27 | -3 | 17 | |
| 9. | Gorica | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
| 10. | Rudeš | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 | |
| 11. | Slaven Belupo | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 13 | |
| 12. | Samobor | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 32 | -16 | 13 | |
| 13. | Mladost | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
| 14. | Šibenik | 14 | 1 | 3 | 10 | 18 | 56 | -38 | 6 |
| Igrač | Klub | Gol. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anes Huskić | NK Lokomotiva (Z) | 9 |
| 2 | Leonardo Perković | GNK Dinamo | 8 |
| 3 | Leni Peternac | NK Lokomotiva (Z) | 7 |
| 4 | Mislav Ćutuk | GNK Dinamo | 7 |
| 5 | Roko Ban | HNK Šibenik | 7 |
| 6 | Sebastijan Kajtazi | HNK Hajduk | 6 |
| 7 | Duje Pranić | HNK Hajduk | 5 |
| 8 | Dominik Šimić | HNK Gorica s.d.d. | 5 |
| 9 | Dominik Thaqi | HNK Rijeka | 5 |
| 10 | Josip Brundić | GNK Dinamo | 5 |
| 11 | Lukas Đikić | HNK Rijeka | 5 |
| 12 | Leonardo Draguzet | HNK Rijeka | 5 |
| 13 | Lovro Klanac | NK Kustošija | 5 |
| 14 | Marko Delimarić | NK Samobor | 5 |
| 15 | Vuk Vlahović | GNK Dinamo | 5 |
| 16 | Andrej Mićić | NK Osijek | 4 |
| 17 | David Kalem | NK Osijek | 4 |
| 18 | Duje Milišić | HNK Hajduk | 4 |
| 19 | Franco Beljo | NK Sesvete | 4 |
| 20 | Marko Aščić | NK Slaven Belupo | 4 |
| 21 | Petar Andrić | NK Lokomotiva (Z) | 4 |
| 22 | Rafael Markulin | NK Rudeš | 4 |
| 23 | Roko Vojvodić | HNK Hajduk | 4 |
| 24 | Šime Perko | HNK Hajduk | 4 |
| 25 | Admir Ljatifi | NK Osijek | 3 |
| 26 | Dani Pintarić | NK Varaždin | 3 |
| 27 | Dino Šaran | NK Mladost Ždralovi | 3 |
| 28 | Dmytro Zudin | HNK Hajduk | 3 |
| 29 | Husein Sumbuljević | HNK Gorica s.d.d. | 3 |
| 30 | Ivan Volarević | NK Kustošija | 3 |
| 31 | Julian Bytyci | NK Sesvete | 3 |
| 32 | Jan Grgas Grando | NK Rudeš | 3 |
| 33 | Josip Perišić | HNK Šibenik | 3 |
| 34 | Mihael Kelava | HNK Gorica s.d.d. | 3 |
| 35 | Marin Kuzmanić | HNK Gorica s.d.d. | 3 |
| 36 | Matej Parlov | NK Kustošija | 3 |
| 37 | Nino Domazet | NK Sesvete | 3 |
| 38 | Nikola Ravlić | NK Varaždin | 3 |
| 39 | Petar Pfeifer | HNK Rijeka | 3 |
| 40 | Roko Krapec | NK Mladost Ždralovi | 3 |
| 41 | Rafael Vidović | NK Sesvete | 3 |
| 42 | Silvio Ivanišević Dvornik | NK Lokomotiva (Z) | 3 |
| 43 | Ante Bralić | HNK Hajduk | 2 |
| 44 | Anton Lekaj | HNK Rijeka | 2 |
| 45 | Alasana Samateh | HNK Rijeka | 2 |
| 46 | Andro Sokač | NK Slaven Belupo | 2 |
| 47 | Anđelo Šutalo | GNK Dinamo | 2 |
| 48 | Dino Godec | NK Lokomotiva (Z) | 2 |
