Kadeti
- Igrači
- Prva NL
- Ljestvica
- Strijelci
- 1. NL Središte Istok
- Ljestvica
- Strijelci
Vratari
BornaČikojević
NikoIvanković
MarinKolić
LukaKojundžić
JanHusak
JanAdžić
Braniči
MarinoNerlović
FranSporiš
LukasTuralija
NikoBosanac
EndiVinogradac
JosipJakić
KarloJanjić
BornaMrkonjić
LukaPosavec
NikoGavran
MateoSabo
DavorBertić
LukaPetrović
DavidŠalek
DavidKalem
Vezni igrači
ElminFejzić
JurajBalić
MileJurjević
NikoKurtović
LukaŠarić
LukaMikić
IvanoKolarević
LukasLjubojević
TinVragolović
MatejVinković
ArsenČočaj
KarloKatić
NikoKošir
JonaJežić
Napadači
PetarTurić
DraženJaman
MihaelMarković
MarinoPerković
LukaIžaković
MatejGagulić
MarkoZubaj
LukaKrstić
KarloTomašević
ViceRados
JakovDedić
NemanjaKolarević
LovroTadić
1. kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|
23. kolovoza 2024. PETAK / 11:00 | Lokomotiva | 4:0 | Lučko | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 10:00 | Dinamo | 3:1 | Rudeš | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 10:30 | Solin | 2:3 | Hajduk | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | 4:1 | Varaždin | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:00 | Kustošija | 2:0 | Osijek | Izvještaj | |
25. kolovoza 2024. NEDJELJA / 18:45 | Gorica | 1:2 | Rijeka | Izvještaj | |
25. rujna 2024. SRIJEDA / 16:00 | Sesvete | 1:1 | Istra 1961 | Izvještaj | |
2. kolo | |||||
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 09:00 | Dinamo | 5:0 | Gorica | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 10:30 | Hajduk | 1:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 11:30 | Rudeš | 2:0 | Lučko | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Rijeka | 0:2 | Sesvete | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Varaždin | 2:0 | Solin | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 18:00 | Osijek | 2:3 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
28. kolovoza 2024. SRIJEDA / 19:30 | Istra 1961 | 1:1 | Kustošija | Izvještaj | |
3. kolo | |||||
01. rujna 2024. NEDJELJA / 09:30 | Lučko | 0:6 | Hajduk | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:00 | Sesvete | 0:1 | Dinamo | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | 0:1 | Rudeš | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Solin | 0:5 | Osijek | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | 0:2 | Varaždin | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 18:00 | Slaven Belupo | 2:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
01. rujna 2024. NEDJELJA / 19:30 | Kustošija | 1:2 | Rijeka | Izvještaj | |
4. kolo | |||||
06. rujna 2024. PETAK / 12:00 | Varaždin | 2:2 | Lučko | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 16:30 | Rijeka | 1:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 17:30 | Lokomotiva | 2:2 | Osijek | Izvještaj | |
07. rujna 2024. SUBOTA / 19:30 | Istra 1961 | 0:0 | Solin | Izvještaj | |
08. rujna 2024. NEDJELJA / 08:00 | Gorica | 0:4 | Sesvete | Izvještaj | |
08. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | 0:2 | Hajduk | Izvještaj | |
21. rujna 2024. SUBOTA / 10:00 | Dinamo | 3:1 | Kustošija | Izvještaj | |
5. kolo | |||||
14. rujna 2024. SUBOTA / 17:00 | Lučko | 2:4 | Osijek | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 13:00 | Solin | 0:1 | Rijeka | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 16:00 | Lokomotiva | 3:2 | Istra 1961 | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 16:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Dinamo | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 18:00 | Hajduk | 0:1 | Varaždin | Izvještaj | |
15. rujna 2024. NEDJELJA / 19:30 | Kustošija | 2:1 | Gorica | Izvještaj | |
6. kolo | |||||
28. rujna 2024. SUBOTA / 16:00 | Rijeka | 1:1 | Lokomotiva | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 10:00 | Osijek | 1:3 | Hajduk | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | 1:0 | Kustošija | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | 2:3 | Varaždin | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 13:00 | Gorica | 2:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 14:30 | Istra 1961 | 1:1 | Lučko | Izvještaj | |
29. rujna 2024. NEDJELJA / 16:00 | Dinamo | 4:0 | Solin | Izvještaj | |
7. kolo | |||||
05. listopada 2024. SUBOTA / 11:30 | Kustošija | 2:1 | Rudeš | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 11:30 | Hajduk | 3:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 15:00 | Lokomotiva | 1:1 | Dinamo | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Lučko | 2:4 | Rijeka | Izvještaj | |
05. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Varaždin | 1:0 | Osijek | Izvještaj | |
06. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Solin | 0:1 | Gorica | Izvještaj | |
09. listopada 2024. SRIJEDA / 17:00 | Slaven Belupo | 1:0 | Sesvete | Izvještaj | |
8. kolo | |||||
19. listopada 2024. SUBOTA / 15:00 | Istra 1961 | 3:2 | Varaždin | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | 3:1 | Lučko | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 12:00 | Rijeka | 1:1 | Hajduk | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Rudeš | 1:1 | Osijek | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Kustošija | 5:0 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
20. listopada 2024. NEDJELJA / 16:30 | Sesvete | 1:2 | Solin | Izvještaj | |
22. listopada 2024. UTORAK / 17:30 | Gorica | 2:3 | Lokomotiva | Izvještaj | |
9. kolo | |||||
26. listopada 2024. SUBOTA / 09:00 | Lokomotiva | 3:1 | Sesvete | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 14:00 | Osijek | 1:3 | Istra 1961 | Izvještaj | |
26. listopada 2024. SUBOTA / 16:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Rudeš | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | 2:1 | Gorica | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 12:00 | Hajduk | 1:2 | Dinamo | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 15:15 | Solin | 1:2 | Kustošija | Izvještaj | |
27. listopada 2024. NEDJELJA / 16:00 | Varaždin | 4:0 | Rijeka | Izvještaj | |
10. kolo | |||||
16. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Istra 1961 | 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rudeš -:- Istra 1961 | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Osijek | ||
16. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Varaždin | 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Dinamo -:- Varaždin | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Hajduk | 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Gorica -:- Hajduk | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Lučko | 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Sesvete -:- Lučko | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Lokomotiva | 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Kustošija -:- Lokomotiva | |
16. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Solin | 16. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Slaven Belupo -:- Solin | |
11. kolo | |||||
02. studenog 2024. SUBOTA / 15:30 | Varaždin | 4:5 | Gorica | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 11:00 | Solin | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | 3:4 | Kustošija | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Lokomotiva | 1:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Osijek | 1:2 | Dinamo | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Istra 1961 | 3:1 | Rijeka | Izvještaj | |
03. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Hajduk | 3:1 | Sesvete | Izvještaj | |
12. kolo | |||||
09. studenog 2024. SUBOTA / 12:00 | Sesvete | 2:0 | Varaždin | Izvještaj | |
09. studenog 2024. SUBOTA / 16:00 | Slaven Belupo | 1:1 | Lučko | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | 0:4 | Hajduk | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 12:00 | Solin | 1:0 | Lokomotiva | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Rudeš | 1:1 | Rijeka | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Dinamo | 3:0 | Istra 1961 | Izvještaj | |
10. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Gorica | 3:3 | Osijek | Izvještaj | |
13. kolo | |||||
16. studenog 2024. SUBOTA / 11:15 | Hajduk | 0:2 | Slaven Belupo | Izvještaj | |
16. studenog 2024. SUBOTA / 16:00 | Osijek | 2:0 | Sesvete | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | 1:1 | Rudeš | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 14:00 | Rijeka | 2:1 | Dinamo | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 14:30 | Lučko | 4:1 | Solin | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 15:00 | Varaždin | 1:3 | Kustošija | Izvještaj | |
17. studenog 2024. NEDJELJA / 15:30 | Istra 1961 | 3:2 | Gorica | Izvještaj | |
14. kolo | |||||
23. studenog 2024. SUBOTA / 12:00 | Lučko | -:- | Lokomotiva | 23. studenog 2024. / SUBOTA / 12:00 Lučko -:- Lokomotiva | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 15:30 | Rijeka | -:- | Gorica | 23. studenog 2024. / SUBOTA / 15:30 Rijeka -:- Gorica | |
23. studenog 2024. SUBOTA / 16:00 | Osijek | -:- | Kustošija | ||
24. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Slaven Belupo | 24. studenog 2024. / NEDJELJA / 11:30 Varaždin -:- Slaven Belupo | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Solin | 24. studenog 2024. / NEDJELJA / 11:30 Hajduk -:- Solin | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Dinamo | 24. studenog 2024. / NEDJELJA / 11:30 Rudeš -:- Dinamo | |
24. studenog 2024. NEDJELJA / 16:00 | Istra 1961 | -:- | Sesvete | 24. studenog 2024. / NEDJELJA / 16:00 Istra 1961 -:- Sesvete | |
15. kolo | |||||
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:00 | Solin | -:- | Varaždin | 01. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:00 Solin -:- Varaždin | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Osijek | ||
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Rudeš | 01. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Lučko -:- Rudeš | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Hajduk | 01. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Lokomotiva -:- Hajduk | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Rijeka | 01. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Sesvete -:- Rijeka | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Dinamo | 01. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Gorica -:- Dinamo | |
01. prosinca 2024. NEDJELJA / 16:00 | Kustošija | -:- | Istra 1961 | 01. prosinca 2024. / NEDJELJA / 16:00 Kustošija -:- Istra 1961 | |
16. kolo | |||||
07. prosinca 2024. SUBOTA / 12:00 | Osijek | -:- | Solin | ||
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Lokomotiva | 08. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Varaždin -:- Lokomotiva | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Lučko | 08. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Hajduk -:- Lučko | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Gorica | 08. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Rudeš -:- Gorica | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Sesvete | 08. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Dinamo -:- Sesvete | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Kustošija | 08. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Rijeka -:- Kustošija | |
08. prosinca 2024. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Slaven Belupo | 08. prosinca 2024. / NEDJELJA / 11:30 Istra 1961 -:- Slaven Belupo | |
17. kolo | |||||
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Rudeš | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Hajduk -:- Rudeš | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Varaždin | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lučko -:- Varaždin | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Lokomotiva | ||
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Istra 1961 | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Solin -:- Istra 1961 | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Rijeka | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Slaven Belupo -:- Rijeka | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Dinamo | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Kustošija -:- Dinamo | |
23. veljače 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Gorica | 23. veljače 2025. / NEDJELJA / 11:30 Sesvete -:- Gorica | |
18. kolo | |||||
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Rudeš | -:- | Sesvete | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 Rudeš -:- Sesvete | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Gorica | -:- | Kustošija | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 Gorica -:- Kustošija | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Dinamo | -:- | Slaven Belupo | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 Dinamo -:- Slaven Belupo | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Rijeka | -:- | Solin | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 Rijeka -:- Solin | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Lokomotiva | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 Istra 1961 -:- Lokomotiva | |
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Osijek | -:- | Lučko | ||
26. veljače 2025. SRIJEDA / 11:30 | Varaždin | -:- | Hajduk | 26. veljače 2025. / SRIJEDA / 11:30 Varaždin -:- Hajduk | |
19. kolo | |||||
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Rudeš | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Varaždin -:- Rudeš | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Osijek | ||
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Istra 1961 | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lučko -:- Istra 1961 | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Rijeka | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lokomotiva -:- Rijeka | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Dinamo | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Solin -:- Dinamo | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Gorica | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Slaven Belupo -:- Gorica | |
02. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Sesvete | 02. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Kustošija -:- Sesvete | |
20. kolo | |||||
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Kustošija | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rudeš -:- Kustošija | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Slaven Belupo | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Sesvete -:- Slaven Belupo | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Solin | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Gorica -:- Solin | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Lokomotiva | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Dinamo -:- Lokomotiva | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Lučko | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rijeka -:- Lučko | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Hajduk | 09. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Istra 1961 -:- Hajduk | |
09. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Varaždin | ||
21. kolo | |||||
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Rudeš | ||
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Istra 1961 | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Varaždin -:- Istra 1961 | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Rijeka | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Hajduk -:- Rijeka | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Dinamo | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lučko -:- Dinamo | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Gorica | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lokomotiva -:- Gorica | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Sesvete | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Solin -:- Sesvete | |
30. ožujka 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Kustošija | 30. ožujka 2025. / NEDJELJA / 11:30 Slaven Belupo -:- Kustošija | |
22. kolo | |||||
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Slaven Belupo | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rudeš -:- Slaven Belupo | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Solin | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Kustošija -:- Solin | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Lokomotiva | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Sesvete -:- Lokomotiva | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Lučko | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Gorica -:- Lučko | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Hajduk | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Dinamo -:- Hajduk | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Varaždin | 06. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rijeka -:- Varaždin | |
06. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Osijek | ||
23. kolo | |||||
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Rudeš | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Istra 1961 -:- Rudeš | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Rijeka | ||
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Dinamo | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Varaždin -:- Dinamo | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Gorica | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Hajduk -:- Gorica | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Sesvete | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lučko -:- Sesvete | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Kustošija | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lokomotiva -:- Kustošija | |
13. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Slaven Belupo | 13. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Solin -:- Slaven Belupo | |
24. kolo | |||||
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Solin | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rudeš -:- Solin | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Lokomotiva | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Slaven Belupo -:- Lokomotiva | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Lučko | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Kustošija -:- Lučko | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Hajduk | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Sesvete -:- Hajduk | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Varaždin | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Gorica -:- Varaždin | |
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Osijek | ||
27. travnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Istra 1961 | 27. travnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rijeka -:- Istra 1961 | |
25. kolo | |||||
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rijeka | -:- | Rudeš | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rijeka -:- Rudeš | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Istra 1961 | -:- | Dinamo | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Istra 1961 -:- Dinamo | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Osijek | -:- | Gorica | ||
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Varaždin | -:- | Sesvete | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Varaždin -:- Sesvete | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Hajduk | -:- | Kustošija | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Hajduk -:- Kustošija | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lučko | -:- | Slaven Belupo | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lučko -:- Slaven Belupo | |
04. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Lokomotiva | -:- | Solin | 04. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Lokomotiva -:- Solin | |
26. kolo | |||||
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Rudeš | -:- | Lokomotiva | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Rudeš -:- Lokomotiva | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Solin | -:- | Lučko | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Solin -:- Lučko | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Slaven Belupo | -:- | Hajduk | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Slaven Belupo -:- Hajduk | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Kustošija | -:- | Varaždin | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Kustošija -:- Varaždin | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Sesvete | -:- | Osijek | ||
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Gorica | -:- | Istra 1961 | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Gorica -:- Istra 1961 | |
11. svibnja 2025. NEDJELJA / 11:30 | Dinamo | -:- | Rijeka | 11. svibnja 2025. / NEDJELJA / 11:30 Dinamo -:- Rijeka |
Prva nogometna liga - KADETI 24/25
Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 | 29 |
2. | Hajduk | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 | 23 |
3. | Kustošija | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 18 | +5 | 22 |
4. | Rijeka | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 21 |
5. | Slaven Belupo | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 |
6. | Varaždin | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 21 | +2 | 19 |
7. | Lokomotiva | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | 17 |
8. | Istra 1961 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 16 |
9. | Sesvete | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 14 |
10. | Rudeš | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 |
11. | Osijek | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 12 |
12. | Gorica | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 29 | -11 | 10 |
13. | Lučko | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 33 | -15 | 9 |
14. | Solin | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 | 8 |
Igrač | Klub | Gol. | |
---|---|---|---|
1 | Krešimir Radoš | Dinamo | 10 |
2 | Bruno Mišura | Hajduk | 10 |
3 | Gabrijel Čirjak | Kustošija | 10 |
4 | Dani Pintarić | Varaždin | 10 |
5 | Toni Brajković | Istra 1961 | 7 |
6 | Luka Bilandžić | Rudeš | 7 |
7 | Mihael Kelava | Gorica | 6 |
8 | Tin Bojadžija | Kustošija | 6 |
9 | Jakov Gracin | Lučko | 6 |
10 | Vito Papac | Slaven Belupo | 6 |
11 | Niko Tišljarić | Lokomotiva | 5 |
12 | Dario Lukić | Sesvete | 5 |
13 | Dominik Mihelja | Sesvete | 5 |
14 | Matej Tomić | Slaven Belupo | 5 |
15 | Fran Ivan Marić | Varaždin | 5 |
16 | Dino Škojc | Dinamo | 4 |
17 | Patrik Volarević | Gorica | 4 |
18 | Ante Bralić | Hajduk | 4 |
19 | Kaloyan Bozhkov | Lokomotiva | 4 |
20 | Marko Brcković | Lučko | 4 |
21 | Jona Ježić | Osijek | 4 |
22 | Luka Krstić | Osijek | 4 |
23 | Ivan Bilješko | Slaven Belupo | 4 |
24 | Niko Željković | Dinamo | 3 |
25 | Mateo Juričić | Hajduk | 3 |
26 | Šime Perko | Hajduk | 3 |
27 | Andrej Soldan | Rijeka | 3 |
28 | Borna Grlica | Kustošija | 3 |
29 | Dorian Klančir | Lučko | 3 |
30 | Marino Perković | Osijek | 3 |
31 | Roko Smoje | Solin | 3 |
32 | Rafael Gomes Cirino | Dinamo | 2 |
33 | Ivano Kovač | Dinamo | 2 |
34 | Ivano Safundžić | Dinamo | 2 |
35 | Dario Jakovac | Gorica | 2 |
36 | Fran Ivan Veltruski | Gorica | 2 |
37 | Roko Cerić | Rijeka | 2 |
38 | Oliver Mihelić | Rijeka | 2 |
39 | Antonio Perica | Rijeka | 2 |
40 | Leon Liović | Istra 1961 | 2 |
41 | Leon Baždarić | Lokomotiva | 2 |
42 | Ante Beljan | Lokomotiva | 2 |
