- 1. NL Središte Istok - Stariji pioniri 26/27, 10. kolo
- Gradski stadion Belišće, Belišće | 31.10.2026. | 11:00
BelišćeBEL


2
:
3
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
8'
GOOOL! 0:1
Strijelac je Patrick Vuksanić!10'
Gol! 1:1
Strijelac je Ivan Štimac.23'
GOOOL! 1:2
Strijelac je Matej Perović!50'
Gol! 2:2
Strijelac je Bartol Bočkinac.79'
GOOOL! 2:3
Strijelac je Patrick Vuksanić!
Belišće
Osijek
| Belišće | Osijek | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Crnčan (G) | 1 | Ivano Penić (G) | |
| 2 | Matej Lacković | 2 | Andrija Katruša | |
| 3 | Šimun Dandić | 3 | Toni Sušec (C) | |
| 4 | Luka Habus (C) | 4 | Petar Đekić | |
| 7 | Bartol Bočkinac
| 5 | Luka Malivuk | |
| 8 | Matej Matić | 6 | Maruan El-Ayedi | |
| 10 | Ivan Štimac
| 7 | Vid Vlašić | |
| 13 | Šimun Pastulović | 8 | Mihael Majstorović | |
| 16 | Fran Blažević | 9 | Patrick Vuksanić
| |
| 17 | Mateo Perković | 10 | Matej Perović
| |
| 21 | Leo Horvat | 11 | NIKOLA SEBIĆ | |
| Klupa | Klupa | |||
| 6 | Lukas Pavošević | 12 | Matej Brozičević (G) | |
| 9 | Jakov Tomić | 13 | Fabian Šmit | |
| 15 | Dominik Džudžar | 14 | Šimun Lizak | |
| 19 | Vili Jergović | 15 | Mihael Pavičić | |
| 26 | Milan Majetić | 16 | Luka Lozančić | |
| - | 17 | Ante Filaković | ||
| - | 18 | David Šimara | ||
| Trener | Trener | |||
| Zoran Ratković | Danijel Bogdan | |||
Suci:
Dubravko Habus, Goran Dorkić, Marin Bošnjak
