- 1. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 26/27, 10. kolo
- Gradski stadion Belišće, Belišće | 31.10.2026. | 09:30
BelišćeBEL


1
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
32'
GOOOL! 0:1
Strijelac je Luka Mikulić!43'
GOOOL! 0:2
Strijelac je Noa Greganić!52'
GOOOL! 0:3
Strijelac je Niko Kljaić!53'
Gol! 1:3
Strijelac je Marin Brdarić.65'
GOOOL! 1:4
Strijelac je Ante Tonkovac!
Belišće
Osijek
| Belišće | Osijek | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Rold (C) (G) | 1 | Jakov Kvesić (G) | |
| 2 | Mirel Bočkinac | 2 | Luka Mikulić
| |
| 3 | Borna Katančić | 5 | Luka Vengring | |
| 4 | Noa Štraub | 6 | Stjepan Varžić | |
| 5 | Karlo Mihaljević | 7 | Jakov Pavić (C) | |
| 7 | Ivan Vidaković | 8 | Dominik Horvat | |
| 8 | Jakov Sitarić | 10 | Leon Sertić | |
| 10 | Lovro Sršić | 13 | Jakov Grgić | |
| 15 | Andrija Pek | 15 | Ante Tonkovac
| |
| 16 | Noa Mihaljević | 16 | Fran Vnučec | |
| 17 | Marin Brdarić
| 17 | Leon Babić | |
| 12 | Marino Kelava (G) | 12 | Toma Mandić (G) | |
| 9 | Mateo Bočkinac | 3 | Noa Greganić
| |
| 13 | Petar Mihaljević | 4 | Vigo Cigić | |
| 14 | Jakov Čorba | 9 | Marko Marić | |
| 18 | Marino Perković | 11 | Borna Senjić | |
| 19 | Eduardo Gradinjan | 14 | Niko Kljaić
| |
| - | 18 | Sven Lazar | ||
| Trener | Trener | |||
| - | Mario Mijatović | |||
Suci:
Dubravko Habus, Goran Dorkić, Marin Bošnjak
