- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 9. kolo
- Čepin, Čepin | 31.10.2026. | 10:00
ČepinČEP


1
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
33'
Gol! 0:1
Strijelac je Ivan Trošić.38'
Gol! 1:1
Strijelac je Marko Kozić.
Čepin
Olimpija
| Čepin | Olimpija | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danijel Koncoš (G) | 1 | Robin Ward (G) | |
| 3 | Borna Martić | 4 | Bernard Dernaj | |
| 5 | Ivan Periša | 5 | Petar Molnar | |
| 7 | Mateo Šmehil | 6 | Fran Pavlin | |
| 9 | Anamarija Sabljo | 7 | Lovro Bračić | |
| 10 | Marko Kozić (C)
| 8 | Vigo Teppert | |
| 11 | Luka Vidović | 9 | Ivan Trošić
| |
| 18 | Lukas Kušenić Ernješ | 10 | Maro Jukić (C) | |
| 19 | Karlo Mak | 13 | Jan Rabbi | |
| 12 | Tin Šikić (G) | 3 | Šimun Mihaljević | |
| 4 | Luka Arambašić | 11 | Filip Čičak | |
| 6 | Patrik Batrnek | 14 | Leon Marolin | |
| 8 | Luka Bilogrević Galić | 15 | Fran Žaper | |
| 16 | Noa Šikić | 16 | Lev Honcharenko | |
| 20 | Franka Bogunić | 17 | Juraj Korajac | |
| Trener | Trener | |||
| Josip Mioč | Matej Radojčić | |||
Suci:
Goran Marguš
