- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 10. kolo
- Čepin, Čepin | 08.11.2026. | 10:00
ČepinČEP


4
:
2
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
6'
Gol! 1:0
Strijelac je Ivan Periša.16'
Gol! 2:0
Strijelac je Marko Kozić.17'
Gol! 2:1
Strijelac je David Golubović.22'
Gol! 2:2
Strijelac je Vito Vranješ.28'
Gol! 3:2
Strijelac je Luka Vidović.33'
Gol! 4:2
Strijelac je Marko Kozić.
Čepin
Višnjevac
| Čepin | Višnjevac | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danijel Koncoš (G) | 1 | David Bošnjak (G) | |
| 3 | Borna Martić | 2 | Patrik Veh | |
| 5 | Ivan Periša
| 3 | Ivan Kovač | |
| 7 | Mateo Šmehil | 4 | David Hegeduš | |
| 9 | Anamarija Sabljo | 5 | Vito Vranješ
| |
| 10 | Marko Kozić (C)
| 6 | Ilija Bagarić Žadanji | |
| 11 | Luka Vidović
| 7 | David Golubović
| |
| 18 | Lukas Kušenić Ernješ | 8 | Jure Ercegovac | |
| 19 | Karlo Mak | 9 | Toma Varga (C) | |
| 12 | Tin Šikić (G) | 10 | Jakov Marić | |
| 4 | Luka Arambašić | 11 | Karlo Maksimović | |
| 6 | Patrik Batrnek | 12 | Petar Maleta | |
| 8 | Luka Bilogrević Galić | 13 | Grgur Kukuljan | |
| 15 | Marko Bagarić | 14 | Mateo Piškorjanac | |
| 16 | Noa Šikić | 15 | Vito Matuzalem | |
| - | 17 | JAN MAJHEN | ||
| Trener | Trener | |||
| Josip Brkić | - | |||
Suci:
Antonio Grgić
