- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-11 26/27, 10. kolo
- Čepin, Čepin | 08.11.2026. | 11:00
ČepinČEP


2
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
9'
Gol! 1:0
Strijelac je Ivan Jurić.24'
Gol! 2:0
Strijelac je Patrik Vuka.49'
Gol! 2:1
Strijelac je Matija Zečević.
Čepin
Višnjevac
| Čepin | Višnjevac | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Milić (G) | 1 | Borna Jurić (G) | |
| 3 | Leon Saborčić | 2 | David Smajo | |
| 4 | Mateo Mak | 3 | David Vuko | |
| 6 | Luka Morel | 4 | MISLAV MIHALJ | |
| 7 | Patrik Vuka (C)
| 5 | Petar Kušen (C) | |
| 8 | Ante Kurtović | 6 | Teo Stanić | |
| 9 | Ivan Jurić
| 7 | Mate Grabić | |
| 11 | Lukas Varžić | 9 | Mislav Krolo | |
| 15 | Ante Stjepanović | 10 | Matija Zečević
| |
| 12 | Karlo Leko (G) | 8 | Luka Frtalj | |
| 2 | Andrej Marić | 11 | Ivan Frtalj | |
| 5 | Josip Dješka | 13 | Luka Roso | |
| 10 | Marko Damjanović | 14 | Kristijan Šimić | |
| 13 | Jurica Nađ | 15 | BRUNO PAVIN | |
| 14 | Petar Skočibušić | 16 | Filip Slukan | |
| 16 | Ivan Jurič | - | ||
| 19 | Duje Sabljo | - | ||
| 20 | Lovro Gregorović | - | ||
Suci:
Antonio Grgić
