- I. liga HNS SO - Početnici 2020./'21., 11. kolo
- Đakovo, Đakovo | 10.04.2021. | 11:00
Đakovo CroatiaĐAK


0
:
6
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
19'
Gol! 0:1
Strijelac je Tin Šorša.36'
Gol! 0:2
Strijelac je Rok Kujavec.38'
Gol! 0:3
Strijelac je Alberto Krasnić.41'
Gol! 0:4
Strijelac je Petar Rošta.47'
Gol! 0:5
Strijelac je Lukas Smiljan.49'
Gol! 0:6
Strijelac je Marko Topalov.
Đakovo Croatia
HYPO LIMAČ
Đakovo Croatia | HYPO LIMAČ | |||
---|---|---|---|---|
1 | Josip Drmić (G) | 1 | Petar Jurić (G) | |
2 | Stipe Ćurić (C) | 2 | Erik Levak | |
3 | Karlo Radelić | 3 | Marko Topalov
| |
4 | Lovro Roko Ivanović | 4 | Jan Šimunić | |
5 | David Uhlik | 5 | Ivan Kovač | |
6 | Petar Nikolić Kovačić | 6 | Tin Šorša (C)
| |
10 | Borna Solin | 7 | Rok Kujavec
| |
13 | Erik Lučić | 8 | Lukas Smiljan
| |
16 | Marko Radoš | 9 | Marko Štrbac | |
12 | Andrej Blažević (G) | 12 | Karlo Kečkeš (G) | |
8 | Jakov Ćurić | 10 | Alberto Krasnić
| |
9 | Bruno Matić | 11 | Petar Rošta
| |
11 | Noa Saček | - | ||
14 | Roko Mandarić | - | ||
15 | Borna Grubeša | - | ||
17 | Marin Stegić | - | ||
18 | Niko Galeković | - | ||
19 | Karlo Galić | - | ||
Trener | Trener | |||
- | Marko Kapular |
Suci:
Antun Taranić