- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 8. kolo
- Đakovo, Đakovo | 25.10.2026. | 10:00
Đakovo CroatiaĐAK


3
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
12'
Gol! 0:1
Strijelac je Luka Vidović.22'
Gol! 0:2
Strijelac je Anamarija Sabljo.24'
Gol! 1:2
Strijelac je Lenny Filipović.32'
Gol! 2:2
Strijelac je Mate Mikić.32'
Gol! 2:3
Strijelac je Marko Kozić.34'
Gol! 3:3
Strijelac je Mate Mikić.35'
Gol! 3:4
Strijelac je Luka Vidović.
Đakovo Croatia
Čepin
| Đakovo Croatia | Čepin | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Budimir (G) | 1 | Tin Šikić (G) | |
| 2 | David Grigić | 3 | Borna Martić | |
| 4 | Mak Šarčević | 5 | Ivan Periša | |
| 5 | Tino Miler | 7 | Mateo Šmehil | |
| 6 | Luka Dragić | 9 | Anamarija Sabljo
| |
| 7 | Mate Mikić (C)
| 10 | Marko Kozić
| |
| 8 | Oliver Mihalj | 11 | Luka Vidović (C)
| |
| 10 | Jure Mikulić | 18 | Lukas Kušenić Ernješ | |
| 11 | Sven Vrtarić | 19 | Karlo Mak | |
| 12 | Lenny Filipović (G)
| 12 | Danijel Koncoš (G) | |
| 3 | Robert Grgas | 4 | Luka Arambašić | |
| 9 | Ivano Ćališ | 6 | Patrik Batrnek | |
| 13 | Marko Penava | 8 | Luka Bilogrević Galić | |
| 14 | Ante Pavičić | 15 | Marko Bagarić | |
| 15 | Matias Balažić | 16 | Noa Šikić | |
| 16 | Uliks Brahaj | 20 | Franka Bogunić | |
| 17 | Noa Čečura | - | ||
| 18 | Franjo Mijakić | - | ||
| Trener | Trener | |||
| - | Josip Mioč | |||
Suci:
Mato Jagodin
