- 1. NL Središte Istok - Stariji pioniri 26/27, 10. kolo
- Croatia, Đakovo | 31.10.2026. | 11:00
Đakovo CroatiaĐAK


1
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
6'
Gol! 0:1
Strijelac je Noa Javor.12'
Gol! 0:2
Strijelac je Lorenzo Dominković.25'
Gol! 0:3
Strijelac je Vuk Mitrić.32'
Gol! 0:4
Strijelac je Noa Javor.50'
Gol! 1:4
Strijelac je Jan Gujaš.
Đakovo Croatia
HNK BSK SB
| Đakovo Croatia | HNK BSK SB | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlo Brataljenović (G) | 1 | Marko Lučić (G) | |
| 2 | Antonio Marijanović | 2 | Matko Ćurković | |
| 3 | Patrik Kretonić | 3 | Mihael Galović | |
| 4 | Lovro Matasović | 4 | Jan Tonković | |
| 5 | Josip Adrić | 5 | Vedran Varoščić | |
| 6 | Emanuel Zetović | 6 | Noa Javor
| |
| 8 | Šimun Ponjavić | 7 | Vito Jandrečić | |
| 10 | Petar Sito (C) | 8 | Borna Brnjić (C) | |
| 11 | Jan Gujaš
| 10 | Noa Krijan | |
| 14 | Ivano Vidaković | 11 | Lorenzo Dominković
| |
| 17 | Luka Lovrić | 20 | Vuk Mitrić
| |
| Klupa | Klupa | |||
| 12 | Ante Sesar (G) | 12 | Antonio Rašo (G) | |
| 7 | Ivan Prevoznik | 13 | Teo Janković | |
| 9 | Teo Majer | 14 | Lovro Sučić | |
| 13 | Luka Lulić | 15 | Daniel Daniel | |
| 15 | Luka Galović | 16 | Luka Kocijan | |
| 16 | Filip Zrakić | 17 | Teo Grgić | |
| 18 | Karlo Habada | 18 | Maro Soldo | |
| Trener | Trener | |||
| Šimo Živković | Damir Rukavina | |||
Suci:
Hrvoje Lovrić, Dino Tomić, Zoran Vlaisavljević
