- 1. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 26/27, 10. kolo
- Croatia, Đakovo | 31.10.2026. | 09:30
Đakovo CroatiaĐAK


1
:
0
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
9'
Gol! 1:0
Strijelac je Niko Premužić.
Đakovo Croatia
HNK BSK SB
| Đakovo Croatia | HNK BSK SB | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ivan Pavičić (G) | 1 | Marko Mičević (G) | |
| 2 | Jakov Vragolović | 4 | Leon Botica | |
| 4 | Karlo Florijan | 7 | Roko Bičanić | |
| 6 | David Tot (C) | 13 | Matej Klarić (C) | |
| 7 | Marlon Validžić | 15 | Ivano Daniel | |
| 8 | Noa Tokić | 16 | Leon Pavlović | |
| 9 | Niko Premužić
| 18 | Adrian Marušić | |
| 10 | Bruno Sertić | 22 | Šimun Ostopanj | |
| 13 | Bruno Brezina | 27 | David Mehandžija | |
| 18 | Leon Jurić | 29 | Zvonimir Koporčić | |
| 20 | Jakov Leovac | 31 | Leon Ćutić | |
| 1 | Ivon Škvorc | 12 | David Popić (G) | |
| 3 | Miro Lovrić | 8 | Fran Filipović | |
| 5 | David Crnov | 9 | Patrik Barišić | |
| 11 | Filip Franjić | 20 | Pavo Grgić | |
| 14 | Vito Ivanović | 24 | Rafael Gavranić | |
| 16 | Fran Čutura | 25 | Patrik Anđelić | |
| 17 | David Duvnjak | 30 | Andrija Kožul | |
| Trener | Trener | |||
| Ivan Denić | - | |||
Suci:
Dino Tomić, Hrvoje Lovrić, Zoran Vlaisavljević
