- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 10. kolo
- Croatia, Đakovo | 08.11.2026. | 10:00
Đakovo CroatiaĐAK


0
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
4'
Gol! 0:1
Strijelac je Maro Jukić.15'
Gol! 0:2
Strijelac je Ivan Trošić.28'
Gol! 0:3
Strijelac je Maro Jukić.36'
Gol! 0:4
Strijelac je Ivano Drčelić.
Đakovo Croatia
Olimpija
| Đakovo Croatia | Olimpija | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Budimir (G) | 1 | Robin Ward (G) | |
| 2 | David Grigić | 4 | Bernard Dernaj | |
| 4 | Mak Šarčević | 5 | Petar Molnar | |
| 6 | Luka Dragić | 6 | Fran Pavlin | |
| 7 | Mate Mikić | 7 | Lovro Bračić | |
| 8 | Oliver Mihalj | 8 | Vigo Teppert | |
| 10 | Jure Mikulić | 9 | Ivan Trošić
| |
| 11 | Sven Vrtarić (C) | 10 | Maro Jukić (C)
| |
| 17 | Noa Čečura | 13 | Jan Rabbi | |
| 12 | Lenny Filipović (G) | 2 | Leo Leuštek | |
| 3 | Robert Grgas | 11 | Filip Čičak | |
| 5 | Tino Miler | 14 | Šimun Perić | |
| 9 | Ivano Ćališ | 15 | Fran Žaper | |
| 13 | Marko Penava | 16 | Lev Honcharenko | |
| 14 | Duje Budimir | 17 | Ivano Drčelić
| |
| 15 | Petar Blažević | - | ||
| 16 | Uliks Brahaj | - | ||
| 18 | Elias Pavković | - | ||
| Trener | Trener | |||
| - | Matej Radojčić | |||
Suci:
Mato Jagodin
