- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-11 26/27, 10. kolo
- Croatia, Đakovo | 08.11.2026. | 11:00
Đakovo CroatiaĐAK


2
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
11'
Gol! 1:0
Strijelac je Lovro Radman.26'
Gol! 2:0
Strijelac je Lovro Radman.31'
Gol! 2:1
Strijelac je Lukas Popović.
Đakovo Croatia
Olimpija
| Đakovo Croatia | Olimpija | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stipe Budimir (G) | 1 | Jan Šokić (G) | |
| 2 | Bruno Matić | 2 | Filip Šimić | |
| 5 | Dominik Svalina | 3 | Luka Leuštek | |
| 6 | Pero Matić | 5 | Jakov Đikić (C) | |
| 7 | Lovro Radman
| 6 | Lukas Popović
| |
| 8 | Bruno Validžić (C) | 9 | Fran Fot | |
| 9 | Leon Birkić | 11 | Leon Popović | |
| 10 | Petar Damjanović | 14 | Karlo Kovačević | |
| 17 | Lovre Barberić | 16 | Juraj Brkić | |
| 12 | Maro Božić (G) | 4 | Borna Furgala | |
| 3 | Noa Vrbešić | 7 | Luka Bračić | |
| 4 | Rene Seiter | 8 | Gabriel Kajba | |
| 11 | Šimun Pitinac | 13 | Ivor Babić | |
| 14 | Ante Ljubičić | 15 | Marko Juhasz | |
| 16 | Filip Ribić | - | ||
| Trener | Trener | |||
| - | Davor Babić | |||
Suci:
Mato Jagodin
