- 1. NL Središte Istok - Početnici U-9 26/27, 13. kolo
- Đakovo, Đakovo | 15.11.2026. | 13:00
Đakovo CroatiaĐAK


1
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
9'
Gol! 0:1
Strijelac je Leo Šutić.10'
Gol! 1:1
Strijelac je Petar Damjanović.15'
Gol! 1:2
Strijelac je Leo Šutić.25'
Gol! 1:3
Strijelac je Karlo Ćališ.29'
Gol! 1:4
Strijelac je Karlo Ćališ.
Đakovo Croatia
Slavonija
| Đakovo Croatia | Slavonija | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Budimir (G) | 1 | Matej Čurčić (C) (G) | |
| 2 | David Grigić | 4 | Toni Mihalić | |
| 4 | Mak Šarčević | 5 | Aleksandar Adžić | |
| 5 | Tino Miler | 7 | Jakov Galiot | |
| 6 | Luka Dragić | 8 | Ante Barišić | |
| 7 | Mate Mikić | 9 | Karlo Ćališ
| |
| 10 | Petar Damjanović (C)
| 10 | Leo Šutić
| |
| 11 | Sven Vrtarić | 13 | Adam Dokić | |
| 17 | Noa Čečura | 16 | Lovro Tomić | |
| 12 | Lenny Filipović (G) | 15 | Benjamin Lončar | |
| 3 | Robert Grgas | 17 | Roko Brekalo | |
| 8 | Jure Mikulić | - | ||
| 9 | Jakob Batarilo | - | ||
| 16 | Matej Rašić | - | ||
| 18 | Oliver Mihalj | - | ||
| Trener | Trener | |||
| - | Mario Raguž | |||
Suci:
Krešimir Marković
