- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 11. kolo
- Stadion akademije Krpan Babić, Osijek | 14.11.2026. | 13:00
ElektraELE


1
:
2
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
8'
Gol! 0:1
Strijelac je Marko Kozić.20'
Gol! 1:1
Strijelac je Niko Miličević.31'
Gol! 1:2
Strijelac je Luka Vidović.
Elektra
Čepin
| Elektra | Čepin | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakov Nićivojević (G) | 1 | Danijel Koncoš (G) | |
| 2 | Damjan Dujković | 3 | Borna Martić | |
| 3 | Luka Glavaš | 5 | Ivan Periša | |
| 4 | Uroš Patković | 7 | Mateo Šmehil | |
| 5 | Vito Marošević Krolo | 9 | Anamarija Sabljo (C) | |
| 7 | Eduard Nikolozo | 10 | Marko Kozić
| |
| 8 | Damjan Nićivojević | 15 | Marko Bagarić | |
| 9 | Mislav Hromatko | 18 | Lukas Kušenić Ernješ | |
| 10 | David Bocka (C) | 19 | Karlo Mak | |
| 6 | Niko Miličević
| 12 | Tin Šikić (G) | |
| 13 | Erik Vačora | 4 | Luka Arambašić | |
| 14 | Teo Lotar | 6 | Patrik Batrnek | |
| 17 | Neo Malinović | 8 | Luka Bilogrević Galić | |
| 18 | Lucas Tomoković | 11 | Luka Vidović
| |
| - | 16 | Noa Šikić | ||
| - | 20 | Franka Bogunić | ||
| Trener | Trener | |||
| - | Josip Mioč | |||
Suci:
Jan Čurik
