- 1. NL Središte Istok - Početnici U-9 26/27, 11. kolo
- Stadion akademije Krpan Babić, Osijek | 31.10.2026. | 13:00
ElektraELE


0
:
6
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
16'
Gol! 0:1
Strijelac je Leo Šutić.18'
Gol! 0:2
Strijelac je David Andrlić.21'
Gol! 0:3
Strijelac je Erik Protić.35'
Gol! 0:4
Strijelac je Jakov Galiot.36'
Gol! 0:5
Strijelac je David Andrlić.39'
Gol! 0:6
Strijelac je Roko Brekalo.
Elektra
Slavonija
| Elektra | Slavonija | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Bošković (G) | 1 | Matej Čurčić (G) | |
| 4 | Lovro Haršanji (C) | 4 | Šimun Bradić | |
| 5 | David Šoš | 5 | Aleksandar Adžić | |
| 6 | Damian Đurkov | 7 | Erik Protić
| |
| 8 | Otto Major | 8 | Frano Jelić | |
| 9 | Dominik Babić | 9 | Karlo Ćališ | |
| 11 | Šimun Šonjić | 10 | Leo Šutić (C)
| |
| 14 | Ante Čamagajevac | 13 | Adam Dokić | |
| 15 | Matej Grgić | 16 | Lovro Tomić | |
| 2 | Karlo Požgain | 3 | Jakov Galiot
| |
| 3 | Noa Stanić | 6 | David Andrlić
| |
| 10 | Pio Sesar | 15 | Ante Barišić | |
| 13 | Šimun Vučković | 17 | Roko Brekalo
| |
| 17 | Niko Velić | - | ||
| 18 | Karlo Brekalo | - | ||
| 19 | Karlo Galić | - | ||
| 20 | Luka Pavlović | - | ||
| Trener | Trener | |||
| Marin Radoš | Mario Raguž | |||
Suci:
Dominik Andrašević
