- 2. NL Središte Istok - Mlađi pioniri B 26/27, 9. kolo
- NK FEŠK, Feričanci | 31.10.2026. | 09:00
FEŠKFEŠ


3
:
6
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
8'
Gol! 0:1
Strijelac je Filip Jackanić.10'
Gol! 0:2
Strijelac je Niko Leko.20'
Gol! 0:3
Strijelac je Damjan Kordić.24'
Gol! 0:4
Strijelac je Filip Jackanić.34'
Gol! 0:5
Strijelac je Pavao Lukačević.40'
Gol! 1:5
Strijelac je Franko Bušljeta.50'
Gol! 1:6
Strijelac je Damjan Kordić.55'
Gol! 2:6
Strijelac je Rafael Ostroški.65'
Gol! 3:6
Strijelac je Fran Lijić.
FEŠK
Đakovo Croatia
| FEŠK | Đakovo Croatia | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Šubara (G) | 1 | Kristian Bogdanić (G) | |
| 2 | Juraj Poljak | 3 | Ivano Stiblo | |
| 4 | Mihael Matoković | 4 | Ivan Damjanović | |
| 5 | Jan Pajtl | 5 | Filip Katičić | |
| 6 | Jan Lamot | 6 | Marino Gašparević | |
| 7 | Borna Lovaković | 7 | Niko Leko
| |
| 10 | Rafael Ostroški
| 8 | Maro Drenjančević | |
| 11 | Fran Lijić
| 9 | Perči Aron | |
| 14 | Franko Bušljeta
| 10 | Pavao Lukačević (C)
| |
| 15 | Petar Bijuklić (C) | 11 | Josip Pitinac | |
| 16 | Patrick Delizvani | 19 | Noa Kuric | |
| 12 | Tomas Kiris (G) | 12 | Petar Penava (G) | |
| 8 | Toni Reiter | 13 | Manuel Šušak | |
| 9 | Gabriel Pritišanac | 14 | Matej Žulj | |
| 13 | Ruda Nikšić | 15 | Filip Jackanić
| |
| - | 16 | Damjan Kordić
| ||
| - | 17 | Jakov Kovačević | ||
| - | 18 | Filip Kovačević | ||
| Trener | Trener | |||
| - | Mario Meter | |||
Suci:
Aleksandar Vuzem, Duje Bužančić, Ivan Radačić
