- 1. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 25/26, 7. kolo
- NK FEŠK, Feričanci | 11.10.2025. | 09:30
FEŠKFEŠ


0
:
6
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
13'
Gol! 0:1
Strijelac je Toni Zrnić.18'
Gol! 0:2
Strijelac je Fran Škvorčević.31'
Gol! 0:3
Strijelac je Fran Škvorčević.61'
Gol! 0:4
Strijelac je Fran Škvorčević.64'
Gol! 0:5
Strijelac je Matija Pastulović.68'
Gol! 0:6
Strijelac je Fran Škvorčević.
FEŠK
Sloga NG
FEŠK | Sloga NG | |||
---|---|---|---|---|
12 | Cristiano Kolar (G) | 1 | Noa Juraković Brkanac (G) | |
6 | Jan Lamot | 2 | Ivano Gajski (C) | |
7 | Jan Pajtl | 3 | Jan Dokuzović | |
8 | Petar Benotić | 6 | Marko Dizdar | |
9 | Stjepan Vidaković | 7 | Fran Škvorčević
| |
10 | Fran Lijić | 9 | Leon Vlaović | |
11 | Niko Večerinović (C) | 10 | Noa Šipka | |
13 | Sebastijan Žigić | 13 | Marko Vukšić | |
17 | Šimun Čikvar | 17 | Toni Zrnić
| |
18 | Leon Kolar | 19 | Miroslav Jakovljević | |
19 | Petar Čakalić | 20 | Tin Dragojević | |
1 | Mihael Mandić (G) | 12 | Gabrijel Baković (G) | |
2 | Roko Šarlija | 4 | Adrian Krpan | |
3 | Vice Kundid | 5 | Leon Komljenović | |
- | 8 | Ivano Išpanov | ||
- | 11 | Marko Petrović | ||
- | 16 | Matija Pastulović
| ||
- | 21 | Jan Pereković | ||
Trener | Trener | |||
Josip Horvatin | Matija Marjanović |
Suci:
Patrik Grabar, Matko Mikola, Davor Šterle