- 2. NL Središte Istok - Mlađi pioniri B 26/27, 10. kolo
- Stadion u Retfali, Osijek | 08.11.2026. | 09:45
Grafičar VodovodGRA


0
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
6'
Gol! 0:1
Strijelac je Filip Franjić.11'
Gol! 0:2
Strijelac je Josip Pitinac.12'
Žuti karton
Opomenut je Maro Drenjančević.32'
Gol! 0:3
Strijelac je Noa Tokić.34'
Gol! 0:4
Strijelac je Filip Franjić.44'
Žuti karton
Opomenut je Noa Tokić.
Grafičar Vodovod
Đakovo Croatia
| Grafičar Vodovod | Đakovo Croatia | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Vavidec (G) | 1 | Kristian Bogdanić (G) | |
| 2 | Dino Datković | 3 | David Crnov | |
| 3 | Matija Mihaljek | 4 | Ivan Damjanović | |
| 4 | Noa Žarak | 5 | Filip Katičić | |
| 5 | Marin Ivić | 6 | Filip Franjić
| |
| 6 | Josip Hlebec | 7 | Noa Tokić
| |
| 7 | Dominik Marđetko | 8 | Maro Drenjančević
| |
| 8 | Fran Cvitan (C) | 9 | Perči Aron | |
| 10 | Adam Barač | 10 | Pavao Lukačević (C) | |
| 11 | Šimun Vuknić | 11 | Josip Pitinac
| |
| 15 | Ivano Samardžić | 19 | Niko Svalina | |
| 12 | Ante Kohler (G) | 12 | Petar Penava (G) | |
| 9 | Roko Labor | 13 | Toni Batori | |
| 13 | Tin Biro | 14 | Matej Lacković | |
| 16 | Noa Zorić | 15 | Bruno Drenjančević | |
| 17 | Matej Dakić | 16 | Matej Žulj | |
| - | 17 | Karlo Zvonarević | ||
| - | 18 | Rafael Milanović | ||
| Trener | Trener | |||
| Dario Homoki | Mario Meter | |||
Suci:
Vanja Đurašinović, Darko Stanić, Zlatan Mlinarić
