- 1. NL Središte Istok - Stariji pioniri 26/27, 12. kolo
- Spomen stadion prvog igranja nogometa u Hrvatskoj, Županja | 15.11.2026. | 11:00
GraničarGRA


0
:
6
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
25'
Gol! 0:1
Strijelac je Noa Javor.27'
Izmjena
Izlazi Mihael Galović, ulazi Luka Kocijan.30'
Gol! 0:2
Strijelac je Luka Kocijan.41'
Izmjena
Izlazi Vuk Mitrić, ulazi Mihael Vukoje.42'
Gol! 0:3
Strijelac je Mihael Vukoje.44'
Gol! 0:4
Strijelac je Mihael Vukoje.62'
Gol! 0:5
Strijelac je Borna Brnjić.72'
Gol! 0:6
Strijelac je Lorenzo Dominković.
Graničar
HNK BSK SB
| Graničar | HNK BSK SB | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Rošić (G) | 1 | Marko Lučić (G) | |
| 2 | Karlo Filipović | 2 | Matko Ćurković | |
| 3 | Borna Sinković | 3 | Mihael Galović
| |
| 4 | Marko Filipović | 4 | Jan Tonković | |
| 5 | Leon Čolakovac | 5 | Vedran Varoščić | |
| 6 | Marko Nedić | 6 | Noa Krijan | |
| 7 | Leon Medi | 7 | Noa Javor
| |
| 9 | Ivan Adžamić | 8 | Vito Jandrečić | |
| 10 | Emanuel Veselčić | 10 | Borna Brnjić (C)
| |
| 11 | Marin Stojanović | 11 | Lorenzo Dominković
| |
| 17 | Mateo Križan (C) | 20 | Vuk Mitrić
| |
| Klupa | Klupa | |||
| 12 | Luka Knežević (G) | 12 | Antonio Rašo (G) | |
| 8 | Marko Ivanković | 13 | Domagoj Čuljak | |
| 13 | Daniel Blaževac | 14 | Luka Kocijan
| |
| 14 | Jona Benaković | 15 | Daniel Daniel | |
| 15 | Marin Kobaš | 16 | Teo Janković | |
| 16 | Borna Džinić | 17 | Teo Grgić | |
| 18 | David Petrić | 18 | Mihael Vukoje
| |
| Trener | Trener | |||
| Ozren Galović | Damir Rukavina | |||
Suci:
Saša Spajić, Tomislav Pavičić, Vanja Panić
