- 1. NL Središte Istok - Stariji pioniri 26/27, 10. kolo
- Spomen stadion prvog igranja nogometa u Hrvatskoj, Županja | 16.11.2026. | 18:30
GraničarGRA


5
:
3
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
4'
Gol! 1:0
Strijelac je Marko Nedić.27'
Gol! 2:0
Strijelac je Marin Stojanović.30'
Gol! 3:0
Strijelac je Marin Stojanović.48'
Gol! 3:1
Strijelac je Matej Mihaljević.54'
Žuti karton
Opomenut je Leon Medi.54'
Žuti karton
Opomenut je Željko Renka.57'
Jedanaesterac! 3:2
Strijelac je Ante Teskač.70'
Gol! 4:2
Strijelac je Emanuel Veselčić.71'
Gol! 5:2
Strijelac je Emanuel Veselčić.78'
Gol! 5:3
Strijelac je Gabriel Pojer.
Graničar
Kutjevo
| Graničar | Kutjevo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Rošić (G) | 1 | Matej Pimpel (G) | |
| 2 | Karlo Filipović | 7 | Ante Teskač
| |
| 3 | Borna Sinković | 8 | Petar Guliš | |
| 4 | Marko Filipović | 9 | Jan Popčević | |
| 5 | Marko Nedić
| 10 | Niko Kašić | |
| 6 | Leon Čolakovac | 11 | Matej Mihaljević
| |
| 7 | Leon Medi
| 15 | Matej Šmit | |
| 9 | Ivan Adžamić | 16 | Matej Maričević | |
| 10 | Emanuel Veselčić
| 19 | Jakov Lovrenović | |
| 11 | Marin Stojanović
| 20 | Gabriel Pojer
| |
| 17 | Mateo Križan (C) | 22 | Šimun Bošnjak (C) | |
| Klupa | Klupa | |||
| 12 | Luka Knežević (G) | 5 | Petar Previšić | |
| 8 | Marko Ivanković | - | ||
| 13 | David Petrić | - | ||
| 14 | Daniel Blaževac | - | ||
| 15 | Jona Benaković | - | ||
| 16 | Marin Kobaš | - | ||
| 18 | Borna Džinić | - | ||
| Trener | Trener | |||
| Ozren Galović | - | |||
Suci:
Josip Vrtarić, Saša Spajić, Josip Šokčević
