- 1. NL Središte Istok - Početnici U-9 26/27, 11. kolo
- Spomen stadion prvog igranja nogometa u Hrvatskoj, Županja | 30.10.2026. | 18:00
GraničarGRA


0
:
7
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
2'
Gol! 0:1
Strijelac je Luka Lovrenčić.6'
Gol! 0:2
Strijelac je Borna Matković.7'
Gol! 0:3
Strijelac je Šimun Agatić.8'
Gol! 0:4
Strijelac je Mateo Manot.22'
Gol! 0:5
Strijelac je Mateo Manot.24'
Gol! 0:6
Strijelac je Mateo Manot.38'
Gol! 0:7
Strijelac je Luka Lovrenčić.
Graničar
ŠN Željezničar
| Graničar | ŠN Željezničar | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian Vidaković (G) | 1 | Teo Ćosić (G) | |
| 2 | Filip Ljevar | 4 | Ivano Njerš | |
| 4 | Toma Buzov Pavić | 6 | Borna Matković
| |
| 5 | Rafael Tokić (C) | 8 | Karlo Gorta | |
| 7 | Marin Dugeč | 9 | Toni Bubalo | |
| 8 | Jakov Božić | 10 | Mateo Manot
| |
| 13 | Borna Bušić | 11 | Šimun Agatić
| |
| 14 | Borna Šušak | 15 | Luka Lovrenčić (C)
| |
| 17 | Petar Stjepanović | 16 | Lovro Jaredić | |
| 6 | Jakov Župarić | 2 | Luka Tolić | |
| 11 | Teo Stojanović | 3 | Matej Fostač | |
| 15 | Noa Bikić | 5 | Mateo Gabriel Osmeričić | |
| 16 | Marko Bušić | 13 | Fran Ivanković | |
| - | 14 | Karlo Gligorević | ||
Suci:
Vanja Panić
