- 1. NL Središte Istok - Početnici U-9 26/27, 10. kolo
- Stadion akademije Krpan Babić, Osijek | 24.10.2026. | 13:00
HYPO LIMAČHYP


7
:
0
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
3'
Gol! 1:0
Strijelac je David Nikolčić.8'
Gol! 2:0
Strijelac je Stjepan Lukić.14'
Gol! 3:0
Strijelac je Jan Štefančić.22'
Gol! 4:0
Strijelac je Stjepan Lukić.26'
Gol! 5:0
Strijelac je Jan Štefančić.32'
Gol! 6:0
Strijelac je Arian Kajtazi.38'
Gol! 7:0
Strijelac je Arian Kajtazi.
HYPO LIMAČ
Valpovka Valpovo
| HYPO LIMAČ | Valpovka Valpovo | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | Matteo Horvat (G) | 12 | Leo Cvenić (G) | |
| 2 | David Nikolčić
| 4 | Una Ergić | |
| 3 | Dan Kvolik | 5 | Domagoj Perak | |
| 4 | Leon Grgić | 8 | Borna Bibić | |
| 9 | Luka Obradović | 9 | Andrej Varžić | |
| 10 | Jan Štefančić (C)
| 10 | Leo Pandurić | |
| 15 | Jona Bajs | 15 | Tin Vinogradac | |
| 16 | Jerko Bičvić | 16 | Dino Špoljarić (C) | |
| 17 | Stjepan Lukić
| 17 | Tin Kovačević | |
| 5 | Andrej Fot | 1 | Toni Bilić (G) | |
| 6 | Arian Kajtazi
| 11 | Ivano Nico Žebić | |
| 11 | Darko Horvat Glumac | 13 | David Koški | |
| 13 | Petar Rodić | 14 | Matej Vranić | |
| 14 | Ante Letica | 18 | Karlo Matković | |
| - | 22 | Fran Đurković | ||
| Trener | Trener | |||
| - | Toni Lukić | |||
Suci:
Jan Čurik
