- 1. NL Središte Istok - Stariji pioniri 26/27, 12. kolo
- Stadion akademije Krpan Babić, Osijek | 14.11.2026. | 17:00
HYPO LIMAČHYP


2
:
2
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
2'
Žuti karton
Opomenut je Niko Jurić.12'
Gol! 0:1
Strijelac je Ivan Petković.49'
Izmjena
Izlazi Niko Bradarić, ulazi Juraj Blažeka.54'
Gol! 0:2
Strijelac je Ivan Petković.57'
Gol! 1:2
Strijelac je Juraj Blažeka.62'
Žuti karton
Opomenut je Ivan Petković.64'
Gol! 2:2
Strijelac je Lucas Batrac.69'
Žuti karton
Opomenut je Jakov Jukić.69'
Žuti karton
Opomenut je Bono Bezjak.
HYPO LIMAČ
Vukovar 1991
| HYPO LIMAČ | Vukovar 1991 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Paljević (G) | 1 | Bruno Manojlović (G) | |
| 2 | Bruno Kovač | 2 | Mario Solarević | |
| 3 | Matteo Sesar | 3 | Niko Jurić
| |
| 4 | Luka Dragušica | 4 | Stjepan Zovko (C) | |
| 5 | Nikola Ujević (C) | 5 | Emil Saulić | |
| 6 | Niko Bradarić
| 6 | ANDREJ CVETKOVIĆ | |
| 7 | Niko Podgorščak | 7 | Lazar Šijakov | |
| 8 | Jakov Jukić
| 8 | Zakhar Mazurenko | |
| 9 | Filip Brđanin | 9 | Bono Bezjak
| |
| 10 | Lucas Batrac
| 10 | Marko Blašković | |
| 11 | Marko Dumančić | 11 | Ivan Petković
| |
| Klupa | Klupa | |||
| 12 | Borna Pajčin (G) | 12 | Filip Tomić (G) | |
| 13 | Benjamin Peršić | 13 | Karlo Vlačić | |
| 14 | Leo Zgrebec | 14 | Adrian Matoković | |
| 15 | Dino Barić | 17 | Ivan Antoljak | |
| 16 | Šimun Begović | 18 | Jakov Stojanović | |
| 17 | Tin Arlavi | 20 | Toni Marković | |
| 18 | Juraj Blažeka
| - | ||
| Trener | Trener | |||
| Davor Burcsa | - | |||
Suci:
Antonio Subašić, Mijo Šomoljanski, Filip Zeko
