- 2. NL Središte Istok - Mlađi pioniri 25/26, 7. kolo
- Jedinstvo, Donji Miholjac | 12.10.2025. | 10:00
JedinstvoJED


4
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
2'
Gol! 1:0
Strijelac je Toni Šimić.6'
Gol! 1:1
Strijelac je Jakov Pavičić.36'
Gol! 1:2
Strijelac je Marijan Gubina.39'
Gol! 2:2
Strijelac je Josip Marijančević.47'
Gol! 2:3
Strijelac je Marijan Gubina.52'
Gol! 3:3
Strijelac je Toni Šimić.58'
Gol! 3:4
Strijelac je David Jovanović.61'
Gol! 4:4
Strijelac je Toni Šimić.
Jedinstvo
Elektra
Jedinstvo | Elektra | |||
---|---|---|---|---|
1 | Teo Skrbin (G) | 1 | Tin Major (G) | |
3 | Damjan Kovač | 2 | Maro Bestvina | |
4 | Luka Job | 3 | Niko Kožić | |
5 | Petar Walter | 4 | Niko Buljević | |
7 | Martin Rušanac | 5 | Duje Perić | |
8 | Gabriel Tkalac | 7 | Niko Rimac (C) | |
9 | Adrian Ćupurdija | 8 | Jakov Džanko | |
10 | Josip Marijančević (C)
| 9 | Jakov Pavičić
| |
11 | Jakov Žarković | 10 | Adrian Ognjenović | |
14 | Luka Apari | 11 | Marijan Gubina
| |
17 | Toni Šimić
| 15 | David Andrašek | |
- | 12 | Šimun Kraljević (G) | ||
- | 6 | Dominik Škof | ||
- | 13 | Ivan Pajcur | ||
- | 14 | Dominik Mršić | ||
- | 16 | David Jovanović
| ||
- | 17 | Josip Gavić | ||
- | 19 | Dražen Jazvec | ||
Trener | Trener | |||
David Janžek | - |
Suci:
Darijan Kovačević