- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 10. kolo
- ŠC Mačkamama, Osijek | 07.11.2026. | 18:30
NK MursaNK 


1
:
1
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
32'
Gol! 1:0
Strijelac je Nikola Kutleša.38'
Gol! 1:1
Strijelac je Vito Marošević Krolo.
NK Mursa
Elektra
| NK Mursa | Elektra | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Domagoj Jekić (G) | 1 | Jakov Nićivojević (G) | |
| 2 | Mauro Vojnović | 2 | Niko Miličević | |
| 4 | Nikola Kutleša (C)
| 3 | Luka Glavaš | |
| 5 | Andrej Tomić | 4 | Damjan Dujković | |
| 7 | Ivan Vuksanović | 6 | Vito Marošević Krolo
| |
| 8 | Marko Muhvić | 7 | Eduard Nikolozo | |
| 13 | Ivano Jurčević | 9 | Mislav Hromatko | |
| 14 | David Jakopić | 10 | David Bocka (C) | |
| 16 | Petar Oremuš | 19 | Damjan Nićivojević | |
| 3 | Fran Srnović | 5 | Luka Vidić | |
| 6 | Leon Repinac | 8 | Neo Malinović | |
| 18 | Petar Matić | 13 | Erik Vačora | |
| 66 | Borna Tomičić | 14 | Lucas Tomoković | |
| 88 | Marin Vučemilović-Vranjić | 15 | Danijel Bolješić | |
| - | 16 | Ivan Sarajlić | ||
| - | 30 | Teo Lotar | ||
| - | 80 | Uroš Patković | ||
Suci:
Darko Stanić
