- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-9 26/27, 9. kolo
- ŠC Mačkamama, Osijek | 31.10.2026. | 10:00
NK MursaNK 


0
:
4
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
2'
Gol! 0:1
Strijelac je Toma Varga.13'
Gol! 0:2
Strijelac je Jure Ercegovac.25'
Gol! 0:3
Strijelac je Jure Ercegovac.30'
Gol! 0:4
Strijelac je Petar Maleta.
NK Mursa
Višnjevac
| NK Mursa | Višnjevac | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Domagoj Jekić (G) | 1 | David Bošnjak (G) | |
| 2 | Mauro Vojnović | 2 | Patrik Veh | |
| 4 | David Jakopić (C) | 3 | Ivan Kovač | |
| 5 | Andrej Tomić | 4 | David Hegeduš | |
| 13 | Ivano Jurčević | 5 | Vito Vranješ | |
| 14 | Sven Galić | 6 | Ilija Bagarić Žadanji | |
| 15 | Patrick Jung | 7 | David Golubović | |
| 66 | Borna Tomičić | 8 | Jure Ercegovac
| |
| 88 | Marin Vučemilović-Vranjić | 9 | Toma Varga (C)
| |
| 7 | Ivan Vuksanović | 10 | Jakov Marić | |
| 8 | Marko Muhvić | 11 | Karlo Maksimović | |
| 16 | Petar Oremuš | 12 | Petar Maleta
| |
| 17 | Mata Gradištanac | 13 | Grgur Kukuljan | |
| 18 | Petar Matić | 14 | Fran Iljkić | |
| - | 15 | Jakov Horvatić | ||
| - | 16 | Vito Matuzalem | ||
| - | 17 | JAN MAJHEN | ||
Suci:
Jan Čurik
