- 1. NL Središte Istok - Početnici U-9 26/27, 10. kolo
- Mladen Čatić, Županja | 12.11.2026. | 18:30
NK Radnički (Ž)NK 


0
:
9
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
14'
Gol! 0:1
Strijelac je Filip Spasić.17'
Gol! 0:2
Strijelac je Stefan Šerbić.19'
Gol! 0:3
Strijelac je Eva Kostić.23'
Gol! 0:4
Strijelac je Ante Medo.26'
Gol! 0:5
Strijelac je Eva Kostić.33'
Gol! 0:6
Strijelac je Tin Hac.36'
Gol! 0:7
Strijelac je Filip Spasić.38'
Gol! 0:8
Strijelac je Mihael Mađarević.39'
Gol! 0:9
Strijelac je Leo Lalić.
NK Radnički (Ž)
Vukovar 1991
| NK Radnički (Ž) | Vukovar 1991 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavle Ćibarić (G) | 12 | Luka Kvesić (G) | |
| 2 | Luka Margić (C) | 3 | David Bebek | |
| 3 | Luka Kaurin | 7 | Eva Kostić (C)
| |
| 4 | David Župarić | 8 | Mihael Mađarević
| |
| 7 | Antonio Kovačević | 9 | Filip Spasić
| |
| 9 | Fran Dominković | 10 | Leo Lalić
| |
| 20 | Roko Dretvić | 15 | Ante Medo
| |
| 22 | Arman Klopić | 16 | Stefan Šerbić
| |
| 24 | Vedad Beširević | 19 | Bruno Bilandžić | |
| 12 | Jan Božić (G) | 2 | Tin Hac
| |
| 5 | Leonardo Maričić | 4 | Ante Marić | |
| 10 | Dominik Jozić | 18 | Karlo Mađarac | |
| 13 | Nikola Tomšić | 20 | Matteo Mudri | |
| 14 | Matej Grgić | - | ||
| 23 | Anas Klopić | - | ||
| Trener | Trener | |||
| Ilija Matanović | Darko Vicković | |||
Suci:
Marko Filipović
