- 2. NL Središte Istok - Početnici A U-11 26/27, 9. kolo
- ŠRC Kralj Tomislav, Livana | 31.10.2026. | 11:00
NK Tomislav (L)NK 


4
:
3
- Iz minute u minutu
- Zapisnik
- Utakmica je počela!
18'
Gol! 1:0
Strijelac je Vito Jurčić.23'
Gol! 2:0
Strijelac je Niko Alerić.29'
Gol! 2:1
Strijelac je Karlo Vučković.31'
Gol! 3:1
Strijelac je Vito Jurčić.44'
Gol! 4:1
Strijelac je Filip Marić.47'
Gol! 4:2
Strijelac je Lorenzo Žuža.50'
Gol! 4:3
Strijelac je Lorenzo Žuža.
NK Tomislav (L)
Elektra
| NK Tomislav (L) | Elektra | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Kovačević (G) | 13 | Luka Teodorović (G) | |
| 2 | Nikola Rukavina | 2 | Marko Milas | |
| 3 | Hana Matijević | 3 | Borna Kramar | |
| 6 | Borna Plašćak | 4 | Ante Juratovac | |
| 7 | Vito Jurčić
| 7 | Leo Samaržija | |
| 10 | Josip Grgić | 8 | Lorenzo Žuža
| |
| 11 | Niko Alerić
| 9 | Eugen Rogina | |
| 13 | Mislav Iličić (C) | 10 | Karlo Vučković (C)
| |
| 14 | Filip Jeleč | 11 | Noa Čavar | |
| 12 | Roko Curić (G) | 1 | Domagoj Hadrović (G) | |
| 4 | Matej Šušak | 17 | Tin Šuman | |
| 5 | KARLO KOLAREC | 21 | Vid Glavašić | |
| 8 | Marko Vincetić | - | ||
| 9 | Dino Grubelić | - | ||
| 15 | Matej Ralić | - | ||
| 16 | Filip Marić
| - | ||
| Trener | Trener | |||
| Luka Tomas | - | |||
Suci:
Luka Ralić
